2025. december 10., szerda

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-12-05 23:50:00 -- -- 94% 322° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 23:40:00 -- -- 94% 322° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 23:30:00 -- -- 93% 330° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 23:20:00 -- -- 92% 314° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 23:10:00 -- -- 92% 318° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 23:00:00 -- -- 92% 312° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 22:50:00 -- -- 92% 317° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 22:40:00 -- -- 92% 317° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 22:30:00 -- -- 92% 311° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 22:20:00 -- -- 92% 299° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 22:10:00 -- -- 92% 294° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 22:00:00 -- -- 91% 310° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:50:00 -- -- 91% 312° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:40:00 -- -- 91% 308° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:30:00 -- -- 91% 327° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:20:00 -- -- 91% 318° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:10:00 -- -- 91% 309° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 21:00:00 -- -- 93% 311° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:50:00 -- -- 93% 331° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:40:00 -- -- 93% 355° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:30:00 -- -- 92% 349° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:20:00 -- -- 91% 338° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:10:00 -- -- 91% 323° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 20:00:00 -- -- 92% 343° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:50:00 -- -- 93% 354° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:40:00 -- -- 92% 346° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:30:00 -- -- 92% 349° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:20:00 -- -- 92% 342° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:10:00 -- -- 92% 335° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 19:00:00 -- -- 92% 326° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:50:00 -- -- 93% 325° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:40:00 -- -- 93% 326° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:30:00 -- -- 92% 327° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:20:00 -- -- 93% 333° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:10:00 -- -- 94% 344° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 18:00:00 -- -- 93% 348° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:50:00 -- -- 93% 354° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:40:00 -- -- 93% 9° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:30:00 -- -- 92% 14° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:20:00 -- -- 91% 16° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:10:00 -- -- 91% 23° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 17:00:00 -- -- 91% 29° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:50:00 -- -- 92% 28° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:40:00 -- -- 92% 30° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:30:00 -- -- 93% 26° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:20:00 -- -- 93% 14° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:10:00 -- -- 93% 16° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 16:00:00 -- -- 94% 20° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:50:00 -- -- 94% 16° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:40:00 -- -- 94% 9° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:30:00 -- -- 94% 3° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:20:00 -- -- 94% 355° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:10:00 -- -- 94% 351° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 15:00:00 -- -- 93% 356° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 14:50:00 -- -- 93% 4° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 14:40:00 -- -- 93% 24° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 14:30:00 -- -- 93% 32° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 14:20:00 -- -- 93% 29° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 14:10:00 -- -- 92% 17° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 14:00:00 -- -- 91% 358° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 13:50:00 -- -- 91% 22° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 13:40:00 -- -- 90% 11° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 13:30:00 -- -- 90% 11° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 13:20:00 -- -- 89% 355° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 13:10:00 -- -- 89% 346° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 13:00:00 -- -- 89% 355° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:50:00 -- -- 90% 356° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:40:00 -- -- 89% 352° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:30:00 -- -- 89% 352° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:20:00 -- -- 89% 7° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:10:00 -- -- 88% 20° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 12:00:00 -- -- 88% 21° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:50:00 -- -- 89% 22° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:40:00 -- -- 90% 31° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:30:00 -- -- 90% 20° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:20:00 -- -- 89% 23° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:10:00 -- -- 89% 31° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 11:00:00 -- -- 90% 26° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 10:50:00 -- -- 91% 3° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 10:40:00 -- -- 91% 16° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 10:30:00 -- -- 90% 20° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 10:20:00 -- -- 90% 39° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 10:10:00 -- -- 91% 53° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 10:00:00 -- -- 91% 54° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:50:00 -- -- 90% 49° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:40:00 -- -- 90% 56° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:30:00 -- -- 90% 48° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:20:00 -- -- 90% 46° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:10:00 -- -- 90% 46° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 09:00:00 -- -- 91% 44° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:50:00 -- -- 91% 45° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:40:00 -- -- 91% 45° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:30:00 -- -- 92% 54° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:20:00 -- -- 92% 52° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:10:00 -- -- 93% 50° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 08:00:00 -- -- 92% 44° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:50:00 -- -- 93% 42° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:40:00 -- -- 93% 38° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:30:00 -- -- 94% 40° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:20:00 -- -- 94% 51° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:10:00 -- -- 94% 40° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 07:00:00 -- -- 93% 49° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:50:00 -- -- 94% 55° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:40:00 -- -- 94% 52° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:30:00 -- -- 94% 54° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:20:00 -- -- 94% 47° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:10:00 -- -- 94% 42° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 06:00:00 -- -- 94% 44° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:50:00 -- -- 93% 50° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:40:00 -- -- 93% 52° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:30:00 -- -- 93% 50° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:20:00 -- -- 93% 49° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:10:00 -- -- 92% 48° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 05:00:00 -- -- 91% 42° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:50:00 -- -- 91% 54° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:40:00 -- -- 91% 56° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:30:00 -- -- 90% 54° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:20:00 -- -- 89% 55° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:10:00 -- -- 88% 56° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 04:00:00 -- -- 89% 57° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:50:00 -- -- 90% 53° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:40:00 -- -- 90% 56° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:30:00 -- -- 90% 60° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:20:00 -- -- 91% 57° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:10:00 -- -- 90% 57° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 03:00:00 -- -- 91% 62° / 13 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 02:50:00 -- -- 90% 62° / 13 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 02:40:00 -- -- 90% 60° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 02:30:00 -- -- 89% 54° / 12 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 02:20:00 -- -- 88% 62° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 02:10:00 -- -- 89% 62° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 02:00:00 -- -- 89% 61° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 01:50:00 -- -- 90% 54° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 01:40:00 -- -- 90% 59° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 01:30:00 -- -- 91% 58° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 01:20:00 -- -- 91% 58° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 01:10:00 -- -- 91% 60° / 11 km/h -- 0.1 mm --
2025-12-05 01:00:00 -- -- 92% 53° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:50:00 -- -- 91% 53° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:40:00 -- -- 91% 54° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:30:00 -- -- 91% 58° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:20:00 -- -- 91% 50° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:10:00 -- -- 91% 51° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-12-05 00:00:00 -- -- 91% 53° / 13 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-12-10 05:24:49

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

3.5 °C

na00

RH: 93 | P: 1020.1

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

147658

Hírek, események

Újabb mediterrán ciklon érkezik

Időjárás-változás | 2025-11-23 10:49

pic
Alig ment el az előző, máris jön a következő ciklon.