2025. október 13., hétfő

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-09-19 23:50:00 -- -- 70% 283° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 23:40:00 -- -- 70% 284° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 23:30:00 -- -- 70% 286° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 23:20:00 -- -- 68% 288° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 23:10:00 -- -- 69% 289° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 23:00:00 -- -- 69% 290° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:50:00 -- -- 68% 293° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:40:00 -- -- 65% 303° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:30:00 -- -- 62% 286° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:20:00 -- -- 61% 282° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:10:00 -- -- 62% 285° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 22:00:00 -- -- 61% 291° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:50:00 -- -- 59% 276° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:40:00 -- -- 58% 276° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:30:00 -- -- 58% 278° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:20:00 -- -- 58% 275° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:10:00 -- -- 60% 277° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 21:00:00 -- -- 62% 271° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:50:00 -- -- 64% 270° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:40:00 -- -- 62% 276° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:30:00 -- -- 59% 269° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:20:00 -- -- 57% 268° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:10:00 -- -- 56% 271° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 20:00:00 -- -- 55% 280° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:50:00 -- -- 54% 289° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:40:00 -- -- 54% 264° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:30:00 -- -- 56% 248° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:20:00 -- -- 56% 244° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:10:00 -- -- 54% 233° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 19:00:00 -- -- 51% 226° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:50:00 -- -- 50% 230° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:40:00 -- -- 46% 237° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:30:00 -- -- 44% 252° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:20:00 -- -- 42% 246° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:10:00 -- -- 40% 245° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 18:00:00 -- -- 39% 249° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:50:00 -- -- 38% 253° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:40:00 -- -- 37% 256° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:30:00 -- -- 36% 267° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:20:00 -- -- 35% 264° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:10:00 -- -- 35% 270° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 17:00:00 -- -- 35% 269° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:50:00 -- -- 34% 279° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:40:00 -- -- 34% 269° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:30:00 -- -- 34% 270° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:20:00 -- -- 35% 255° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:10:00 -- -- 35% 265° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 16:00:00 -- -- 35% 245° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:50:00 -- -- 35% 253° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:40:00 -- -- 35% 246° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:30:00 -- -- 35% 253° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:20:00 -- -- 35% 264° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:10:00 -- -- 35% 253° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 15:00:00 -- -- 35% 241° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:50:00 -- -- 36% 268° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:40:00 -- -- 36% 239° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:30:00 -- -- 36% 267° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:20:00 -- -- 37% 262° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:10:00 -- -- 37% 272° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 14:00:00 -- -- 37% 259° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:50:00 -- -- 37% 244° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:40:00 -- -- 38% 246° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:30:00 -- -- 38% 255° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:20:00 -- -- 39% 263° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:10:00 -- -- 39% 255° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 13:00:00 -- -- 40% 240° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:50:00 -- -- 41% 244° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:40:00 -- -- 41% 291° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:30:00 -- -- 43% 278° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:20:00 -- -- 44% 221° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:10:00 -- -- 45% 243° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 12:00:00 -- -- 47% 272° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:50:00 -- -- 48% 270° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:40:00 -- -- 49% 233° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:30:00 -- -- 49% 256° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:20:00 -- -- 49% 242° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:10:00 -- -- 50% 222° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 11:00:00 -- -- 51% 230° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:50:00 -- -- 52% 241° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:40:00 -- -- 52% 240° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:30:00 -- -- 53% 301° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:20:00 -- -- 54% 298° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:10:00 -- -- 55% 292° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 10:00:00 -- -- 56% 271° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:50:00 -- -- 57% 279° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:40:00 -- -- 60% 239° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:30:00 -- -- 61% 236° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:20:00 -- -- 61% 238° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:10:00 -- -- 63% 236° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 09:00:00 -- -- 64% 231° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:50:00 -- -- 66% 229° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:40:00 -- -- 67% 230° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:30:00 -- -- 68% 229° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:20:00 -- -- 69% 229° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:10:00 -- -- 70% 233° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 08:00:00 -- -- 71% 228° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:50:00 -- -- 74% 224° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:40:00 -- -- 75% 214° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:30:00 -- -- 78% 209° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:20:00 -- -- 80% 212° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:10:00 -- -- 82% 196° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 07:00:00 -- -- 83% 189° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:50:00 -- -- 84% 199° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:40:00 -- -- 85% 200° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:30:00 -- -- 84% 207° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:20:00 -- -- 84% 211° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:10:00 -- -- 84% 210° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 06:00:00 -- -- 84% 213° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:50:00 -- -- 84% 212° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:40:00 -- -- 84% 214° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:30:00 -- -- 84% 210° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:20:00 -- -- 83% 201° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:10:00 -- -- 83% 200° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 05:00:00 -- -- 82% 196° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:50:00 -- -- 82% 196° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:40:00 -- -- 82% 195° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:30:00 -- -- 82% 188° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:20:00 -- -- 82% 183° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:10:00 -- -- 81% 187° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 04:00:00 -- -- 82% 186° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:50:00 -- -- 82% 201° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:40:00 -- -- 83% 203° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:30:00 -- -- 83% 199° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:20:00 -- -- 83% 192° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:10:00 -- -- 83% 189° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 03:00:00 -- -- 82% 190° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:50:00 -- -- 83% 192° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:40:00 -- -- 83% 180° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:30:00 -- -- 82% 191° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:20:00 -- -- 81% 201° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:10:00 -- -- 82% 182° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 02:00:00 -- -- 81% 176° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:50:00 -- -- 81% 178° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:40:00 -- -- 80% 179° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:30:00 -- -- 79% 185° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:20:00 -- -- 78% 184° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:10:00 -- -- 78% 178° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 01:00:00 -- -- 77% 169° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:50:00 -- -- 79% 154° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:40:00 -- -- 78% 150° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:30:00 -- -- 76% 176° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:20:00 -- -- 76% 201° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:10:00 -- -- 76% 193° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-09-19 00:00:00 -- -- 74% 169° / 3 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-10-13 14:14:34

Ercsi

17.3 °C

18000

RH: 61 | P: 1020.8

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

146159

Hírek, események

Kopogtat az ősz

Időjárás-változás | 2025-09-21 09:40

pic
Az előttünk álló hét még nyáriasan indul, majd keddtől fokozatosan elkezdődik a lehűlés, ami területileg változó csapadékkal is járni fog.