2025. október 13., hétfő

Budapest III. - Csillaghegy

  • Tulajdonos: Tom
  • Koordináták: Lat: 47.5944 , Lon: 19.0416
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2007-10-14 10:52:55 , leírás: A hőmérséklet 2 méter magasan elhelyezett hőmérőházban van mérve! A műszer típusa: WS-2350.
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-09-15 00:00:00 15.2 °C 12.7 °C 85% 274° / 9 km/h 1018.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:50:00 15.2 °C 12.9 °C 86% 283° / 8 km/h 1018.2 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:40:00 15.3 °C 13 °C 86% 223° / 5 km/h 1018.2 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:30:00 15.5 °C 13.2 °C 86% 145° / 3 km/h 1018.1 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:20:00 15.6 °C 13.3 °C 86% 126° / 2 km/h 1018.2 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:10:00 15.6 °C 13.5 °C 88% 205° / 3 km/h 1018 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 23:00:00 15.5 °C 13.7 °C 89% 231° / 4 km/h 1018 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:50:00 15.5 °C 13.9 °C 90% 295° / 3 km/h 1018 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:40:00 15.4 °C 13.9 °C 91% 240° / 3 km/h 1018.1 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:30:00 15.5 °C 14.2 °C 92% 188° / 1 km/h 1018 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:20:00 15.5 °C 14.2 °C 92% 96° / 1 km/h 1017.8 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:10:00 15.6 °C 14.4 °C 93% 108° / 2 km/h 1017.7 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 22:00:00 15.3 °C 14.3 °C 94% 133° / 2 km/h 1017.6 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:50:00 15 °C 13.6 °C 92% 123° / 0 km/h 1017.5 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:40:00 15.3 °C 13.8 °C 91% 284° / 0 km/h 1017.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:30:00 15.5 °C 14 °C 91% 274° / 0 km/h 1017.5 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:20:00 15.7 °C 14.2 °C 91% 232° / 0 km/h 1017.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:10:00 16 °C 14.4 °C 90% 212° / 1 km/h 1017.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 21:00:00 16.2 °C 14.4 °C 89% 182° / 0 km/h 1017.3 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:50:00 16.6 °C 14.7 °C 89% 146° / 1 km/h 1017.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:40:00 16.8 °C 14.8 °C 88% 148° / 2 km/h 1017.1 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:30:00 16.9 °C 14.9 °C 88% 114° / 1 km/h 1017.2 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:20:00 17.1 °C 14.9 °C 87% 111° / 2 km/h 1016.9 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:10:00 17.3 °C 15.1 °C 87% 266° / 3 km/h 1016.6 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 20:00:00 17.4 °C 15.2 °C 87% 278° / 4 km/h 1016.5 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:50:00 17.6 °C 15.2 °C 86% 262° / 5 km/h 1016.4 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:40:00 17.8 °C 15.5 °C 87% 305° / 5 km/h 1016.3 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:30:00 18 °C 15.9 °C 88% 288° / 3 km/h 1016.1 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:20:00 18.1 °C 16.2 °C 89% 238° / 3 km/h 1016.1 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:10:00 18.3 °C 16.5 °C 89% 297° / 4 km/h 1016 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 19:00:00 18.4 °C 16.7 °C 90% 304° / 2 km/h 1015.9 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:50:00 18.5 °C 16.8 °C 90% 291° / 0 km/h 1015.8 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:40:00 18.6 °C 16.9 °C 90% 273° / 2 km/h 1015.7 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:30:00 18.7 °C 16.8 °C 89% 280° / 3 km/h 1015.6 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:20:00 18.8 °C 16.9 °C 89% 270° / 3 km/h 1015.6 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:10:00 18.8 °C 17.1 °C 90% 310° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 18:00:00 18.9 °C 17.2 °C 90% 300° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:50:00 19 °C 17.3 °C 90% 289° / 3 km/h 1015.2 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:40:00 19 °C 17.4 °C 91% 265° / 2 km/h 1015 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:30:00 18.9 °C 17.2 °C 90% 260° / 3 km/h 1014.9 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:20:00 18.8 °C 17.2 °C 91% 296° / 3 km/h 1015 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:10:00 18.7 °C 17.3 °C 91% 250° / 2 km/h 1015 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 17:00:00 18.6 °C 17.3 °C 92% 296° / 3 km/h 1015 hPa -- 2.7 mm
2025-09-14 16:50:00 18.4 °C 17.1 °C 92% 273° / 4 km/h 1015 hPa -- 2.6 mm
2025-09-14 16:40:00 18.3 °C 17 °C 92% 295° / 4 km/h 1014.9 hPa -- 2.6 mm
2025-09-14 16:30:00 18.3 °C 16.9 °C 92% 286° / 2 km/h 1015.2 hPa -- 2.5 mm
2025-09-14 16:20:00 18.3 °C 16.8 °C 91% 195° / 1 km/h 1015.3 hPa -- 2.5 mm
2025-09-14 16:10:00 18.4 °C 16.9 °C 91% 224° / 1 km/h 1015.3 hPa -- 2.4 mm
2025-09-14 16:00:00 18.4 °C 16.9 °C 91% 161° / 0 km/h 1014.7 hPa -- 2.4 mm
2025-09-14 15:50:00 18.6 °C 17.1 °C 91% 108° / 1 km/h 1014.6 hPa -- 2.4 mm
2025-09-14 15:40:00 18.8 °C 17.3 °C 91% 281° / 0 km/h 1014.8 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 15:30:00 18.9 °C 17.3 °C 91% 264° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 15:20:00 19 °C 17.3 °C 90% 264° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 15:10:00 19 °C 17.3 °C 90% 263° / 0 km/h 1014.8 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 15:00:00 19.1 °C 17.4 °C 90% 259° / 0 km/h 1014.8 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 14:50:00 19.2 °C 17.4 °C 89% 272° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 2.3 mm
2025-09-14 14:40:00 19.2 °C 17.3 °C 89% 157° / 0 km/h 1014.3 hPa -- 2.2 mm
2025-09-14 14:30:00 19.3 °C 17.4 °C 89% 22° / 0 km/h 1014.3 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 14:20:00 19.5 °C 17.5 °C 89% 58° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 14:10:00 19.6 °C 17.7 °C 89% 22° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 14:00:00 19.7 °C 17.7 °C 88% 22° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 13:50:00 19.8 °C 17.9 °C 89% 257° / 1 km/h 1014.6 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 13:40:00 19.6 °C 17.7 °C 89% 159° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 13:30:00 19.5 °C 17.6 °C 89% 57° / 0 km/h 1014.5 hPa -- 2.1 mm
2025-09-14 13:20:00 19.4 °C 17.5 °C 89% 189° / 0 km/h 1014.5 hPa -- 2 mm
2025-09-14 13:10:00 19.3 °C 17.3 °C 88% 200° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 1.6 mm
2025-09-14 13:00:00 19.5 °C 17.1 °C 86% 100° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:50:00 19.5 °C 17.1 °C 86% 109° / 1 km/h 1014.6 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:40:00 19.5 °C 17.1 °C 86% 92° / 1 km/h 1014.4 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:30:00 19.5 °C 17.3 °C 87% 97° / 1 km/h 1014.4 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:20:00 19.4 °C 17.4 °C 89% 59° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:10:00 19.2 °C 17.3 °C 89% 95° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 12:00:00 19.1 °C 17.4 °C 90% 96° / 2 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:50:00 19.1 °C 17.6 °C 91% 111° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:40:00 18.9 °C 17.4 °C 91% 107° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:30:00 18.7 °C 17.2 °C 91% 103° / 2 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:20:00 18.8 °C 17.3 °C 91% 116° / 3 km/h 1014.3 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:10:00 18.9 °C 17.5 °C 92% 113° / 2 km/h 1014.4 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 11:00:00 19 °C 17.7 °C 92% 110° / 2 km/h 1014.3 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:50:00 19 °C 17.7 °C 92% 108° / 2 km/h 1014.4 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:40:00 19.1 °C 17.9 °C 93% 107° / 2 km/h 1014.6 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:30:00 19.1 °C 17.9 °C 93% 116° / 2 km/h 1014.3 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:20:00 19.1 °C 17.9 °C 93% 100° / 1 km/h 1014.3 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:10:00 19.1 °C 17.9 °C 93% 99° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 10:00:00 19.1 °C 17.9 °C 93% 109° / 1 km/h 1014.1 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:50:00 18.9 °C 17.7 °C 93% 108° / 1 km/h 1014.1 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:40:00 18.7 °C 17.5 °C 93% 126° / 0 km/h 1014.1 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:30:00 18.4 °C 17.1 °C 92% 93° / 0 km/h 1014.1 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:20:00 18.2 °C 16.9 °C 92% 126° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:10:00 18.1 °C 16.8 °C 92% 188° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 1.2 mm
2025-09-14 09:00:00 17.9 °C 16.6 °C 92% 193° / 0 km/h 1014.5 hPa -- 1.1 mm
2025-09-14 08:50:00 17.9 °C 16.6 °C 92% 193° / 0 km/h 1014.5 hPa -- 1.1 mm
2025-09-14 08:40:00 17.8 °C 16.4 °C 91% 150° / 0 km/h 1014.7 hPa -- 1 mm
2025-09-14 08:30:00 17.7 °C 16.2 °C 91% 148° / 1 km/h 1014.6 hPa -- 0.7 mm
2025-09-14 08:20:00 17.7 °C 16.1 °C 91% 117° / 0 km/h 1014.2 hPa -- 0.6 mm
2025-09-14 08:10:00 17.7 °C 16 °C 90% 278° / 0 km/h 1014.3 hPa -- 0.5 mm
2025-09-14 08:00:00 17.7 °C 16 °C 89% 291° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 0.2 mm
2025-09-14 07:50:00 17.8 °C 16 °C 89% 291° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 0.1 mm
2025-09-14 07:40:00 17.9 °C 16.1 °C 89% 296° / 0 km/h 1015 hPa -- 0 mm
2025-09-14 07:30:00 17.9 °C 16.1 °C 89% 295° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 0 mm
2025-09-14 07:20:00 17.8 °C 16.1 °C 90% 282° / 2 km/h 1015 hPa -- 0 mm
2025-09-14 07:10:00 17.5 °C 15.8 °C 90% 247° / 1 km/h 1014.8 hPa -- 0 mm
2025-09-14 07:00:00 17.3 °C 15.6 °C 90% 292° / 0 km/h 1014.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:50:00 17.3 °C 15.5 °C 89% 297° / 0 km/h 1014 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:40:00 17.3 °C 15.5 °C 89% 293° / 1 km/h 1014.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:30:00 17.2 °C 15.4 °C 89% 299° / 1 km/h 1014 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:20:00 17.2 °C 15.4 °C 89% 320° / 0 km/h 1014.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:10:00 17.2 °C 15.4 °C 89% 306° / 1 km/h 1014.2 hPa -- 0 mm
2025-09-14 06:00:00 17.3 °C 15.5 °C 89% 319° / 0 km/h 1014.4 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:50:00 17.4 °C 15.6 °C 89% 318° / 0 km/h 1014.6 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:40:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 227° / 0 km/h 1014.8 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:30:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 27° / 0 km/h 1014.8 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:20:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 129° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:10:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 315° / 1 km/h 1015 hPa -- 0 mm
2025-09-14 05:00:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 298° / 0 km/h 1014.9 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:50:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 263° / 0 km/h 1015.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:40:00 17.4 °C 15.4 °C 88% 268° / 0 km/h 1015.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:30:00 17.3 °C 15.3 °C 88% 293° / 0 km/h 1015.2 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:20:00 17.3 °C 15.3 °C 88% 290° / 0 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:10:00 17.3 °C 15.3 °C 88% 292° / 0 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2025-09-14 04:00:00 17.3 °C 15.3 °C 88% 307° / 0 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:50:00 17.3 °C 15.4 °C 89% 314° / 0 km/h 1015.6 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:40:00 17 °C 15.2 °C 89% 287° / 0 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:30:00 16.8 °C 14.8 °C 88% 168° / 0 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:20:00 16.8 °C 14.8 °C 88% 26° / 0 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:10:00 16.8 °C 14.6 °C 87% 29° / 0 km/h 1015.8 hPa -- 0 mm
2025-09-14 03:00:00 17 °C 14.8 °C 87% 57° / 0 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:50:00 17.1 °C 14.9 °C 87% 106° / 0 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:40:00 17.3 °C 15 °C 87% 350° / 0 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:30:00 17.5 °C 15.1 °C 86% 274° / 0 km/h 1016.3 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:20:00 17.7 °C 15.3 °C 86% 273° / 0 km/h 1016.3 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:10:00 17.9 °C 15.5 °C 86% 273° / 0 km/h 1016.4 hPa -- 0 mm
2025-09-14 02:00:00 17.8 °C 15.6 °C 87% 273° / 0 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:50:00 17.4 °C 15.2 °C 87% 268° / 0 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:40:00 17.2 °C 15 °C 87% 281° / 0 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:30:00 17.1 °C 15 °C 87% 275° / 0 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:20:00 17.1 °C 14.7 °C 86% 229° / 0 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:10:00 17.3 °C 14.9 °C 86% 322° / 0 km/h 1016.8 hPa -- 0 mm
2025-09-14 01:00:00 17.4 °C 15.2 °C 87% 293° / 0 km/h 1016.9 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:50:00 17.3 °C 15.1 °C 87% 284° / 0 km/h 1017 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:40:00 17.2 °C 15 °C 87% 281° / 0 km/h 1017 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:30:00 17.2 °C 15 °C 87% 306° / 0 km/h 1017.1 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:20:00 17.1 °C 14.9 °C 87% 294° / 0 km/h 1017.2 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:10:00 17.1 °C 14.9 °C 87% 322° / 0 km/h 1017.2 hPa -- 0 mm
2025-09-14 00:00:00 17.1 °C 14.9 °C 87% 292° / 0 km/h 1017.2 hPa -- 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-10-13 16:02:00

Szeged - Szõreg

17.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

146159

Hírek, események

Kopogtat az ősz

Időjárás-változás | 2025-09-21 09:40

pic
Az előttünk álló hét még nyáriasan indul, majd keddtől fokozatosan elkezdődik a lehűlés, ami területileg változó csapadékkal is járni fog.