Iregszemcse
- Tulajdonos: HungaroMet
- Koordináták: Lat: 46.6856 , Lon: 18.1836
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
Hőmérséklet
Szél
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-14 23:50:00 | 21.9 °C | 13 °C | 56% | 341° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 23:40:00 | 21.9 °C | 13 °C | 56% | 346° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 23:30:00 | 21.8 °C | 13 °C | 56% | 346° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 23:20:00 | 21.8 °C | 13 °C | 57% | 358° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 23:10:00 | 21.9 °C | 13 °C | 58% | 360° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 23:00:00 | 22 °C | 13 °C | 57% | 2° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:50:00 | 22.4 °C | 13 °C | 56% | 23° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:40:00 | 22.8 °C | 13 °C | 55% | 24° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:30:00 | 23.2 °C | 13 °C | 53% | 19° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:20:00 | 23.3 °C | 13 °C | 52% | 2° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:10:00 | 23.1 °C | 13 °C | 53% | 339° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 22:00:00 | 23.4 °C | 13 °C | 53% | 341° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:50:00 | 23.8 °C | 14 °C | 53% | 346° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:40:00 | 24.2 °C | 13 °C | 51% | 349° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:30:00 | 24.5 °C | 13 °C | 50% | 351° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:20:00 | 24.6 °C | 13 °C | 50% | 354° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:10:00 | 24.8 °C | 14 °C | 51% | 1° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 21:00:00 | 25.2 °C | 14 °C | 50% | 13° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:50:00 | 26 °C | 14 °C | 49% | 13° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:40:00 | 26.3 °C | 14 °C | 46% | 8° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:30:00 | 26.4 °C | 14 °C | 45% | 360° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:20:00 | 26.8 °C | 13 °C | 43% | 3° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:10:00 | 27.4 °C | 13 °C | 41% | 4° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 20:00:00 | 28.2 °C | 13 °C | 38% | 238° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:50:00 | 29 °C | 13 °C | 38% | 190° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:40:00 | 29.9 °C | 13 °C | 35% | 172° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:30:00 | 31 °C | 12 °C | 32% | 156° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:20:00 | 31.6 °C | 12 °C | 30% | 167° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:10:00 | 32.1 °C | 12 °C | 29% | 157° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 19:00:00 | 32.6 °C | 11 °C | 27% | 160° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:50:00 | 33.2 °C | 11 °C | 26% | 155° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:40:00 | 34 °C | 11 °C | 25% | 148° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:30:00 | 34.1 °C | 11 °C | 24% | 136° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:20:00 | 34.2 °C | 11 °C | 25% | 73° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:10:00 | 34.5 °C | 11 °C | 24% | 101° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 18:00:00 | 34.8 °C | 11 °C | 24% | 110° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:50:00 | 35.1 °C | 11 °C | 23% | 159° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:40:00 | 35.3 °C | 11 °C | 23% | 123° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:30:00 | 35.4 °C | 11 °C | 23% | 154° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:20:00 | 35.5 °C | 11 °C | 23% | 69° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:10:00 | 35.6 °C | 12 °C | 24% | 102° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 17:00:00 | 35.8 °C | 11 °C | 22% | 151° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:50:00 | 35.6 °C | 10 °C | 21% | 160° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:40:00 | 35.5 °C | 11 °C | 22% | 173° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:30:00 | 35.6 °C | 11 °C | 22% | 150° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:20:00 | 35.9 °C | 11 °C | 22% | 127° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:10:00 | 35.7 °C | 11 °C | 23% | 167° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 16:00:00 | 35.5 °C | 12 °C | 24% | 159° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:50:00 | 35.5 °C | 11 °C | 23% | 215° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:40:00 | 35.7 °C | 11 °C | 22% | 176° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:30:00 | 35.4 °C | 11 °C | 23% | 70° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:20:00 | 35.5 °C | 11 °C | 23% | 58° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:10:00 | 35.8 °C | 11 °C | 23% | 120° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 15:00:00 | 36 °C | 12 °C | 23% | 90° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:50:00 | 35.8 °C | 11 °C | 23% | 91° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:40:00 | 35.3 °C | 12 °C | 24% | 71° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:30:00 | 35.4 °C | 12 °C | 25% | 73° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:20:00 | 35.9 °C | 12 °C | 24% | 134° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:10:00 | 35.8 °C | 13 °C | 25% | 106° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 14:00:00 | 35.4 °C | 12 °C | 25% | 170° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:50:00 | 34.6 °C | 12 °C | 25% | 105° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:40:00 | 34.9 °C | 13 °C | 26% | 166° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:30:00 | 34.6 °C | 13 °C | 27% | 58° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:20:00 | 34.5 °C | 13 °C | 27% | 68° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:10:00 | 34.8 °C | 12 °C | 25% | 178° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 13:00:00 | 34.5 °C | 12 °C | 26% | 137° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:50:00 | 34.2 °C | 12 °C | 26% | 55° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:40:00 | 34.7 °C | 11 °C | 24% | 117° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:30:00 | 34.3 °C | 11 °C | 24% | 115° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:20:00 | 33.9 °C | 12 °C | 26% | 91° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:10:00 | 33.4 °C | 12 °C | 27% | 22° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 12:00:00 | 32.9 °C | 11 °C | 27% | 40° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:50:00 | 33 °C | 12 °C | 28% | 70° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:40:00 | 32.8 °C | 12 °C | 28% | 151° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:30:00 | 31.8 °C | 12 °C | 29% | 327° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:20:00 | 31.6 °C | 12 °C | 30% | 82° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:10:00 | 31.5 °C | 12 °C | 30% | 187° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 11:00:00 | 30.9 °C | 11 °C | 30% | 71° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:50:00 | 30.4 °C | 12 °C | 32% | 151° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:40:00 | 30.3 °C | 13 °C | 34% | 158° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:30:00 | 29.4 °C | 12 °C | 35% | 74° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:20:00 | 28.7 °C | 13 °C | 37% | 55° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:10:00 | 27.8 °C | 12 °C | 38% | 27° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 10:00:00 | 27.5 °C | 12 °C | 39% | 51° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:50:00 | 26.6 °C | 12 °C | 41% | 21° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:40:00 | 25.9 °C | 12 °C | 42% | 19° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:30:00 | 25.4 °C | 12 °C | 43% | 16° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:20:00 | 24.9 °C | 11 °C | 43% | 30° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:10:00 | 24.4 °C | 11 °C | 44% | 16° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 09:00:00 | 23.9 °C | 11 °C | 45% | 35° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:50:00 | 23.7 °C | 11 °C | 46% | 24° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:40:00 | 23.1 °C | 11 °C | 48% | 31° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:30:00 | 23.1 °C | 11 °C | 48% | 49° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:20:00 | 23.1 °C | 11 °C | 47% | 58° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:10:00 | 22.7 °C | 11 °C | 48% | 41° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 08:00:00 | 22.2 °C | 11 °C | 49% | 22° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:50:00 | 21.8 °C | 11 °C | 51% | 30° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:40:00 | 21.2 °C | 11 °C | 52% | 12° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:30:00 | 20.6 °C | 12 °C | 56% | 18° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:20:00 | 19.9 °C | 11 °C | 56% | 305° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:10:00 | 19.1 °C | 11 °C | 61% | 355° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 07:00:00 | 18 °C | 11 °C | 64% | 327° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:50:00 | 17.2 °C | 11 °C | 67% | 329° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:40:00 | 17.3 °C | 10 °C | 61% | 212° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:30:00 | 17.2 °C | 10 °C | 61% | 185° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:20:00 | 17.6 °C | 10 °C | 60% | 64° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:10:00 | 17.9 °C | 9 °C | 57% | 38° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 06:00:00 | 17.5 °C | 9 °C | 58% | 29° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:50:00 | 17.4 °C | 9 °C | 58% | 37° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:40:00 | 17.4 °C | 9 °C | 56% | 20° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:30:00 | 17.5 °C | 9 °C | 56% | 356° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:20:00 | 17.6 °C | 9 °C | 56% | 355° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:10:00 | 17.8 °C | 8 °C | 54% | 354° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 05:00:00 | 17.9 °C | 8 °C | 54% | 356° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:50:00 | 17.3 °C | 8 °C | 55% | 357° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:40:00 | 16.9 °C | 9 °C | 60% | 27° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:30:00 | 16.7 °C | 8 °C | 58% | 17° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:20:00 | 16.3 °C | 9 °C | 60% | 23° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:10:00 | 16.6 °C | 9 °C | 59% | 30° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 04:00:00 | 16.7 °C | 8 °C | 58% | 18° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:50:00 | 16.7 °C | 8 °C | 57% | 5° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:40:00 | 16.9 °C | 8 °C | 55% | 10° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:30:00 | 16.7 °C | 7 °C | 53% | 351° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:20:00 | 16.5 °C | 7 °C | 54% | 349° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:10:00 | 16.4 °C | 8 °C | 59% | 342° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 03:00:00 | 16.3 °C | 8 °C | 58% | 345° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:50:00 | 16.4 °C | 9 °C | 60% | 340° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:40:00 | 16.7 °C | 9 °C | 60% | 340° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:30:00 | 16.6 °C | 8 °C | 56% | 337° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:20:00 | 16.8 °C | 9 °C | 61% | 352° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:10:00 | 16.3 °C | 9 °C | 62% | 347° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 02:00:00 | 16.3 °C | 9 °C | 61% | 341° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:50:00 | 16.5 °C | 9 °C | 62% | 336° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:40:00 | 16.6 °C | 9 °C | 62% | 344° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:30:00 | 16.5 °C | 9 °C | 62% | 350° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:20:00 | 16.7 °C | 9 °C | 61% | 27° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:10:00 | 17.1 °C | 10 °C | 61% | 20° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 01:00:00 | 17.1 °C | 9 °C | 60% | 291° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:50:00 | 17 °C | 10 °C | 62% | 348° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:40:00 | 17.3 °C | 10 °C | 61% | 45° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:30:00 | 17.5 °C | 9 °C | 56% | 226° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:20:00 | 18 °C | 9 °C | 57% | 174° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:10:00 | 18.1 °C | 9 °C | 57% | 354° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-14 00:00:00 | 18.1 °C | 9 °C | 57% | 338° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
 
                     
     
        