Sármellék repülőtér (dél)
- Tulajdonos: HungaroMet
- Koordináták: Lat: 46.6789 , Lon: 17.1633
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2024-11-18 10:12:13 , leírás: HungaroMet Állomás
Szél
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-09 23:50:00 | -- | -- | -- | 314° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 23:40:00 | -- | -- | -- | 309° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 23:30:00 | -- | -- | -- | 288° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 23:20:00 | -- | -- | -- | 290° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 23:10:00 | -- | -- | -- | 294° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 23:00:00 | -- | -- | -- | 307° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:50:00 | -- | -- | -- | 318° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:40:00 | -- | -- | -- | 318° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:30:00 | -- | -- | -- | 331° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:20:00 | -- | -- | -- | 318° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:10:00 | -- | -- | -- | 301° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 22:00:00 | -- | -- | -- | 320° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:50:00 | -- | -- | -- | 28° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:40:00 | -- | -- | -- | 91° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:30:00 | -- | -- | -- | 16° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:20:00 | -- | -- | -- | 327° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:10:00 | -- | -- | -- | 308° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 21:00:00 | -- | -- | -- | 305° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:50:00 | -- | -- | -- | 288° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:40:00 | -- | -- | -- | 253° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:30:00 | -- | -- | -- | 208° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:20:00 | -- | -- | -- | 231° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:10:00 | -- | -- | -- | 254° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 20:00:00 | -- | -- | -- | 237° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:50:00 | -- | -- | -- | 239° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:40:00 | -- | -- | -- | 231° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:30:00 | -- | -- | -- | 229° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:20:00 | -- | -- | -- | 211° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:10:00 | -- | -- | -- | 196° / 6 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 19:00:00 | -- | -- | -- | 182° / 6 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:50:00 | -- | -- | -- | 182° / 8 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:40:00 | -- | -- | -- | 183° / 9 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:30:00 | -- | -- | -- | 163° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:20:00 | -- | -- | -- | 166° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:10:00 | -- | -- | -- | 167° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 18:00:00 | -- | -- | -- | 146° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:50:00 | -- | -- | -- | 152° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:40:00 | -- | -- | -- | 158° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:30:00 | -- | -- | -- | 144° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:20:00 | -- | -- | -- | 150° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:10:00 | -- | -- | -- | 140° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 17:00:00 | -- | -- | -- | 145° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:50:00 | -- | -- | -- | 142° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:40:00 | -- | -- | -- | 142° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:30:00 | -- | -- | -- | 133° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:20:00 | -- | -- | -- | 136° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:10:00 | -- | -- | -- | 131° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 16:00:00 | -- | -- | -- | 131° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:50:00 | -- | -- | -- | 130° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:40:00 | -- | -- | -- | 148° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:30:00 | -- | -- | -- | 129° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:20:00 | -- | -- | -- | 124° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:10:00 | -- | -- | -- | 131° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 15:00:00 | -- | -- | -- | 125° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:50:00 | -- | -- | -- | 120° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:40:00 | -- | -- | -- | 132° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:30:00 | -- | -- | -- | 122° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:20:00 | -- | -- | -- | 119° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:10:00 | -- | -- | -- | 128° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 14:00:00 | -- | -- | -- | 122° / 13 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:50:00 | -- | -- | -- | 132° / 16 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:40:00 | -- | -- | -- | 126° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:30:00 | -- | -- | -- | 132° / 14 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:20:00 | -- | -- | -- | 146° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:10:00 | -- | -- | -- | 172° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 13:00:00 | -- | -- | -- | 193° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:50:00 | -- | -- | -- | 149° / 12 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:40:00 | -- | -- | -- | 174° / 11 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:30:00 | -- | -- | -- | 173° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:20:00 | -- | -- | -- | 144° / 11 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:10:00 | -- | -- | -- | 160° / 10 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 12:00:00 | -- | -- | -- | 135° / 11 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:50:00 | -- | -- | -- | 144° / 11 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:40:00 | -- | -- | -- | 128° / 8 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:30:00 | -- | -- | -- | 134° / 9 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:20:00 | -- | -- | -- | 146° / 9 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:10:00 | -- | -- | -- | 127° / 8 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 11:00:00 | -- | -- | -- | 129° / 7 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:50:00 | -- | -- | -- | 144° / 7 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:40:00 | -- | -- | -- | 167° / 6 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:30:00 | -- | -- | -- | 145° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:20:00 | -- | -- | -- | 130° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:10:00 | -- | -- | -- | 139° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 10:00:00 | -- | -- | -- | 103° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:50:00 | -- | -- | -- | 98° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:40:00 | -- | -- | -- | 135° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:30:00 | -- | -- | -- | 71° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:20:00 | -- | -- | -- | 72° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:10:00 | -- | -- | -- | 122° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 09:00:00 | -- | -- | -- | 128° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:50:00 | -- | -- | -- | 122° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:40:00 | -- | -- | -- | 138° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:30:00 | -- | -- | -- | 177° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:20:00 | -- | -- | -- | 138° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:10:00 | -- | -- | -- | 133° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 08:00:00 | -- | -- | -- | 127° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:50:00 | -- | -- | -- | 28° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:40:00 | -- | -- | -- | 30° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:30:00 | -- | -- | -- | 37° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:20:00 | -- | -- | -- | 12° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:10:00 | -- | -- | -- | 21° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 07:00:00 | -- | -- | -- | 342° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:50:00 | -- | -- | -- | 70° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:40:00 | -- | -- | -- | 65° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:30:00 | -- | -- | -- | 40° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:20:00 | -- | -- | -- | 8° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:10:00 | -- | -- | -- | 2° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 06:00:00 | -- | -- | -- | 23° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:50:00 | -- | -- | -- | 53° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:40:00 | -- | -- | -- | 95° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:30:00 | -- | -- | -- | 106° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:20:00 | -- | -- | -- | 112° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:10:00 | -- | -- | -- | 127° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 05:00:00 | -- | -- | -- | 355° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:50:00 | -- | -- | -- | 339° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:40:00 | -- | -- | -- | 311° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:30:00 | -- | -- | -- | 276° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:20:00 | -- | -- | -- | 293° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:10:00 | -- | -- | -- | 307° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 04:00:00 | -- | -- | -- | 227° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:50:00 | -- | -- | -- | 303° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:40:00 | -- | -- | -- | 322° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:30:00 | -- | -- | -- | 338° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:20:00 | -- | -- | -- | 346° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:10:00 | -- | -- | -- | 318° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 03:00:00 | -- | -- | -- | 343° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:50:00 | -- | -- | -- | 343° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:40:00 | -- | -- | -- | 333° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:30:00 | -- | -- | -- | 327° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:20:00 | -- | -- | -- | 322° / 2 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:10:00 | -- | -- | -- | 30° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 02:00:00 | -- | -- | -- | 45° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:50:00 | -- | -- | -- | 38° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:40:00 | -- | -- | -- | 8° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:30:00 | -- | -- | -- | 338° / 4 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:20:00 | -- | -- | -- | 335° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:10:00 | -- | -- | -- | 227° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 01:00:00 | -- | -- | -- | 124° / 1 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:50:00 | -- | -- | -- | 112° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:40:00 | -- | -- | -- | 306° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:30:00 | -- | -- | -- | 240° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:20:00 | -- | -- | -- | 126° / 0 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:10:00 | -- | -- | -- | 112° / 3 km/h | -- | -- | -- | 
| 2025-08-09 00:00:00 | -- | -- | -- | 86° / 5 km/h | -- | -- | -- | 
 
                     
     
        