Pécs Pogány
- Tulajdonos: HungaroMet
- Koordináták: Lat: 45.9950 , Lon: 18.2350
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
Hőmérséklet
Szél
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-09 23:50:00 | 25.6 °C | 16 °C | 54% | 43° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 23:40:00 | 24.9 °C | 15 °C | 55% | 47° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 23:30:00 | 25.4 °C | 16 °C | 55% | 41° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 23:20:00 | 24.7 °C | 15 °C | 56% | 45° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 23:10:00 | 24.9 °C | 16 °C | 56% | 39° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 23:00:00 | 24.9 °C | 16 °C | 56% | 29° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:50:00 | 24.9 °C | 16 °C | 57% | 38° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:40:00 | 24.9 °C | 16 °C | 56% | 30° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:30:00 | 25.3 °C | 16 °C | 55% | 14° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:20:00 | 25.9 °C | 16 °C | 53% | 2° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:10:00 | 26.4 °C | 16 °C | 52% | 351° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 22:00:00 | 25.9 °C | 16 °C | 55% | 352° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:50:00 | 25 °C | 16 °C | 57% | 354° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:40:00 | 25.8 °C | 16 °C | 55% | 335° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:30:00 | 26.6 °C | 17 °C | 54% | 253° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:20:00 | 26.9 °C | 16 °C | 52% | 248° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:10:00 | 27.6 °C | 16 °C | 48% | 258° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 21:00:00 | 28.2 °C | 16 °C | 47% | 253° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:50:00 | 28.4 °C | 16 °C | 47% | 263° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:40:00 | 28.6 °C | 16 °C | 47% | 266° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:30:00 | 28.9 °C | 16 °C | 46% | 230° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:20:00 | 29.3 °C | 16 °C | 45% | 205° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:10:00 | 29.6 °C | 16 °C | 44% | 230° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 20:00:00 | 30.2 °C | 16 °C | 42% | 233° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:50:00 | 31.1 °C | 16 °C | 40% | 223° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:40:00 | 31.5 °C | 16 °C | 39% | 218° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:30:00 | 31.6 °C | 16 °C | 40% | 207° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:20:00 | 31.9 °C | 16 °C | 38% | 217° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:10:00 | 32.4 °C | 16 °C | 37% | 227° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 19:00:00 | 32.6 °C | 16 °C | 36% | 232° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:50:00 | 32.9 °C | 15 °C | 35% | 220° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:40:00 | 33 °C | 16 °C | 35% | 223° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:30:00 | 33.1 °C | 15 °C | 34% | 217° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:20:00 | 33.3 °C | 15 °C | 34% | 210° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:10:00 | 33.3 °C | 15 °C | 33% | 206° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 18:00:00 | 33.6 °C | 15 °C | 32% | 191° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:50:00 | 33.8 °C | 15 °C | 32% | 240° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:40:00 | 33.8 °C | 15 °C | 33% | 252° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:30:00 | 34.1 °C | 14 °C | 29% | 217° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:20:00 | 33.9 °C | 14 °C | 30% | 206° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:10:00 | 34.1 °C | 14 °C | 29% | 195° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 17:00:00 | 34 °C | 13 °C | 29% | 205° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:50:00 | 34 °C | 13 °C | 29% | 215° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:40:00 | 33.9 °C | 13 °C | 29% | 190° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:30:00 | 33.8 °C | 13 °C | 29% | 175° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:20:00 | 34 °C | 14 °C | 30% | 204° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:10:00 | 34.1 °C | 14 °C | 30% | 153° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 16:00:00 | 34 °C | 14 °C | 30% | 199° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:50:00 | 33.9 °C | 14 °C | 31% | 236° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:40:00 | 33.5 °C | 14 °C | 31% | 203° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:30:00 | 33.5 °C | 15 °C | 32% | 164° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:20:00 | 33.7 °C | 14 °C | 31% | 207° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:10:00 | 33.8 °C | 15 °C | 32% | 167° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 15:00:00 | 33.3 °C | 14 °C | 31% | 157° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:50:00 | 33.5 °C | 15 °C | 32% | 213° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:40:00 | 33.2 °C | 15 °C | 33% | 127° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:30:00 | 33.6 °C | 15 °C | 32% | 162° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:20:00 | 33.1 °C | 15 °C | 33% | 154° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:10:00 | 33.2 °C | 14 °C | 32% | 128° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 14:00:00 | 33.3 °C | 14 °C | 32% | 177° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:50:00 | 32.7 °C | 14 °C | 33% | 135° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:40:00 | 32.7 °C | 14 °C | 33% | 146° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:30:00 | 32.5 °C | 14 °C | 33% | 118° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:20:00 | 32.9 °C | 14 °C | 32% | 131° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:10:00 | 32.2 °C | 14 °C | 33% | 132° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 13:00:00 | 32.6 °C | 14 °C | 33% | 187° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:50:00 | 32.2 °C | 14 °C | 33% | 197° / 12 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:40:00 | 31.9 °C | 15 °C | 35% | 166° / 14 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:30:00 | 32.2 °C | 15 °C | 35% | 169° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:20:00 | 31.6 °C | 15 °C | 36% | 156° / 11 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:10:00 | 31.6 °C | 15 °C | 36% | 96° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 12:00:00 | 31.5 °C | 14 °C | 35% | 87° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:50:00 | 31 °C | 14 °C | 36% | 121° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:40:00 | 31 °C | 15 °C | 38% | 107° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:30:00 | 30.7 °C | 14 °C | 37% | 163° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:20:00 | 31 °C | 15 °C | 38% | 143° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:10:00 | 30.6 °C | 15 °C | 39% | 123° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 11:00:00 | 30.4 °C | 15 °C | 39% | 136° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:50:00 | 30.2 °C | 15 °C | 39% | 137° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:40:00 | 29.9 °C | 15 °C | 40% | 124° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:30:00 | 29.6 °C | 15 °C | 41% | 135° / 10 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:20:00 | 29.8 °C | 15 °C | 41% | 151° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:10:00 | 29.2 °C | 15 °C | 41% | 107° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 10:00:00 | 28.7 °C | 15 °C | 42% | 108° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:50:00 | 28.3 °C | 14 °C | 42% | 118° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:40:00 | 28.1 °C | 14 °C | 42% | 104° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:30:00 | 27.8 °C | 14 °C | 43% | 114° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:20:00 | 27.6 °C | 15 °C | 45% | 93° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:10:00 | 27.2 °C | 14 °C | 45% | 88° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 09:00:00 | 26.9 °C | 14 °C | 46% | 109° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:50:00 | 26.1 °C | 14 °C | 46% | 90° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:40:00 | 25.9 °C | 13 °C | 46% | 86° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:30:00 | 25.5 °C | 13 °C | 47% | 92° / 9 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:20:00 | 25.3 °C | 14 °C | 48% | 100° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:10:00 | 24.8 °C | 13 °C | 49% | 95° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 08:00:00 | 24.5 °C | 13 °C | 50% | 95° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:50:00 | 24.3 °C | 14 °C | 51% | 104° / 8 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:40:00 | 23.7 °C | 14 °C | 53% | 102° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:30:00 | 23.1 °C | 14 °C | 57% | 81° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:20:00 | 22.9 °C | 14 °C | 57% | 74° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:10:00 | 22.7 °C | 14 °C | 59% | 82° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 07:00:00 | 22 °C | 15 °C | 65% | 75° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:50:00 | 21.2 °C | 14 °C | 64% | 67° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:40:00 | 21.3 °C | 13 °C | 60% | 78° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:30:00 | 20.5 °C | 13 °C | 63% | 72° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:20:00 | 19.7 °C | 13 °C | 65% | 60° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:10:00 | 19.6 °C | 13 °C | 64% | 60° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 06:00:00 | 19.7 °C | 13 °C | 64% | 57° / 2 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:50:00 | 19.6 °C | 12 °C | 63% | 73° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:40:00 | 19.9 °C | 13 °C | 63% | 62° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:30:00 | 20 °C | 12 °C | 62% | 51° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:20:00 | 20.3 °C | 13 °C | 62% | 46° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:10:00 | 19.7 °C | 13 °C | 64% | 37° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 05:00:00 | 19.6 °C | 13 °C | 67% | 22° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:50:00 | 19.2 °C | 13 °C | 68% | 23° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:40:00 | 19.3 °C | 13 °C | 66% | 16° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:30:00 | 19.7 °C | 13 °C | 66% | 9° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:20:00 | 19.2 °C | 12 °C | 65% | 13° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:10:00 | 19.5 °C | 13 °C | 64% | 357° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 04:00:00 | 20 °C | 13 °C | 63% | 328° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:50:00 | 19.7 °C | 13 °C | 64% | 350° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:40:00 | 19.7 °C | 13 °C | 64% | 11° / 3 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:30:00 | 20.4 °C | 13 °C | 61% | 43° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:20:00 | 20.1 °C | 13 °C | 64% | 56° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:10:00 | 20.3 °C | 13 °C | 63% | 45° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 03:00:00 | 20.3 °C | 13 °C | 64% | 47° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:50:00 | 19.3 °C | 13 °C | 67% | 40° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:40:00 | 19.5 °C | 13 °C | 65% | 62° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:30:00 | 21 °C | 13 °C | 60% | 129° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:20:00 | 21.2 °C | 13 °C | 60% | 143° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:10:00 | 21.1 °C | 13 °C | 61% | 186° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 02:00:00 | 20.5 °C | 13 °C | 64% | 162° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:50:00 | 20 °C | 13 °C | 66% | 154° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:40:00 | 19.8 °C | 13 °C | 66% | 187° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:30:00 | 20.3 °C | 13 °C | 63% | 181° / 0 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:20:00 | 20.7 °C | 13 °C | 62% | 152° / 1 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:10:00 | 21.1 °C | 13 °C | 60% | 87° / 4 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 01:00:00 | 21.5 °C | 13 °C | 59% | 72° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:50:00 | 22.1 °C | 13 °C | 56% | 68° / 7 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:40:00 | 22.2 °C | 14 °C | 58% | 65° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:30:00 | 21.7 °C | 13 °C | 59% | 62° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:20:00 | 21.8 °C | 13 °C | 58% | 40° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:10:00 | 22.2 °C | 14 °C | 58% | 27° / 5 km/h | -- | 0 mm | -- | 
| 2025-08-09 00:00:00 | 22.4 °C | 13 °C | 57% | 35° / 6 km/h | -- | 0 mm | -- | 
 
                     
     
        