Budapest XXIII. kerület
- Tulajdonos: Karcsi 2005
- Koordináták: Lat: 47.4111 , Lon: 19.1141
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-05-30 12:01:33 , leírás: Sebész utca (Beltéri)
Hőmérséklet
Légnyomás
Szél
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-09 23:50:00 | 24.3 °C | 15.8 °C | 59% | 225° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 23:40:00 | 24.6 °C | 15.5 °C | 57% | 29° / 1 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 23:30:00 | 24.8 °C | 15.4 °C | 56% | 351° / 1 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 23:20:00 | 25.1 °C | 15.7 °C | 56% | 315° / 1 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 23:10:00 | 25.4 °C | 15.4 °C | 54% | 8° / 1 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 23:00:00 | 25.7 °C | 15.7 °C | 54% | 23° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:50:00 | 26 °C | 15.7 °C | 53% | 22° / 3 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:40:00 | 26.3 °C | 15.7 °C | 52% | 20° / 3 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:30:00 | 26.5 °C | 15.9 °C | 52% | 35° / 3 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:20:00 | 26.7 °C | 15.7 °C | 51% | 4° / 3 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:10:00 | 27.1 °C | 16.1 °C | 51% | 8° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 22:00:00 | 27.6 °C | 15.9 °C | 49% | 30° / 2 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:50:00 | 28 °C | 16 °C | 48% | 64° / 2 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:40:00 | 28.2 °C | 15.8 °C | 47% | 90° / 2 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:30:00 | 28.6 °C | 15.9 °C | 46% | 90° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:20:00 | 29 °C | 15.9 °C | 45% | 75° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:10:00 | 29.3 °C | 15.8 °C | 44% | 80° / 3 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 21:00:00 | 29.6 °C | 16.1 °C | 44% | 66° / 2 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:50:00 | 30 °C | 15.7 °C | 42% | 74° / 2 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:40:00 | 30.3 °C | 16 °C | 42% | 90° / 3 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:30:00 | 30.8 °C | 15.7 °C | 40% | 90° / 2 km/h | 1020 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:20:00 | 31.2 °C | 15.6 °C | 39% | 90° / 2 km/h | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:10:00 | 31.7 °C | 15.7 °C | 38% | 90° / 2 km/h | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 20:00:00 | 32.1 °C | 15.6 °C | 37% | 90° / 2 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:50:00 | 32.6 °C | 15.6 °C | 36% | 90° / 3 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:40:00 | 33.1 °C | 15.2 °C | 34% | 90° / 3 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:30:00 | 33.4 °C | 15.4 °C | 34% | 101° / 3 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:20:00 | 33.8 °C | 15.3 °C | 33% | 109° / 3 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:10:00 | 34.1 °C | 15.1 °C | 32% | 102° / 3 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 19:00:00 | 34.4 °C | 15.3 °C | 32% | 175° / 3 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:50:00 | 34.5 °C | 15.4 °C | 32% | 132° / 2 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:40:00 | 34.7 °C | 15.1 °C | 31% | 151° / 2 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:30:00 | 35 °C | 15.4 °C | 31% | 194° / 3 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:20:00 | 35.3 °C | 15.6 °C | 31% | 190° / 3 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:10:00 | 35.6 °C | 15.4 °C | 30% | 160° / 3 km/h | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 18:00:00 | 35.6 °C | 15.4 °C | 30% | 77° / 3 km/h | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:50:00 | 35.6 °C | 15.4 °C | 30% | 90° / 2 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:40:00 | 35.7 °C | 15.5 °C | 30% | 135° / 3 km/h | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:30:00 | 35.8 °C | 15 °C | 29% | 117° / 3 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:20:00 | 36 °C | 15.2 °C | 29% | 146° / 4 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:10:00 | 36.1 °C | 15.3 °C | 29% | 208° / 3 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 17:00:00 | 35.9 °C | 15.6 °C | 30% | 90° / 2 km/h | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:50:00 | 36 °C | 16.2 °C | 31% | 104° / 4 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:40:00 | 36.1 °C | 15.8 °C | 30% | 151° / 4 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:30:00 | 36.1 °C | 15.8 °C | 30% | 135° / 3 km/h | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:20:00 | 35.9 °C | 15.6 °C | 30% | 167° / 3 km/h | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:10:00 | 35.7 °C | 16 °C | 31% | 145° / 3 km/h | 1020 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 16:00:00 | 35.6 °C | 15.9 °C | 31% | 252° / 5 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:50:00 | 35.6 °C | 15.9 °C | 31% | 244° / 3 km/h | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:40:00 | 35.8 °C | 16 °C | 31% | 175° / 3 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:30:00 | 35.8 °C | 16 °C | 31% | 159° / 4 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:20:00 | 35.8 °C | 16 °C | 31% | 190° / 3 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:10:00 | 35.7 °C | 16 °C | 31% | 168° / 3 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 15:00:00 | 35.6 °C | 15.9 °C | 31% | 172° / 3 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:50:00 | 35.5 °C | 15.8 °C | 31% | 196° / 5 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:40:00 | 35.1 °C | 15.4 °C | 31% | 129° / 6 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:30:00 | 35 °C | 15.4 °C | 31% | 136° / 4 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:20:00 | 34.9 °C | 14.8 °C | 30% | 138° / 4 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:10:00 | 34.9 °C | 14.2 °C | 29% | 190° / 6 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 14:00:00 | 34.9 °C | 15.3 °C | 31% | 203° / 5 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:50:00 | 34.6 °C | 15 °C | 31% | 183° / 4 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:40:00 | 34.5 °C | 15.4 °C | 32% | 174° / 6 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:30:00 | 34.2 °C | 15.6 °C | 33% | 165° / 6 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:20:00 | 34 °C | 15.5 °C | 33% | 174° / 6 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:10:00 | 33.9 °C | 15.8 °C | 34% | 219° / 6 km/h | 1021 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 13:00:00 | 33.8 °C | 16.2 °C | 35% | 189° / 5 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:50:00 | 33.5 °C | 15.5 °C | 34% | 163° / 5 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:40:00 | 33.1 °C | 16 °C | 36% | 229° / 7 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:30:00 | 33 °C | 16 °C | 36% | 227° / 7 km/h | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:20:00 | 33 °C | 15.5 °C | 35% | 237° / 5 km/h | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:10:00 | 32.8 °C | 16.6 °C | 38% | 200° / 4 km/h | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 12:00:00 | 32.7 °C | 16.1 °C | 37% | 210° / 6 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:50:00 | 32.6 °C | 16 °C | 37% | 193° / 6 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:40:00 | 32.1 °C | 15.6 °C | 37% | 178° / 7 km/h | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:30:00 | 32 °C | 16.7 °C | 40% | 219° / 5 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:20:00 | 31.6 °C | 16.8 °C | 41% | 203° / 4 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:10:00 | 31.5 °C | 15.9 °C | 39% | 233° / 6 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 11:00:00 | 31.1 °C | 15.9 °C | 40% | 210° / 4 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:50:00 | 30.7 °C | 15.6 °C | 40% | 234° / 6 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:40:00 | 30.5 °C | 15.8 °C | 41% | 189° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:30:00 | 30 °C | 15.7 °C | 42% | 195° / 3 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:20:00 | 29.4 °C | 15.9 °C | 44% | 205° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:10:00 | 29.1 °C | 15.6 °C | 44% | 221° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 10:00:00 | 28.6 °C | 15.9 °C | 46% | 233° / 4 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:50:00 | 28.3 °C | 16.3 °C | 48% | 225° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:40:00 | 27.8 °C | 16.1 °C | 49% | 270° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:30:00 | 27.6 °C | 16.3 °C | 50% | 270° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:20:00 | 27 °C | 16 °C | 51% | 209° / 2 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:10:00 | 26.4 °C | 15.8 °C | 52% | 270° / 2 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 09:00:00 | 26 °C | 15.7 °C | 53% | 225° / 2 km/h | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 08:50:00 | 25.2 °C | 15.5 °C | 55% | 270° / 2 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 08:40:00 | 24.5 °C | 15.2 °C | 56% | 12° / 1 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 08:30:00 | 23.9 °C | 15.1 °C | 58% | 300° / 2 km/h | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 08:20:00 | 23.1 °C | 15.9 °C | 64% | 305° / 1 km/h | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 08:00:00 | 22.4 °C | 15.5 °C | 65% | 270° / 1 km/h | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:50:00 | 21.5 °C | 15.1 °C | 67% | 270° / 1 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:40:00 | 20.5 °C | 14.9 °C | 70% | 270° / 1 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:30:00 | 19.9 °C | 14.7 °C | 72% | 231° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:20:00 | 19.3 °C | 14.3 °C | 73% | 203° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:10:00 | 18.8 °C | 13.9 °C | 73% | 225° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 07:00:00 | 18.5 °C | 13.8 °C | 74% | 225° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:50:00 | 18.2 °C | 13.7 °C | 75% | 192° / 2 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:40:00 | 18 °C | 13.5 °C | 75% | 198° / 1 km/h | 1021 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:30:00 | 17.8 °C | 13.3 °C | 75% | 228° / 1 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:20:00 | 17.6 °C | 13.1 °C | 75% | 270° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:10:00 | 17.5 °C | 13 °C | 75% | 239° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 06:00:00 | 17.5 °C | 13 °C | 75% | 214° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:50:00 | 17.5 °C | 13 °C | 75% | 221° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:40:00 | 17.5 °C | 13 °C | 75% | 210° / 1 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:30:00 | 17.6 °C | 12.9 °C | 74% | 225° / 2 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:20:00 | 17.7 °C | 13 °C | 74% | 270° / 1 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:10:00 | 17.8 °C | 12.9 °C | 73% | 270° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 05:00:00 | 17.9 °C | 13 °C | 73% | 239° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:50:00 | 18 °C | 12.9 °C | 72% | 221° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:40:00 | 18.1 °C | 13 °C | 72% | 225° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:30:00 | 18.2 °C | 13.1 °C | 72% | 208° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:20:00 | 18.4 °C | 13.3 °C | 72% | 202° / 2 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:10:00 | 18.5 °C | 13.4 °C | 72% | 207° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 04:00:00 | 18.5 °C | 13.2 °C | 71% | 201° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:50:00 | 18.6 °C | 13.3 °C | 71% | 270° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:40:00 | 18.7 °C | 13.1 °C | 70% | 315° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:30:00 | 18.9 °C | 13.3 °C | 70% | 270° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:20:00 | 19 °C | 13.2 °C | 69% | 218° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:10:00 | 19 °C | 13.2 °C | 69% | 202° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 03:00:00 | 19.2 °C | 13.4 °C | 69% | 225° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:50:00 | 19.3 °C | 13.3 °C | 68% | -- / 0 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:40:00 | 19.5 °C | 13.5 °C | 68% | 240° / 2 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:30:00 | 19.8 °C | 13.5 °C | 67% | 18° / 1 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:20:00 | 20 °C | 13.7 °C | 67% | 309° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:10:00 | 20 °C | 13.5 °C | 66% | 3° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 02:00:00 | 20.1 °C | 13.3 °C | 65% | 11° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:50:00 | 20.3 °C | 13.5 °C | 65% | 26° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:40:00 | 20.4 °C | 13.6 °C | 65% | 90° / 1 km/h | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:30:00 | 20.5 °C | 13.5 °C | 64% | 53° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:20:00 | 20.6 °C | 13.6 °C | 64% | 327° / 1 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:10:00 | 20.8 °C | 13.5 °C | 63% | -- / 0 km/h | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 01:00:00 | 21 °C | 13.5 °C | 62% | -- / 0 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:50:00 | 21.1 °C | 13.6 °C | 62% | 336° / 1 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:40:00 | 21.2 °C | 13.6 °C | 62% | 0° / 1 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:30:00 | 21.3 °C | 13.5 °C | 61% | 318° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:20:00 | 21.5 °C | 13.4 °C | 60% | 310° / 2 km/h | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:10:00 | 21.7 °C | 13.6 °C | 60% | 16° / 2 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-09 00:00:00 | 21.8 °C | 13.4 °C | 59% | 332° / 2 km/h | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
 
                     
     
        