Budapest XXIII. kerület
- Tulajdonos: Karcsi 2005
- Koordináták: Lat: 47.4111 , Lon: 19.1141
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-05-30 12:01:33 , leírás: Sebész utca (Beltéri)
Hőmérséklet
Légnyomás
Szél
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-08 00:00:00 | 18.2 °C | 9.8 °C | 58% | 225° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | -- | 
| 2025-08-07 23:50:00 | 18.4 °C | 9.8 °C | 57% | 5° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 23:40:00 | 18.6 °C | 9.7 °C | 56% | 270° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 23:30:00 | 18.8 °C | 9.6 °C | 55% | 184° / 1 km/h | 1021 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 23:20:00 | 18.9 °C | 10 °C | 56% | 62° / 2 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 23:10:00 | 18.9 °C | 10.2 °C | 57% | 45° / 2 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 23:00:00 | 19 °C | 10 °C | 56% | 90° / 1 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:50:00 | 19.2 °C | 10 °C | 55% | 333° / 1 km/h | 1021 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:40:00 | 19.4 °C | 9.9 °C | 54% | 355° / 1 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:30:00 | 19.6 °C | 9.8 °C | 53% | 41° / 1 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:20:00 | 19.7 °C | 9.6 °C | 52% | 32° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:10:00 | 20 °C | 9.6 °C | 51% | 24° / 1 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 22:00:00 | 20.4 °C | 9.7 °C | 50% | 90° / 1 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:50:00 | 20.6 °C | 9.5 °C | 49% | 90° / 2 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:40:00 | 21 °C | 9.6 °C | 48% | 45° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:30:00 | 21.3 °C | 9.9 °C | 48% | 52° / 1 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:20:00 | 21.6 °C | 10.1 °C | 48% | 33° / 1 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:10:00 | 22 °C | 9.9 °C | 46% | 315° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 21:00:00 | 22.5 °C | 10.3 °C | 46% | 270° / 2 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:50:00 | 22.8 °C | 10.3 °C | 45% | 270° / 2 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:40:00 | 23.3 °C | 10 °C | 43% | 188° / 2 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:30:00 | 23.8 °C | 9.8 °C | 41% | 215° / 1 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:20:00 | 24.3 °C | 9.9 °C | 40% | 200° / 2 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:10:00 | 24.8 °C | 9.6 °C | 38% | 196° / 2 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 20:00:00 | 25.1 °C | 9 °C | 36% | 217° / 3 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 19:50:00 | 25.4 °C | 8.9 °C | 35% | 234° / 3 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 19:40:00 | 25.6 °C | 9 °C | 35% | 239° / 3 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 19:30:00 | 25.9 °C | 8.9 °C | 34% | 235° / 4 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 19:20:00 | 26.2 °C | 8.7 °C | 33% | 243° / 4 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 19:00:00 | 26.4 °C | 8.9 °C | 33% | 232° / 3 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:50:00 | 26.6 °C | 8.6 °C | 32% | 238° / 3 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:40:00 | 26.9 °C | 8.8 °C | 32% | 233° / 4 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:30:00 | 27.1 °C | 8.6 °C | 31% | 234° / 3 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:20:00 | 27.5 °C | 8.4 °C | 30% | 243° / 3 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:10:00 | 27.9 °C | 8.8 °C | 30% | 239° / 4 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 18:00:00 | 28 °C | 8.8 °C | 30% | 270° / 4 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:50:00 | 28.1 °C | 9.4 °C | 31% | 215° / 5 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:40:00 | 28.1 °C | 8.9 °C | 30% | 183° / 4 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:30:00 | 28.1 °C | 8.9 °C | 30% | 200° / 3 km/h | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:20:00 | 28.1 °C | 8.4 °C | 29% | 177° / 4 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:10:00 | 28.2 °C | 9.5 °C | 31% | 246° / 5 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 17:00:00 | 28.5 °C | 9.3 °C | 30% | 234° / 5 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:50:00 | 28.7 °C | 9.4 °C | 30% | 228° / 3 km/h | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:40:00 | 28.5 °C | 9.8 °C | 31% | 237° / 5 km/h | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:30:00 | 28.6 °C | 10.3 °C | 32% | 236° / 3 km/h | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:20:00 | 28.6 °C | 9.4 °C | 30% | 257° / 5 km/h | 1021 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:10:00 | 28.8 °C | 10.5 °C | 32% | 156° / 4 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 16:00:00 | 28.6 °C | 9.8 °C | 31% | 212° / 3 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:50:00 | 28.1 °C | 9.9 °C | 32% | 201° / 2 km/h | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:40:00 | 28.1 °C | 9.9 °C | 32% | 203° / 6 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:30:00 | 28.3 °C | 10.1 °C | 32% | 261° / 4 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:20:00 | 28.2 °C | 10.9 °C | 34% | 293° / 3 km/h | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:10:00 | 28.2 °C | 10.4 °C | 33% | 260° / 6 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 15:00:00 | 28.4 °C | 10.6 °C | 33% | 234° / 7 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:50:00 | 28.1 °C | 10.3 °C | 33% | 287° / 5 km/h | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:40:00 | 28.1 °C | 10.8 °C | 34% | 270° / 5 km/h | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:30:00 | 27.8 °C | 10.1 °C | 33% | 277° / 5 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:20:00 | 28.1 °C | 10.8 °C | 34% | 270° / 4 km/h | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:10:00 | 27.8 °C | 10.1 °C | 33% | 177° / 4 km/h | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 14:00:00 | 27.5 °C | 9.8 °C | 33% | 36° / 3 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:50:00 | 27.5 °C | 9.8 °C | 33% | 155° / 4 km/h | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:40:00 | 27.2 °C | 10 °C | 34% | 323° / 3 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:30:00 | 26.9 °C | 9.3 °C | 33% | 239° / 4 km/h | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:20:00 | 27.1 °C | 9.9 °C | 34% | 150° / 4 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:10:00 | 26.9 °C | 10.2 °C | 35% | 315° / 3 km/h | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 13:00:00 | 26.8 °C | 10.1 °C | 35% | 337° / 2 km/h | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:50:00 | 26.5 °C | 9.8 °C | 35% | 90° / 3 km/h | 1022 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:40:00 | 26.3 °C | 10.1 °C | 36% | 322° / 3 km/h | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:30:00 | 26.3 °C | 10.1 °C | 36% | 2° / 4 km/h | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:20:00 | 26.2 °C | 10 °C | 36% | 42° / 4 km/h | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:10:00 | 25.9 °C | 9.7 °C | 36% | 68° / 3 km/h | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 12:00:00 | 25.8 °C | 9.6 °C | 36% | 141° / 4 km/h | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:50:00 | 25.7 °C | 9.1 °C | 35% | 215° / 4 km/h | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:40:00 | 25.4 °C | 9.7 °C | 37% | 143° / 2 km/h | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:30:00 | 25.1 °C | 9.4 °C | 37% | 17° / 5 km/h | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:20:00 | 24.8 °C | 9.2 °C | 37% | 190° / 4 km/h | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:10:00 | 24.6 °C | 8.6 °C | 36% | 146° / 6 km/h | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 11:00:00 | 24.6 °C | 8.6 °C | 36% | 118° / 5 km/h | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:50:00 | 24.5 °C | 9.3 °C | 38% | 90° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:40:00 | 23.9 °C | 8.8 °C | 38% | 133° / 5 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:30:00 | 24 °C | 8.4 °C | 37% | 137° / 5 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:20:00 | 23.7 °C | 9 °C | 39% | 30° / 3 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:10:00 | 23.4 °C | 9.1 °C | 40% | 112° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 10:00:00 | 23 °C | 8.7 °C | 40% | 90° / 4 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:50:00 | 22.9 °C | 9.3 °C | 42% | 90° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:40:00 | 22.7 °C | 8.4 °C | 40% | 59° / 6 km/h | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:30:00 | 22.4 °C | 8.5 °C | 41% | 52° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:20:00 | 21.9 °C | 8.8 °C | 43% | 61° / 6 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:10:00 | 21.5 °C | 9.7 °C | 47% | 43° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 09:00:00 | 20.9 °C | 10.7 °C | 52% | 24° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:50:00 | 20.5 °C | 10.3 °C | 52% | 37° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:40:00 | 20 °C | 10.7 °C | 55% | 41° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:30:00 | 19.5 °C | 10.8 °C | 57% | 346° / 3 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:20:00 | 18.9 °C | 10.7 °C | 59% | 344° / 3 km/h | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:10:00 | 18.4 °C | 10.5 °C | 60% | 2° / 5 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 08:00:00 | 17.9 °C | 10.5 °C | 62% | 353° / 3 km/h | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:50:00 | 17.3 °C | 10.4 °C | 64% | 4° / 5 km/h | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:40:00 | 16.8 °C | 10.4 °C | 66% | 6° / 4 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:30:00 | 16.4 °C | 10.5 °C | 68% | 352° / 3 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:20:00 | 16 °C | 10.5 °C | 70% | 344° / 2 km/h | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:10:00 | 15.5 °C | 10.3 °C | 71% | 337° / 3 km/h | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 07:00:00 | 15.2 °C | 10 °C | 71% | 334° / 2 km/h | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:50:00 | 15 °C | 10 °C | 72% | 340° / 3 km/h | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:40:00 | 14.8 °C | 10 °C | 73% | 341° / 3 km/h | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:30:00 | 14.7 °C | 9.9 °C | 73% | 339° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:20:00 | 14.6 °C | 9.8 °C | 73% | 338° / 3 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:10:00 | 14.5 °C | 9.7 °C | 73% | 337° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 06:00:00 | 14.5 °C | 9.5 °C | 72% | 344° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:50:00 | 14.5 °C | 9.5 °C | 72% | 343° / 3 km/h | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:40:00 | 14.5 °C | 9.3 °C | 71% | 353° / 3 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:30:00 | 14.6 °C | 9.2 °C | 70% | 350° / 3 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:20:00 | 14.7 °C | 9.3 °C | 70% | 349° / 2 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:10:00 | 14.6 °C | 9.2 °C | 70% | 348° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 05:00:00 | 14.7 °C | 9.3 °C | 70% | 341° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:50:00 | 14.5 °C | 9.1 °C | 70% | 342° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:40:00 | 14.5 °C | 9.1 °C | 70% | 334° / 3 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:30:00 | 14.7 °C | 9.3 °C | 70% | 289° / 2 km/h | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:20:00 | 14.9 °C | 9.3 °C | 69% | 315° / 2 km/h | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:10:00 | 15 °C | 9.2 °C | 68% | 349° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 04:00:00 | 15.1 °C | 9.3 °C | 68% | 352° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:50:00 | 15.2 °C | 9.4 °C | 68% | 356° / 3 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:40:00 | 15.2 °C | 9.1 °C | 67% | 337° / 3 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:30:00 | 15.3 °C | 9.2 °C | 67% | 313° / 3 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:20:00 | 15.5 °C | 9.4 °C | 67% | 306° / 3 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:10:00 | 15.5 °C | 9.2 °C | 66% | 333° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 03:00:00 | 15.6 °C | 9.3 °C | 66% | 342° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:50:00 | 15.6 °C | 9.1 °C | 65% | 344° / 2 km/h | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:40:00 | 15.7 °C | 9.2 °C | 65% | 304° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:30:00 | 15.8 °C | 9.3 °C | 65% | 340° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:20:00 | 15.8 °C | 9 °C | 64% | 320° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:10:00 | 15.8 °C | 9 °C | 64% | 332° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 02:00:00 | 16 °C | 9.2 °C | 64% | 270° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 01:50:00 | 16 °C | 9 °C | 63% | 240° / 1 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 01:40:00 | 16.2 °C | 9.2 °C | 63% | 270° / 1 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 01:20:00 | 16.6 °C | 8.8 °C | 60% | -- / 1 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 01:10:00 | 16.8 °C | 9 °C | 60% | 198° / 2 km/h | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 01:00:00 | 16.9 °C | 8.9 °C | 59% | 22° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 00:50:00 | 17 °C | 8.7 °C | 58% | 45° / 2 km/h | 1023 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 00:40:00 | 17.2 °C | 8.9 °C | 58% | 62° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 00:30:00 | 17.3 °C | 8.7 °C | 57% | 29° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 00:20:00 | 17.5 °C | 8.7 °C | 56% | 70° / 2 km/h | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 mm | 
| 2025-08-07 00:10:00 | 17.7 °C | 8.6 °C | 55% | 47° / 2 km/h | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 mm | 
 
                     
     
        