2025. április 29., kedd

Budapest

  • Tulajdonos: islander
  • Koordináták: Lat: 47.4200 , Lon: 19.0748
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2025-02-01 09:43:10 , leírás: SzebeniHome (ISLANDER_HomeOffice)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-27 23:50:00 10.3 °C 3.4 °C 62% 338° / 1 km/h 1026.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 23:40:00 10.4 °C 3.2 °C 61% 348° / 1 km/h 1026.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 23:30:00 10.5 °C 3.3 °C 61% 350° / 2 km/h 1026.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 23:20:00 10.6 °C 3.4 °C 61% 351° / 1 km/h 1026.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 23:10:00 10.8 °C 3.4 °C 60% 355° / 1 km/h 1026.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 23:00:00 11 °C 3.3 °C 59% 331° / 1 km/h 1026.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:50:00 11.2 °C 3.3 °C 58% 329° / 2 km/h 1026.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:40:00 11.3 °C 3.4 °C 58% 340° / 2 km/h 1026 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:30:00 11.4 °C 3.2 °C 57% 354° / 1 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:20:00 11.6 °C 3.2 °C 56% 355° / 1 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:10:00 11.9 °C 3.2 °C 55% -- / 0 km/h 1025.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 22:00:00 12.2 °C 2.9 °C 53% 19° / 1 km/h 1025.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:50:00 12.6 °C 3.3 °C 53% 26° / 1 km/h 1025.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:40:00 12.9 °C 3.3 °C 52% 27° / 1 km/h 1025.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:30:00 13.3 °C 3.4 °C 51% 50° / 1 km/h 1025.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:20:00 13.7 °C 3.5 °C 50% 90° / 1 km/h 1025.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:10:00 14.1 °C 3.6 °C 49% 60° / 1 km/h 1025.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 21:00:00 14.5 °C 3.4 °C 47% 58° / 2 km/h 1025.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:50:00 15 °C 3.5 °C 46% 53° / 1 km/h 1025.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:40:00 15.6 °C 3.7 °C 45% 60° / 2 km/h 1025.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:30:00 16.2 °C 3.6 °C 43% 52° / 2 km/h 1024.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:20:00 16.9 °C 3.6 °C 41% 90° / 1 km/h 1024.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:10:00 17.4 °C 3.7 °C 40% 68° / 2 km/h 1024.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 20:00:00 17.8 °C 3.3 °C 38% 68° / 2 km/h 1024.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:50:00 18.2 °C 2.9 °C 36% 90° / 2 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:40:00 18.5 °C 2.8 °C 35% 74° / 2 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:30:00 18.8 °C 2.7 °C 34% 90° / 4 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:20:00 19 °C 2.4 °C 33% 96° / 5 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:10:00 19.3 °C 2.2 °C 32% 85° / 6 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 19:00:00 19.6 °C 2.9 °C 33% 116° / 4 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:50:00 19.8 °C 3.5 °C 34% 105° / 5 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:40:00 20.1 °C 2.9 °C 32% 103° / 4 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:30:00 20.2 °C 3 °C 32% 90° / 2 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:20:00 20.5 °C 2.8 °C 31% 90° / 6 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:10:00 20.7 °C 3.9 °C 33% 127° / 4 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 18:00:00 20.8 °C 4.4 °C 34% 137° / 2 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:50:00 20.9 °C 4.5 °C 34% 104° / 5 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:40:00 20.9 °C 3.6 °C 32% 104° / 5 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:30:00 21.2 °C 3.9 °C 32% 104° / 5 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:20:00 21.2 °C 4.8 °C 34% 135° / 7 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:10:00 21 °C 4.2 °C 33% 211° / 2 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 17:00:00 21.1 °C 4.7 °C 34% 183° / 4 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:50:00 21.1 °C 5.1 °C 35% 183° / 4 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:40:00 21 °C 4.6 °C 34% 174° / 2 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:30:00 20.8 °C 4.8 °C 35% 185° / 4 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:20:00 20.7 °C 4.7 °C 35% 165° / 6 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:10:00 20.7 °C 4.7 °C 35% 167° / 4 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 16:00:00 20.8 °C 4.8 °C 35% 239° / 2 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:50:00 20.8 °C 4.4 °C 34% 185° / 4 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:40:00 20.7 °C 4.3 °C 34% 298° / 4 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:30:00 20.5 °C 4.1 °C 34% 212° / 4 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:20:00 20.6 °C 4.2 °C 34% 292° / 5 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:10:00 20.3 °C 4.4 °C 35% 90° / 4 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 15:00:00 20.3 °C 4 °C 34% 29° / 2 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:50:00 20.1 °C 3.8 °C 34% 0° / 4 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:40:00 20.1 °C 3.8 °C 34% 323° / 2 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:30:00 20 °C 3.7 °C 34% 107° / 5 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:20:00 20 °C 3.3 °C 33% 77° / 8 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:10:00 19.8 °C 4.3 °C 36% 123° / 5 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 14:00:00 19.7 °C 3.4 °C 34% 90° / 1 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:50:00 19.6 °C 3.8 °C 35% 15° / 4 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:40:00 19.6 °C 3.4 °C 34% 40° / 5 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:30:00 19.3 °C 3.5 °C 35% 310° / 2 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:20:00 19.4 °C 2.3 °C 32% 65° / 6 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:10:00 19.3 °C 2.7 °C 33% 47° / 7 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 13:00:00 19.1 °C 2.9 °C 34% 23° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 12:50:00 18.9 °C 2.3 °C 33% 21° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 12:40:00 18.8 °C 2.2 °C 33% 63° / 6 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 12:30:00 18.7 °C 2.6 °C 34% 66° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 12:20:00 18.5 °C 3.2 °C 36% 16° / 4 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 12:10:00 18.4 °C 3.1 °C 36% 19° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:50:00 18.1 °C 2.8 °C 36% 324° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:40:00 17.9 °C 3.1 °C 37% 324° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:30:00 17.9 °C 2.7 °C 36% 11° / 4 km/h 1024.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:20:00 17.7 °C 2.9 °C 37% 347° / 4 km/h 1024.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:10:00 17.5 °C 3.1 °C 38% 98° / 5 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 11:00:00 17.2 °C 2.4 °C 37% 40° / 6 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:50:00 16.9 °C 2.5 °C 38% 46° / 5 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:40:00 16.6 °C 3 °C 40% 22° / 5 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:30:00 16.3 °C 2.7 °C 40% 9° / 6 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:20:00 15.9 °C 3 °C 42% 348° / 6 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:10:00 15.5 °C 3.3 °C 44% 344° / 5 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 10:00:00 15.1 °C 3 °C 44% 2° / 5 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 09:50:00 14.7 °C 2.9 °C 45% 349° / 5 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 09:40:00 14.4 °C 3.3 °C 47% 350° / 6 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 09:20:00 13.9 °C 3.3 °C 49% 344° / 6 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 09:00:00 13.3 °C 2.6 °C 48% 332° / 7 km/h 1023.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:50:00 12.9 °C 3 °C 51% 325° / 6 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:40:00 12.6 °C 2.8 °C 51% 335° / 6 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:30:00 12.3 °C 2.8 °C 52% 339° / 5 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:20:00 11.9 °C 2.4 °C 52% 329° / 6 km/h 1023.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:10:00 11.6 °C 2.1 °C 52% 337° / 11 km/h 1023.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 08:00:00 11.3 °C 2.1 °C 53% 337° / 10 km/h 1023.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:50:00 11 °C 2.3 °C 55% 336° / 8 km/h 1023.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:40:00 10.7 °C 2.3 °C 56% 332° / 11 km/h 1023 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:30:00 10.3 °C 2.2 °C 57% 336° / 7 km/h 1023 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:20:00 10 °C 2.1 °C 58% 335° / 8 km/h 1022.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:10:00 9.6 °C 2.1 °C 59% 335° / 9 km/h 1022.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 07:00:00 9.2 °C 2.1 °C 61% 327° / 6 km/h 1022.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:50:00 9 °C 2.1 °C 62% 329° / 7 km/h 1022.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:40:00 8.8 °C 2.2 °C 63% 330° / 7 km/h 1022.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:30:00 8.6 °C 2.4 °C 65% 327° / 6 km/h 1022.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:20:00 8.4 °C 2.2 °C 65% 334° / 6 km/h 1022.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:10:00 8.4 °C 2.4 °C 66% 324° / 5 km/h 1022.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 06:00:00 8.3 °C 2.3 °C 66% 329° / 7 km/h 1022.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:50:00 8.3 °C 2.3 °C 66% 337° / 6 km/h 1022.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:40:00 8.3 °C 2.3 °C 66% 331° / 6 km/h 1022.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:30:00 8.4 °C 2.4 °C 66% 331° / 7 km/h 1022.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:20:00 8.4 °C 2.4 °C 66% 333° / 6 km/h 1022 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:10:00 8.5 °C 2.5 °C 66% 343° / 4 km/h 1021.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 05:00:00 8.5 °C 2.5 °C 66% 342° / 5 km/h 1021.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:50:00 8.6 °C 2.6 °C 66% 339° / 6 km/h 1021.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:40:00 8.7 °C 2.7 °C 66% 334° / 5 km/h 1021.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:30:00 8.8 °C 2.8 °C 66% 332° / 5 km/h 1021.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:20:00 8.9 °C 2.9 °C 66% 339° / 5 km/h 1021.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:10:00 9 °C 3 °C 66% 338° / 5 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 04:00:00 9.2 °C 3 °C 65% 340° / 5 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:50:00 9.3 °C 3.1 °C 65% 346° / 5 km/h 1021.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:40:00 9.5 °C 3.3 °C 65% 343° / 4 km/h 1021.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:30:00 9.6 °C 3.4 °C 65% 343° / 5 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:20:00 9.6 °C 3.4 °C 65% 334° / 5 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:10:00 9.7 °C 3.2 °C 64% 343° / 5 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 03:00:00 9.8 °C 3.3 °C 64% 341° / 6 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:50:00 9.9 °C 3.4 °C 64% 333° / 6 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:40:00 10 °C 3.5 °C 64% 335° / 4 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:30:00 10.2 °C 3.5 °C 63% 339° / 5 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:20:00 10.4 °C 3.5 °C 62% 3° / 2 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:10:00 10.6 °C 3.4 °C 61% 26° / 1 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 02:00:00 10.9 °C 3.5 °C 60% 26° / 2 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:50:00 11 °C 3.3 °C 59% 29° / 4 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:40:00 11.2 °C 3.5 °C 59% 1° / 5 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:30:00 11.3 °C 3.6 °C 59% 11° / 5 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:20:00 11.4 °C 3.5 °C 58% 3° / 4 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:10:00 11.5 °C 3.6 °C 58% 8° / 4 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 01:00:00 11.6 °C 3.6 °C 58% 11° / 2 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 00:50:00 11.8 °C 3.8 °C 58% 12° / 4 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 00:40:00 11.9 °C 3.7 °C 57% 6° / 4 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-27 00:30:00 12.1 °C 3.9 °C 57% 8° / 4 km/h 1020.6 hPa -- --
2025-04-27 00:20:00 12.2 °C 3.7 °C 56% 16° / 2 km/h 1020.6 hPa -- --
2025-04-27 00:10:00 12.4 °C 3.9 °C 56% 1° / 4 km/h 1020.6 hPa -- --
2025-04-27 00:00:00 12.5 °C 3.7 °C 55% 10° / 4 km/h 1020.5 hPa -- --

Utolsó észlelés

2025-04-29 22:54:02

Zirc

10.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.