2025. május 23., péntek

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-01-16 23:50:00 -- -- 92% 175° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 23:40:00 -- -- 92% 167° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 23:30:00 -- -- 92% 179° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 23:20:00 -- -- 92% 181° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 23:10:00 -- -- 92% 201° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 23:00:00 -- -- 92% 201° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:50:00 -- -- 92% 200° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:40:00 -- -- 92% 202° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:30:00 -- -- 92% 200° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:20:00 -- -- 92% 202° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:10:00 -- -- 92% 187° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 22:00:00 -- -- 92% 194° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:50:00 -- -- 92% 188° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:40:00 -- -- 92% 195° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:30:00 -- -- 92% 210° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:20:00 -- -- 91% 211° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:10:00 -- -- 91% 210° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 21:00:00 -- -- 91% 212° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:50:00 -- -- 91% 206° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:40:00 -- -- 91% 204° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:30:00 -- -- 91% 200° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:20:00 -- -- 92% 198° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:10:00 -- -- 91% 195° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 20:00:00 -- -- 92% 192° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:50:00 -- -- 92% 189° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:40:00 -- -- 92% 179° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:30:00 -- -- 92% 184° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:20:00 -- -- 92% 178° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:10:00 -- -- 92% 162° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 19:00:00 -- -- 92% 162° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:50:00 -- -- 92% 151° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:40:00 -- -- 92% 150° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:30:00 -- -- 92% 156° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:20:00 -- -- 91% 140° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:10:00 -- -- 90% 147° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 18:00:00 -- -- 90% 190° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:50:00 -- -- 90% 245° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:40:00 -- -- 90% 244° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:30:00 -- -- 90% 269° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:20:00 -- -- 90% 252° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:10:00 -- -- 90% 250° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 17:00:00 -- -- 90% 271° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:50:00 -- -- 89% 294° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:40:00 -- -- 89% 294° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:30:00 -- -- 89% 302° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:20:00 -- -- 89% 301° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:10:00 -- -- 88% 290° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 16:00:00 -- -- 88% 271° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:50:00 -- -- 88% 240° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:40:00 -- -- 88% 224° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:30:00 -- -- 88% 231° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:20:00 -- -- 88% 218° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:10:00 -- -- 88% 219° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 15:00:00 -- -- 88% 223° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:50:00 -- -- 88% 208° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:40:00 -- -- 88% 228° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:30:00 -- -- 88% 215° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:20:00 -- -- 88% 280° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:10:00 -- -- 88% 283° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 14:00:00 -- -- 89% 293° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:50:00 -- -- 89% 283° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:40:00 -- -- 89% 287° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:30:00 -- -- 89% 290° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:20:00 -- -- 88% 294° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:10:00 -- -- 88% 295° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 13:00:00 -- -- 88% 275° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:50:00 -- -- 88% 291° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:40:00 -- -- 87% 289° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:30:00 -- -- 87% 285° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:20:00 -- -- 88% 275° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:10:00 -- -- 89% 262° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 12:00:00 -- -- 89% 253° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:50:00 -- -- 90% 247° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:40:00 -- -- 90% 250° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:30:00 -- -- 90% 239° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:20:00 -- -- 91% 237° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:10:00 -- -- 92% 240° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 11:00:00 -- -- 92% 230° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:50:00 -- -- 93% 237° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:40:00 -- -- 94% 233° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:30:00 -- -- 95% 210° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:20:00 -- -- 96% 217° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:10:00 -- -- 95% 216° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 10:00:00 -- -- 95% 208° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:50:00 -- -- 95% 218° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:40:00 -- -- 95% 240° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:30:00 -- -- 95% 246° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:20:00 -- -- 95% 232° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:10:00 -- -- 95% 211° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 09:00:00 -- -- 95% 211° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:50:00 -- -- 95% 228° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:40:00 -- -- 95% 205° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:30:00 -- -- 95% 211° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:20:00 -- -- 95% 228° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:10:00 -- -- 95% 231° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 08:00:00 -- -- 95% 225° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:50:00 -- -- 95% 235° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:40:00 -- -- 95% 233° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:30:00 -- -- 95% 195° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:20:00 -- -- 95% 149° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:10:00 -- -- 95% 113° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 07:00:00 -- -- 95% 114° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:50:00 -- -- 95% 154° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:40:00 -- -- 95% 138° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:30:00 -- -- 95% 198° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:20:00 -- -- 95% 114° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:10:00 -- -- 95% 50° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 06:00:00 -- -- 95% 18° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:50:00 -- -- 95% 43° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:40:00 -- -- 95% 27° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:30:00 -- -- 95% 4° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:20:00 -- -- 95% 6° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:10:00 -- -- 95% 26° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 05:00:00 -- -- 95% 63° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:50:00 -- -- 95% 101° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:40:00 -- -- 95% 28° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:30:00 -- -- 95% 10° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:20:00 -- -- 95% 43° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:10:00 -- -- 95% 66° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 04:00:00 -- -- 95% 29° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:50:00 -- -- 95% 23° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:40:00 -- -- 95% 16° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:30:00 -- -- 95% 6° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:20:00 -- -- 95% 6° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:10:00 -- -- 95% 3° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 03:00:00 -- -- 96% 360° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:50:00 -- -- 96% 349° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:40:00 -- -- 96% 353° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:30:00 -- -- 96% 338° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:20:00 -- -- 96% 344° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:10:00 -- -- 96% 341° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 02:00:00 -- -- 96% 335° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:50:00 -- -- 96% 336° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:40:00 -- -- 95% 342° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:30:00 -- -- 95% 322° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:20:00 -- -- 96% 330° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:10:00 -- -- 95% 340° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 01:00:00 -- -- 95% 5° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:50:00 -- -- 95% 28° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:40:00 -- -- 95% 25° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:30:00 -- -- 95% 41° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:20:00 -- -- 95% 26° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:10:00 -- -- 95% 68° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-16 00:00:00 -- -- 95% 47° / 3 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-05-23 08:03:32

Kõszeg

9.9 °C

00005

RH: 75 | P: 1013.3

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

140128

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 42. sorozata

MetNet | 2025-05-01 14:48

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 42.