2026. január 28., szerda

Nagykarácsony

  • Tulajdonos: wetsomet
  • Koordináták: Lat: 46.8712 , Lon: 18.7700
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 13:12:58 , leírás: Nagykar Kft (Nagykarácsony)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-04-04 23:50:00 12.2 °C 8.1 °C 76% 169° / 2 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 23:40:00 11.9 °C 8 °C 77% 183° / 2 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 23:30:00 11.9 °C 7.8 °C 76% 193° / 2 km/h 1016.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 23:20:00 11.9 °C 7.8 °C 76% 192° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 23:10:00 11.8 °C 7.9 °C 77% 192° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 23:00:00 11.6 °C 7.7 °C 77% 185° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:50:00 11.5 °C 7.6 °C 77% 171° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:40:00 11.4 °C 7.3 °C 76% 200° / 3 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:30:00 11.5 °C 7.4 °C 76% 192° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:20:00 11.7 °C 7.6 °C 76% 196° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:10:00 11.6 °C 7.5 °C 76% 182° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 22:00:00 11.7 °C 7.4 °C 75% 206° / 2 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:50:00 11.7 °C 7.4 °C 75% 209° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:40:00 11.8 °C 7.3 °C 74% 199° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:30:00 11.9 °C 7.4 °C 74% 207° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:20:00 12 °C 7.5 °C 74% 198° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:10:00 12.3 °C 7.6 °C 73% 192° / 3 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 21:00:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 202° / 3 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:50:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 207° / 3 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:40:00 12.6 °C 8.1 °C 74% 194° / 3 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:30:00 12.9 °C 8.2 °C 73% 194° / 3 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:20:00 13.3 °C 8.4 °C 72% 192° / 2 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:10:00 13.7 °C 8.6 °C 71% 203° / 3 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 20:00:00 14.2 °C 8.8 °C 70% 190° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:50:00 14.7 °C 9.1 °C 69% 180° / 2 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:40:00 15.3 °C 9.2 °C 67% 184° / 2 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:30:00 15.9 °C 9.3 °C 65% 180° / 2 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:20:00 16.5 °C 9 °C 61% 164° / 3 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:10:00 17.1 °C 9 °C 59% 181° / 2 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 19:00:00 17.7 °C 9.1 °C 57% 162° / 3 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:50:00 18.3 °C 8.3 °C 52% 172° / 3 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:40:00 18.8 °C 8.2 °C 50% 191° / 4 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:30:00 19.2 °C 8.3 °C 49% 195° / 5 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:20:00 19.5 °C 8.5 °C 49% 193° / 5 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:10:00 19.6 °C 8.6 °C 49% 189° / 4 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 18:00:00 19.6 °C 8.9 °C 50% 186° / 4 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:50:00 19.4 °C 9.3 °C 52% 188° / 5 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:40:00 19 °C 8.9 °C 52% 201° / 6 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:30:00 18.9 °C 8.9 °C 52% 198° / 6 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:20:00 18.9 °C 8.6 °C 51% 202° / 7 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:10:00 19 °C 8.7 °C 51% 193° / 6 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 17:00:00 19.3 °C 8.3 °C 49% 203° / 7 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:50:00 19.4 °C 9 °C 51% 197° / 5 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:40:00 19.2 °C 9.1 °C 52% 203° / 6 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:30:00 19 °C 8.7 °C 51% 209° / 9 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:20:00 18.8 °C 9.3 °C 54% 203° / 6 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:10:00 18.5 °C 8.5 °C 52% 212° / 10 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 16:00:00 18.1 °C 8.7 °C 54% 208° / 12 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:50:00 18.1 °C 8.7 °C 54% 213° / 11 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:40:00 18 °C 8.9 °C 55% 210° / 10 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:30:00 17.8 °C 8.9 °C 56% 212° / 9 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:20:00 17.8 °C 8.9 °C 56% 210° / 8 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:10:00 17.7 °C 8.8 °C 56% 207° / 8 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 15:00:00 17.9 °C 9 °C 56% 208° / 9 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:50:00 18.2 °C 8.5 °C 53% 213° / 11 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:40:00 18.5 °C 8.8 °C 53% 212° / 13 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:30:00 18.7 °C 9.2 °C 54% 215° / 17 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:20:00 18.2 °C 9 °C 55% 214° / 14 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:10:00 18.2 °C 8.8 °C 54% 213° / 13 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 14:00:00 18 °C 9.1 °C 56% 216° / 16 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:50:00 17.5 °C 8.7 °C 56% 212° / 14 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:40:00 17.5 °C 8.4 °C 55% 215° / 13 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:30:00 17.8 °C 8.1 °C 53% 214° / 15 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:20:00 18 °C 8.6 °C 54% 211° / 11 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:10:00 17.8 °C 8.1 °C 53% 212° / 10 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 13:00:00 17.8 °C 8.1 °C 53% 211° / 10 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:50:00 17.7 °C 8.3 °C 54% 211° / 10 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:40:00 17.3 °C 8.7 °C 57% 205° / 8 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:30:00 16.7 °C 8.9 °C 60% 213° / 10 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:20:00 16.7 °C 8.7 °C 59% 210° / 10 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:10:00 16.4 °C 8.9 °C 61% 209° / 10 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 12:00:00 16 °C 8.7 °C 62% 208° / 8 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:50:00 15.9 °C 8.9 °C 63% 213° / 9 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:40:00 16.2 °C 8.7 °C 61% 213° / 11 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:30:00 16.5 °C 8.5 °C 59% 212° / 9 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:20:00 16.5 °C 8.7 °C 60% 213° / 10 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:10:00 16.6 °C 8.6 °C 59% 213° / 11 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 11:00:00 16.6 °C 9.3 °C 62% 211° / 9 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:50:00 16.2 °C 8.7 °C 61% 210° / 11 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:40:00 15.9 °C 8.9 °C 63% 212° / 10 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:30:00 15.6 °C 8.6 °C 63% 210° / 12 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:20:00 15.4 °C 8.6 °C 64% 213° / 12 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:10:00 15.2 °C 8.9 °C 66% 214° / 9 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 10:00:00 15 °C 8.7 °C 66% 209° / 7 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:50:00 14.6 °C 8.8 °C 68% 210° / 7 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:40:00 14.2 °C 8.4 °C 68% 213° / 8 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:30:00 14.1 °C 8.5 °C 69% 213° / 7 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:20:00 13.7 °C 8.3 °C 70% 212° / 8 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:10:00 13.4 °C 8.1 °C 70% 212° / 9 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 09:00:00 12.9 °C 8 °C 72% 210° / 7 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:50:00 12.6 °C 8.1 °C 74% 201° / 5 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:40:00 12.3 °C 7.8 °C 74% 187° / 4 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:30:00 12.1 °C 7.6 °C 74% 192° / 4 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:20:00 11.9 °C 7.6 °C 75% 203° / 5 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:10:00 11.7 °C 7.4 °C 75% 195° / 4 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 08:00:00 11.5 °C 7.4 °C 76% 199° / 4 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:50:00 11.2 °C 6.9 °C 75% 198° / 4 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:40:00 11.3 °C 7.2 °C 76% 198° / 4 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:30:00 11 °C 6.8 °C 75% 206° / 6 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:20:00 11 °C 6.8 °C 75% 205° / 6 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:10:00 11 °C 6.8 °C 75% 205° / 7 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 07:00:00 11 °C 6.6 °C 74% 218° / 7 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:50:00 10.9 °C 6.5 °C 74% 210° / 6 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:40:00 10.6 °C 6.4 °C 75% 212° / 7 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:30:00 10.4 °C 6.2 °C 75% 207° / 8 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:20:00 10.2 °C 6.2 °C 76% 135° / 7 km/h 1014.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:10:00 10 °C 6.2 °C 77% 205° / 6 km/h 1014.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 06:00:00 9.6 °C 6 °C 78% 204° / 6 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:50:00 9.2 °C 5.6 °C 78% 185° / 3 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:40:00 9 °C 5.4 °C 78% 191° / 3 km/h 1014.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:30:00 8.9 °C 5.3 °C 78% 193° / 3 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:20:00 8.7 °C 5.1 °C 78% 177° / 4 km/h 1013.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:10:00 8.5 °C 4.7 °C 77% 165° / 3 km/h 1013.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 05:00:00 8.3 °C 4.5 °C 77% 178° / 3 km/h 1013.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:50:00 8.1 °C 4.3 °C 77% 164° / 4 km/h 1013.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:40:00 8.1 °C 4.1 °C 76% 126° / 4 km/h 1013.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:30:00 8.3 °C 4.1 °C 75% 167° / 3 km/h 1013.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:20:00 8.5 °C 4.2 °C 74% 166° / 4 km/h 1013.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:10:00 8.7 °C 4.3 °C 74% 170° / 3 km/h 1013.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 04:00:00 9 °C 4.4 °C 73% 187° / 3 km/h 1013.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:50:00 9.1 °C 4.5 °C 73% 186° / 3 km/h 1013.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:40:00 9.4 °C 4.8 °C 73% 186° / 4 km/h 1013.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:30:00 9.7 °C 4.7 °C 71% 181° / 3 km/h 1013.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:20:00 10 °C 4.8 °C 70% 178° / 3 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:10:00 10.5 °C 5.1 °C 69% 181° / 3 km/h 1013.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 03:00:00 10.8 °C 5.2 °C 68% 194° / 3 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:50:00 11.2 °C 5.3 °C 67% 197° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:40:00 11.5 °C 5.4 °C 66% 186° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:30:00 11.7 °C 5.4 °C 65% 183° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:20:00 11.9 °C 5.6 °C 65% 186° / 4 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:10:00 12.1 °C 5.5 °C 64% 176° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 02:00:00 12.3 °C 5.5 °C 63% 182° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:50:00 12.4 °C 5.6 °C 63% 193° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:40:00 12.5 °C 5.4 °C 62% 185° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:30:00 12.5 °C 5.4 °C 62% 178° / 3 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:20:00 12.6 °C 5.3 °C 61% 188° / 4 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:10:00 12.8 °C 5.5 °C 61% 188° / 3 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 01:00:00 12.8 °C 5.3 °C 60% 176° / 4 km/h 1012.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 00:50:00 12.8 °C 5.5 °C 61% 175° / 3 km/h 1012.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 00:40:00 12.9 °C 5.6 °C 61% 169° / 3 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 00:30:00 12.9 °C 5.3 °C 60% 178° / 3 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 00:20:00 12.9 °C 5.3 °C 60% 170° / 4 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-04 00:00:00 12.9 °C 5.6 °C 61% 174° / 3 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-28 13:25:18

Nyíregyháza

3.1 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.