2026. január 28., szerda

Nagykarácsony

  • Tulajdonos: wetsomet
  • Koordináták: Lat: 46.8712 , Lon: 18.7700
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 13:12:58 , leírás: Nagykar Kft (Nagykarácsony)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-04-02 23:50:00 9.8 °C 5.8 °C 76% 189° / 4 km/h 1013.5 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 23:40:00 10 °C 6 °C 76% 192° / 4 km/h 1013.3 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 23:30:00 9.9 °C 5.9 °C 76% 187° / 4 km/h 1013.3 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 23:20:00 9.9 °C 5.9 °C 76% 190° / 4 km/h 1013.2 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 23:10:00 9.9 °C 5.9 °C 76% 191° / 4 km/h 1013.3 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 23:00:00 9.9 °C 5.9 °C 76% 183° / 4 km/h 1013.2 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:50:00 10 °C 6 °C 76% 185° / 4 km/h 1013.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:40:00 10 °C 6 °C 76% 183° / 4 km/h 1013 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:30:00 10.1 °C 6.1 °C 76% 176° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:20:00 10.1 °C 6.1 °C 76% 181° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:10:00 10.1 °C 6.1 °C 76% 180° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 22:00:00 10.1 °C 6.1 °C 76% 184° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:50:00 10 °C 6 °C 76% 185° / 4 km/h 1013.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:40:00 10 °C 6 °C 76% 192° / 4 km/h 1013.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:30:00 10 °C 5.8 °C 75% 185° / 3 km/h 1013.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:20:00 10.1 °C 5.9 °C 75% 188° / 4 km/h 1013 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:10:00 10.4 °C 6 °C 74% 190° / 4 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 21:00:00 10.6 °C 6 °C 73% 186° / 4 km/h 1012.8 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:50:00 10.9 °C 6.1 °C 72% 195° / 4 km/h 1012.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:40:00 11.2 °C 6.2 °C 71% 191° / 3 km/h 1012.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:30:00 11.5 °C 6.2 °C 70% 188° / 4 km/h 1012.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:20:00 11.9 °C 6.4 °C 69% 191° / 4 km/h 1012.6 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:10:00 12.1 °C 6.2 °C 67% 187° / 4 km/h 1012.5 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 20:00:00 12.4 °C 6.2 °C 66% 181° / 5 km/h 1012.3 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:50:00 12.6 °C 6.4 °C 66% 197° / 5 km/h 1012.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:40:00 13 °C 6.6 °C 65% 198° / 5 km/h 1012 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:30:00 13.4 °C 7 °C 65% 194° / 5 km/h 1011.8 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:20:00 13.7 °C 7.7 °C 67% 190° / 4 km/h 1011.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:10:00 13.8 °C 8 °C 68% 198° / 4 km/h 1011.6 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 19:00:00 13.9 °C 7.7 °C 66% 183° / 4 km/h 1011.5 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:50:00 14.2 °C 7.7 °C 65% 186° / 4 km/h 1011.4 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:40:00 14.6 °C 7.7 °C 63% 185° / 2 km/h 1011.4 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:30:00 14.8 °C 7.4 °C 61% 198° / 3 km/h 1011.4 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:20:00 15 °C 7.3 °C 60% 196° / 4 km/h 1011.4 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:10:00 15.2 °C 7.3 °C 59% 196° / 4 km/h 1011.4 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 18:00:00 15.4 °C 7.5 °C 59% 200° / 3 km/h 1011.2 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:50:00 15.5 °C 7.5 °C 59% 198° / 4 km/h 1011.2 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:40:00 15.5 °C 7.5 °C 59% 204° / 4 km/h 1011.2 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:30:00 15.6 °C 7.4 °C 58% 191° / 5 km/h 1011.1 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:20:00 15.7 °C 7 °C 56% 210° / 7 km/h 1011 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:10:00 15.7 °C 7 °C 56% 204° / 6 km/h 1010.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 17:00:00 15.8 °C 6.5 °C 54% 212° / 7 km/h 1010.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:50:00 16 °C 6.5 °C 53% 210° / 7 km/h 1011 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:40:00 16.2 °C 6.9 °C 54% 204° / 8 km/h 1010.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:30:00 16.5 °C 7.2 °C 54% 203° / 8 km/h 1010.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:20:00 16.4 °C 7.4 °C 55% 202° / 8 km/h 1010.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:10:00 16 °C 7.5 °C 57% 203° / 7 km/h 1010.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 16:00:00 15.8 °C 7.1 °C 56% 208° / 10 km/h 1010.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:50:00 15.5 °C 7.3 °C 58% 203° / 8 km/h 1010.9 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:40:00 14.8 °C 8.5 °C 66% 203° / 9 km/h 1010.7 hPa 0 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:30:00 14 °C 8 °C 67% 211° / 7 km/h 1010.9 hPa 0.1 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:20:00 13.8 °C 7.8 °C 67% 211° / 8 km/h 1010.9 hPa 0.1 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:10:00 13.2 °C 8.7 °C 74% 204° / 8 km/h 1010.9 hPa 3.1 mm 12.1 mm
2024-04-02 15:00:00 11.9 °C 8.8 °C 81% 199° / 6 km/h 1011 hPa 3.4 mm 12.1 mm
2024-04-02 14:50:00 11 °C 8.6 °C 85% 189° / 5 km/h 1011.2 hPa 3.4 mm 12.1 mm
2024-04-02 14:40:00 10.5 °C 7.7 °C 83% 190° / 5 km/h 1011.1 hPa 3.4 mm 12.1 mm
2024-04-02 14:30:00 10.6 °C 7.1 °C 79% 196° / 5 km/h 1011.3 hPa 3.3 mm 12 mm
2024-04-02 14:20:00 11.4 °C 6.9 °C 74% 219° / 6 km/h 1011.5 hPa 3.3 mm 12 mm
2024-04-02 14:10:00 15 °C 7.3 °C 60% 209° / 13 km/h 1011.8 hPa 0.3 mm 9 mm
2024-04-02 14:00:00 15.4 °C 7 °C 57% 204° / 8 km/h 1010.9 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:50:00 16 °C 7.8 °C 58% 203° / 9 km/h 1010.6 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:40:00 15.8 °C 7.8 °C 59% 204° / 10 km/h 1010.5 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:30:00 15.5 °C 7.5 °C 59% 208° / 10 km/h 1010.5 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:20:00 15.1 °C 7.2 °C 59% 207° / 10 km/h 1010.5 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:10:00 15.1 °C 8.1 °C 63% 198° / 7 km/h 1010.4 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 13:00:00 15.4 °C 7.7 °C 60% 207° / 12 km/h 1010.4 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:50:00 15.2 °C 7.5 °C 60% 203° / 8 km/h 1010.3 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:40:00 14.7 °C 7.3 °C 61% 208° / 11 km/h 1010.5 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:30:00 14.7 °C 7.3 °C 61% 208° / 10 km/h 1010.3 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:20:00 14.7 °C 6.5 °C 58% 210° / 12 km/h 1010.2 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:10:00 14.8 °C 6.9 °C 59% 208° / 10 km/h 1010.2 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 12:00:00 15 °C 8.5 °C 65% 202° / 8 km/h 1010 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:50:00 14.7 °C 8.7 °C 67% 196° / 7 km/h 1010 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:40:00 14.5 °C 8.7 °C 68% 188° / 7 km/h 1010.1 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:30:00 14.3 °C 8.9 °C 70% 201° / 7 km/h 1009.9 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:20:00 13.8 °C 8.9 °C 72% 187° / 6 km/h 1009.8 hPa 0 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:10:00 13.6 °C 8.9 °C 73% 194° / 6 km/h 1009.8 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 11:00:00 13.4 °C 8.5 °C 72% 189° / 7 km/h 1009.6 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 10:50:00 13.3 °C 8.4 °C 72% 191° / 7 km/h 1009.4 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 10:40:00 13.2 °C 8.5 °C 73% 197° / 8 km/h 1009.2 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 10:30:00 13.3 °C 8.6 °C 73% 196° / 7 km/h 1009 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 10:20:00 13.1 °C 8.6 °C 74% 197° / 8 km/h 1008.8 hPa 0.1 mm 8.7 mm
2024-04-02 10:10:00 12.8 °C 8.3 °C 74% 195° / 6 km/h 1008.6 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 10:00:00 12.6 °C 7.9 °C 73% 200° / 7 km/h 1008.4 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:50:00 12.3 °C 7.8 °C 74% 203° / 8 km/h 1008.1 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:40:00 12.1 °C 8 °C 76% 203° / 8 km/h 1008 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:30:00 11.9 °C 7.8 °C 76% 203° / 9 km/h 1007.9 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:20:00 11.7 °C 7.6 °C 76% 202° / 9 km/h 1007.8 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:10:00 11.6 °C 7.9 °C 78% 200° / 7 km/h 1007.7 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 09:00:00 11.2 °C 7.9 °C 80% 197° / 5 km/h 1007.5 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:50:00 10.8 °C 7.7 °C 81% 197° / 5 km/h 1007.4 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:40:00 10.3 °C 7.7 °C 84% 187° / 5 km/h 1007.2 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:30:00 9.8 °C 7.4 °C 85% 181° / 6 km/h 1007.2 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:20:00 9.5 °C 7.3 °C 86% 178° / 6 km/h 1007.2 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:10:00 9.2 °C 6.8 °C 85% 178° / 6 km/h 1007.1 hPa 0 mm 8.6 mm
2024-04-02 08:00:00 9.1 °C 6.7 °C 85% 185° / 6 km/h 1007.1 hPa 0.1 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:50:00 9 °C 6.6 °C 85% 178° / 6 km/h 1007 hPa 0.2 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:40:00 8.9 °C 6.5 °C 85% 190° / 6 km/h 1007 hPa 0.4 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:30:00 8.8 °C 6.3 °C 84% 169° / 5 km/h 1006.8 hPa 0.5 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:20:00 8.7 °C 6.2 °C 84% 168° / 4 km/h 1006.6 hPa 0.7 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:10:00 8.6 °C 6.2 °C 85% 187° / 5 km/h 1006.3 hPa 0.9 mm 8.6 mm
2024-04-02 07:00:00 8.6 °C 6.2 °C 85% 194° / 5 km/h 1006.1 hPa 1.1 mm 8.5 mm
2024-04-02 06:50:00 8.6 °C 6.4 °C 86% 184° / 5 km/h 1005.8 hPa 1.2 mm 8.3 mm
2024-04-02 06:40:00 8.6 °C 6.6 °C 87% 189° / 5 km/h 1005.7 hPa 1.4 mm 8.1 mm
2024-04-02 06:30:00 8.6 °C 6.6 °C 87% 198° / 6 km/h 1005.5 hPa 1.6 mm 8 mm
2024-04-02 06:20:00 8.5 °C 6.5 °C 87% 196° / 5 km/h 1005.3 hPa 1.9 mm 7.9 mm
2024-04-02 06:10:00 8.4 °C 6.4 °C 87% 185° / 5 km/h 1005.2 hPa 1.9 mm 7.7 mm
2024-04-02 06:00:00 8.4 °C 6.2 °C 86% 175° / 4 km/h 1005.1 hPa 1.8 mm 7.4 mm
2024-04-02 05:50:00 8.5 °C 6.3 °C 86% 181° / 4 km/h 1005 hPa 1.6 mm 7.1 mm
2024-04-02 05:40:00 8.5 °C 6.3 °C 86% 189° / 5 km/h 1004.9 hPa 1.5 mm 6.7 mm
2024-04-02 05:30:00 8.6 °C 6.2 °C 85% 131° / 6 km/h 1004.7 hPa 1.3 mm 6.4 mm
2024-04-02 05:20:00 8.7 °C 6.3 °C 85% 208° / 7 km/h 1004.5 hPa 1.1 mm 6 mm
2024-04-02 05:10:00 8.8 °C 6.3 °C 84% 204° / 7 km/h 1004.3 hPa 1 mm 5.8 mm
2024-04-02 05:00:00 8.8 °C 6.3 °C 84% 204° / 6 km/h 1004.3 hPa 0.8 mm 5.6 mm
2024-04-02 04:50:00 8.9 °C 6.4 °C 84% 195° / 6 km/h 1004 hPa 0.7 mm 5.5 mm
2024-04-02 04:40:00 9 °C 6.5 °C 84% 198° / 7 km/h 1003.8 hPa 0.5 mm 5.2 mm
2024-04-02 04:30:00 9 °C 6.6 °C 85% 208° / 8 km/h 1003.6 hPa 0.4 mm 5.1 mm
2024-04-02 04:20:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 198° / 8 km/h 1003.1 hPa 0.3 mm 4.8 mm
2024-04-02 04:10:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 198° / 8 km/h 1003.1 hPa 0.2 mm 4.7 mm
2024-04-02 04:00:00 9 °C 6.5 °C 84% 206° / 7 km/h 1002.9 hPa 0.2 mm 4.7 mm
2024-04-02 03:50:00 9 °C 6.5 °C 84% 206° / 8 km/h 1002.6 hPa 0.3 mm 4.7 mm
2024-04-02 03:40:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 218° / 9 km/h 1002.4 hPa 0.7 mm 4.6 mm
2024-04-02 03:30:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 225° / 8 km/h 1002.1 hPa 1.6 mm 4.6 mm
2024-04-02 03:20:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 220° / 11 km/h 1002.1 hPa 2.5 mm 4.5 mm
2024-04-02 03:10:00 9.1 °C 6.7 °C 85% 217° / 10 km/h 1001.9 hPa 3 mm 4.5 mm
2024-04-02 03:00:00 9.1 °C 6.9 °C 86% 224° / 10 km/h 1002.2 hPa 3.1 mm 4.5 mm
2024-04-02 02:50:00 9.2 °C 7 °C 86% 235° / 8 km/h 1002.2 hPa 3.3 mm 4.4 mm
2024-04-02 02:40:00 9.3 °C 6.9 °C 85% 249° / 5 km/h 1002.7 hPa 3.6 mm 3.9 mm
2024-04-02 02:30:00 9.4 °C 7 °C 85% 210° / 11 km/h 1003.5 hPa 2.9 mm 3 mm
2024-04-02 02:20:00 9.6 °C 7 °C 84% 214° / 12 km/h 1002.6 hPa 2 mm 2 mm
2024-04-02 02:10:00 9.8 °C 7.1 °C 83% 229° / 10 km/h 1001.8 hPa 1.5 mm 1.5 mm
2024-04-02 02:00:00 10 °C 7.3 °C 83% 225° / 9 km/h 1001.8 hPa 1.4 mm 1.4 mm
2024-04-02 01:50:00 10.3 °C 7.2 °C 81% 205° / 8 km/h 1002.7 hPa 1.1 mm 1.1 mm
2024-04-02 01:40:00 10.7 °C 7.2 °C 79% 215° / 10 km/h 1002.8 hPa 0.3 mm 0.3 mm
2024-04-02 01:30:00 11.2 °C 7.3 °C 77% 213° / 11 km/h 1002 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-04-02 01:20:00 11.8 °C 7.3 °C 74% 216° / 14 km/h 1001.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 01:10:00 12.6 °C 6.9 °C 68% 210° / 14 km/h 1001.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 01:00:00 13 °C 6.8 °C 66% 209° / 11 km/h 1000.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 00:50:00 13.3 °C 6.7 °C 64% 198° / 8 km/h 1000 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 00:40:00 13.6 °C 6.7 °C 63% 195° / 9 km/h 1000.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 00:30:00 14.1 °C 7.2 °C 63% 203° / 9 km/h 999.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 00:20:00 14.5 °C 7.1 °C 61% 198° / 9 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-04-02 00:10:00 14.9 °C 7.5 °C 61% 191° / 9 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-28 15:49:56

Rákóczifalva

5.9 °C

13502

RH: 88 | P: 997.4

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.