2026. február 03., kedd

Vásárosnamény

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 48.1250 , Lon: 22.2981
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-16 23:50:00 8.9 °C 7 °C 87% 196° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 23:40:00 9 °C 7 °C 86% 171° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 23:30:00 9 °C 7 °C 86% 176° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 23:20:00 9.1 °C 7 °C 85% 219° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 23:10:00 9.1 °C 7 °C 85% 197° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 23:00:00 9.2 °C 7 °C 85% 155° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 22:50:00 9.2 °C 7 °C 85% 130° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 22:40:00 9 °C 7 °C 86% 135° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 22:30:00 8.7 °C 7 °C 89% 144° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 22:20:00 8.8 °C 7 °C 88% 163° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 22:10:00 8.8 °C 7 °C 88% 162° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 22:00:00 8.8 °C 7 °C 87% 152° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 21:50:00 8.9 °C 7 °C 86% 136° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 21:40:00 9 °C 7 °C 86% 143° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 21:30:00 9 °C 7 °C 86% 158° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 21:20:00 9.2 °C 6 °C 83% 91° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 21:10:00 9.3 °C 7 °C 83% 100° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 21:00:00 9.3 °C 7 °C 83% 121° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 20:50:00 9.5 °C 6 °C 80% 76° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 20:40:00 9.6 °C 6 °C 79% 64° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 20:30:00 9.8 °C 6 °C 78% 63° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 20:20:00 10 °C 6 °C 77% 52° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 20:10:00 10.1 °C 6 °C 76% 64° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 20:00:00 10.4 °C 6 °C 74% 39° / 1 km/h -- -- --
2024-03-16 19:50:00 10.7 °C 6 °C 73% 341° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 19:40:00 10.9 °C 6 °C 73% 340° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 19:30:00 11 °C 6 °C 72% 315° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 19:20:00 11.1 °C 6 °C 71% 294° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 19:10:00 11.2 °C 6 °C 70% 283° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 19:00:00 11.3 °C 6 °C 70% 281° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 18:50:00 11.2 °C 6 °C 69% 284° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 18:40:00 11.2 °C 6 °C 68% 277° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 18:30:00 11.5 °C 6 °C 67% 278° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 18:20:00 11.7 °C 6 °C 67% 285° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 18:10:00 12 °C 6 °C 66% 287° / 9 km/h -- -- --
2024-03-16 18:00:00 12.3 °C 6 °C 65% 283° / 9 km/h -- -- --
2024-03-16 17:50:00 12.6 °C 6 °C 63% 285° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 17:40:00 12.8 °C 5 °C 60% 270° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 17:30:00 13.1 °C 5 °C 57% 207° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 17:20:00 13.3 °C 5 °C 57% 208° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 17:10:00 13.5 °C 5 °C 57% 202° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 17:00:00 13.7 °C 5 °C 55% 208° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 16:50:00 13.9 °C 4 °C 53% 214° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 16:40:00 14.1 °C 4 °C 52% 212° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 16:30:00 14.2 °C 4 °C 52% 217° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 16:20:00 14.3 °C 4 °C 51% 225° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 16:10:00 14.3 °C 4 °C 51% 238° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 16:00:00 14.3 °C 4 °C 51% 249° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 15:50:00 14.4 °C 5 °C 53% 206° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 15:40:00 14.4 °C 5 °C 55% 166° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 15:30:00 14.3 °C 5 °C 54% 142° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 15:20:00 14.1 °C 5 °C 55% 153° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 15:10:00 14.2 °C 6 °C 56% 165° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 15:00:00 14.3 °C 6 °C 56% 179° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 14:50:00 14.4 °C 5 °C 55% 166° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 14:40:00 14.5 °C 6 °C 55% 156° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 14:30:00 14.4 °C 6 °C 56% 168° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 14:20:00 14.4 °C 6 °C 56% 155° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 14:10:00 14.3 °C 6 °C 56% 146° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 14:00:00 14.3 °C 6 °C 58% 157° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 13:50:00 14 °C 6 °C 57% 145° / 9 km/h -- -- --
2024-03-16 13:40:00 14 °C 6 °C 57% 143° / 11 km/h -- -- --
2024-03-16 13:30:00 14.2 °C 6 °C 58% 152° / 11 km/h -- -- --
2024-03-16 13:20:00 14.3 °C 6 °C 58% 142° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 13:10:00 14.1 °C 6 °C 58% 126° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 13:00:00 14 °C 6 °C 58% 132° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 12:50:00 13.9 °C 6 °C 59% 126° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 12:40:00 14.1 °C 6 °C 58% 140° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 12:30:00 14.1 °C 6 °C 59% 121° / 10 km/h -- -- --
2024-03-16 12:20:00 14.2 °C 6 °C 58% 121° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 12:10:00 14 °C 6 °C 60% 100° / 10 km/h -- -- --
2024-03-16 12:00:00 13.8 °C 6 °C 59% 109° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 11:50:00 13.8 °C 6 °C 60% 130° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 11:40:00 13.7 °C 7 °C 63% 121° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 11:30:00 13 °C 6 °C 63% 141° / 7 km/h -- -- --
2024-03-16 11:20:00 12.9 °C 6 °C 64% 141° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 11:10:00 12.6 °C 6 °C 65% 134° / 9 km/h -- -- --
2024-03-16 11:00:00 12.2 °C 6 °C 66% 143° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 10:50:00 11.9 °C 6 °C 67% 134° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 10:40:00 11.7 °C 6 °C 69% 126° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 10:30:00 11.2 °C 6 °C 70% 123° / 8 km/h -- -- --
2024-03-16 10:20:00 11.1 °C 6 °C 70% 129° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 10:10:00 10.9 °C 6 °C 72% 137° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 10:00:00 10.7 °C 6 °C 72% 136° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:50:00 10.6 °C 6 °C 73% 134° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:40:00 10.4 °C 6 °C 75% 143° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:30:00 9.8 °C 6 °C 77% 152° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:20:00 9.4 °C 6 °C 79% 143° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:10:00 8.8 °C 6 °C 81% 151° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 09:00:00 8.4 °C 6 °C 84% 153° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 08:50:00 7.6 °C 5 °C 85% 163° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 08:40:00 7.5 °C 6 °C 88% 151° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 08:30:00 7.1 °C 6 °C 91% 145° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 08:20:00 6.5 °C 5 °C 93% 137° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 08:10:00 6 °C 5 °C 94% 128° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 08:00:00 5.5 °C 5 °C 95% 136° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 07:50:00 5.2 °C 5 °C 96% 136° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 07:40:00 4.8 °C 5 °C 98% 136° / 6 km/h -- -- --
2024-03-16 07:30:00 4.3 °C 4 °C 99% 147° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 07:20:00 3.9 °C 4 °C 99% 138° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 07:10:00 3.5 °C 3 °C 99% 132° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 07:00:00 3 °C 3 °C 99% 127° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 06:50:00 2.4 °C 2 °C 99% 150° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 06:40:00 1.9 °C 2 °C 99% 160° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 06:30:00 1.5 °C 1 °C 99% 127° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 06:20:00 1 °C 1 °C 99% 131° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 06:10:00 0.5 °C 0 °C 99% 146° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 06:00:00 0.1 °C -0 °C 99% 154° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 05:50:00 -0.1 °C -0 °C 99% 148° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 05:40:00 -0.2 °C -0 °C 99% 132° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 05:30:00 -0.2 °C -0 °C 99% 144° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 05:20:00 -0.3 °C -0 °C 99% 146° / 5 km/h -- -- --
2024-03-16 05:10:00 -0.4 °C -1 °C 98% 160° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 05:00:00 -0.3 °C -0 °C 99% 153° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 04:50:00 -0.3 °C -1 °C 98% 158° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 04:40:00 -0.2 °C -0 °C 99% 158° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 04:30:00 -0.2 °C -0 °C 98% 170° / 2 km/h -- -- --
2024-03-16 04:20:00 -0.2 °C -0 °C 98% 132° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 04:10:00 -0.1 °C -0 °C 98% 136° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 04:00:00 0.1 °C -0 °C 98% 130° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 03:50:00 0.1 °C -0 °C 98% 142° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 03:40:00 0.3 °C 0 °C 98% 121° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 03:30:00 0.4 °C 0 °C 98% 117° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 03:20:00 0.4 °C 0 °C 98% 135° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 03:10:00 0.5 °C 0 °C 98% 148° / 1 km/h -- -- --
2024-03-16 03:00:00 0.6 °C 0 °C 98% 123° / 1 km/h -- -- --
2024-03-16 02:50:00 0.7 °C 0 °C 98% 98° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 02:40:00 0.9 °C 1 °C 98% 115° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 02:30:00 0.8 °C 1 °C 98% 138° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 02:20:00 0.7 °C 0 °C 98% 177° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 02:10:00 0.6 °C 0 °C 98% 174° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 02:00:00 0.7 °C 0 °C 97% 168° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-16 01:50:00 1.1 °C 1 °C 98% 118° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 01:40:00 1.5 °C 1 °C 98% 94° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 01:30:00 1.4 °C 1 °C 98% 94° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 01:20:00 1.2 °C 1 °C 97% 85° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 01:10:00 1.2 °C 1 °C 97% 100° / 1 km/h -- -- --
2024-03-16 01:00:00 1.4 °C 1 °C 97% 132° / 1 km/h -- -- --
2024-03-16 00:50:00 1.5 °C 1 °C 97% 125° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 00:40:00 1.7 °C 1 °C 97% 121° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 00:30:00 1.9 °C 1 °C 97% 136° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 00:20:00 2 °C 2 °C 97% 149° / 3 km/h -- -- --
2024-03-16 00:10:00 2 °C 2 °C 97% 153° / 4 km/h -- -- --
2024-03-16 00:00:00 2 °C 2 °C 97% 169° / 3 km/h -- -- --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-02-03 14:36:56

Budapest XVIII.

-0.5 °C

13507

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.