2026. február 01., vasárnap

Nyírtelek

  • Tulajdonos: Kunkli István
  • Koordináták: Lat: 48.0214 , Lon: 21.6104
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2015-09-30 20:49:29 , leírás: Hyundai WSP-2080R WIND
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-15 00:00:00 5.4 °C 2.7 °C 83% 252° / 2 km/h 1016.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:50:00 5.5 °C 2.7 °C 83% 279° / 2 km/h 1016.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:40:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 216° / 3 km/h 1016.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:30:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 126° / 2 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:20:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 239° / 2 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:10:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 279° / 2 km/h 1016.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 23:00:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 209° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:50:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 221° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:40:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 144° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:30:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 198° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:20:00 5.5 °C 2.7 °C 82% 203° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:10:00 5.4 °C 2.5 °C 82% 176° / 4 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 22:00:00 5.3 °C 2.3 °C 81% 97° / 3 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:50:00 5.3 °C 2.3 °C 81% 205° / 2 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:40:00 5.3 °C 2.1 °C 80% 243° / 2 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:30:00 5.4 °C 2.1 °C 80% 212° / 2 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:20:00 5.5 °C 2.1 °C 79% 275° / 2 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:10:00 5.8 °C 2.3 °C 78% 243° / 2 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 21:00:00 6 °C 2.4 °C 77% 266° / 3 km/h 1016.8 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:50:00 6.2 °C 2.5 °C 77% 212° / 3 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:40:00 6.5 °C 2.6 °C 76% 248° / 3 km/h 1016.8 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:30:00 6.7 °C 2.8 °C 76% 214° / 4 km/h 1016.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:20:00 6.9 °C 3 °C 76% 248° / 5 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:10:00 6.9 °C 3 °C 76% 209° / 4 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 20:00:00 7 °C 2.9 °C 75% 279° / 4 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:50:00 7 °C 2.9 °C 75% 124° / 5 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:40:00 7.1 °C 3 °C 75% 171° / 4 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:30:00 7.1 °C 3.1 °C 76% 247° / 3 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:20:00 7.1 °C 3 °C 75% 128° / 2 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:10:00 7.2 °C 3.1 °C 75% 216° / 1 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 19:00:00 7.3 °C 3.1 °C 74% 288° / 0 km/h 1016.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:50:00 7.6 °C 3.3 °C 74% 302° / 0 km/h 1016.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:40:00 7.8 °C 3.3 °C 73% 257° / 1 km/h 1016.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:30:00 8.2 °C 3.4 °C 72% 221° / 2 km/h 1016.2 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:20:00 8.5 °C 3.6 °C 71% 218° / 2 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:10:00 9 °C 3.7 °C 70% 247° / 2 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2024-03-14 18:00:00 9.4 °C 3.9 °C 69% 315° / 2 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:50:00 9.8 °C 4.1 °C 68% 117° / 2 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:40:00 10.2 °C 4.1 °C 66% 248° / 2 km/h 1015.8 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:30:00 10.6 °C 4.5 °C 66% 277° / 2 km/h 1015.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:20:00 11 °C 4.5 °C 64% 218° / 4 km/h 1015.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:10:00 11.4 °C 4.8 °C 64% 194° / 4 km/h 1015.6 hPa -- 0 mm
2024-03-14 17:00:00 11.8 °C 4.8 °C 62% 166° / 3 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:50:00 12.2 °C 4.9 °C 61% 212° / 4 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:40:00 12.6 °C 5 °C 60% 126° / 4 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:30:00 13 °C 5.4 °C 60% 223° / 4 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:20:00 13.5 °C 6.1 °C 61% 68° / 4 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:10:00 14 °C 6.3 °C 60% 162° / 3 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 16:00:00 14.3 °C 6.5 °C 60% 221° / 4 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:50:00 14.3 °C 6.6 °C 60% 245° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:40:00 14.1 °C 6.5 °C 60% 160° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:30:00 14.1 °C 6.4 °C 60% 209° / 4 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:20:00 14.3 °C 6.7 °C 60% 81° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:10:00 14.4 °C 7 °C 61% 218° / 4 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 15:00:00 14.3 °C 6.9 °C 61% 198° / 4 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:50:00 14.2 °C 7 °C 62% 164° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:40:00 13.8 °C 7 °C 64% 162° / 4 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:30:00 13.5 °C 6.6 °C 63% 103° / 4 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:20:00 13.6 °C 6.5 °C 62% 131° / 6 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:10:00 13.8 °C 6.8 °C 63% 104° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 14:00:00 13.9 °C 7.1 °C 63% 45° / 5 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:50:00 13.7 °C 6.9 °C 64% 198° / 5 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:40:00 13.5 °C 7 °C 65% 218° / 5 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:30:00 13.4 °C 6.8 °C 65% 189° / 5 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:20:00 13.6 °C 6.8 °C 64% 286° / 6 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:10:00 13.8 °C 7.2 °C 64% 207° / 4 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 13:00:00 13.6 °C 7 °C 64% 281° / 5 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:50:00 13.5 °C 6.9 °C 65% 247° / 6 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:40:00 13.2 °C 6.8 °C 65% 104° / 5 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:30:00 13.2 °C 6.4 °C 64% 227° / 6 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:20:00 13.1 °C 6.8 °C 66% 153° / 6 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:10:00 12.5 °C 6.1 °C 65% 130° / 6 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 12:00:00 12.3 °C 5.7 °C 64% 117° / 6 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:50:00 12.3 °C 5.7 °C 64% 160° / 5 km/h 1015.8 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:40:00 12.2 °C 5.6 °C 64% 259° / 6 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:30:00 12 °C 5.9 °C 66% 261° / 7 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:20:00 11.8 °C 6.1 °C 68% 223° / 5 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:10:00 11.3 °C 5.9 °C 69% 234° / 6 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2024-03-14 11:00:00 10.6 °C 5.6 °C 71% 83° / 7 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:50:00 10.1 °C 5.1 °C 71% 194° / 6 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:40:00 10 °C 5 °C 71% 187° / 6 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:30:00 10 °C 4.9 °C 70% 97° / 5 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:20:00 9.9 °C 5.3 °C 73% 171° / 6 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:10:00 9.5 °C 5.2 °C 75% 119° / 6 km/h 1016.2 hPa -- 0 mm
2024-03-14 10:00:00 9.3 °C 5.2 °C 76% 63° / 7 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:50:00 9 °C 5.1 °C 76% 59° / 8 km/h 1016.1 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:40:00 8.6 °C 4.9 °C 78% 126° / 7 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:30:00 8.1 °C 4.5 °C 78% 54° / 8 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:20:00 7.5 °C 3.9 °C 78% 227° / 7 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:10:00 7.2 °C 3.6 °C 78% 189° / 7 km/h 1016 hPa -- 0 mm
2024-03-14 09:00:00 7.1 °C 3.6 °C 78% 128° / 7 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:50:00 6.9 °C 3.5 °C 79% 216° / 6 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:40:00 6.9 °C 3.5 °C 79% 182° / 6 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:30:00 7 °C 3.4 °C 78% 151° / 6 km/h 1015.9 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:20:00 7.1 °C 3.5 °C 78% 99° / 7 km/h 1015.8 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:10:00 7.2 °C 3.6 °C 78% 115° / 5 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 08:00:00 7.2 °C 3.6 °C 78% 100° / 7 km/h 1015.7 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:50:00 7.1 °C 3.7 °C 79% 127° / 7 km/h 1015.5 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:40:00 6.9 °C 3.8 °C 81% 153° / 8 km/h 1015.4 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:30:00 6.6 °C 3.7 °C 82% 189° / 6 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:20:00 6.3 °C 3.5 °C 83% 234° / 6 km/h 1015.3 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:10:00 6.1 °C 3.4 °C 83% 155° / 5 km/h 1015.2 hPa -- 0 mm
2024-03-14 07:00:00 5.9 °C 3.4 °C 84% 250° / 6 km/h 1015.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:50:00 5.7 °C 3.4 °C 85% 169° / 5 km/h 1015.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:40:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 167° / 4 km/h 1015.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:30:00 5.4 °C 3.1 °C 85% 131° / 5 km/h 1015.1 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:20:00 5.3 °C 2.8 °C 84% 194° / 4 km/h 1015.1 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:10:00 5.3 °C 2.8 °C 84% 200° / 4 km/h 1015.1 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 06:00:00 5.3 °C 2.9 °C 85% 162° / 6 km/h 1015 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:50:00 5.3 °C 3 °C 85% 110° / 6 km/h 1014.9 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:40:00 5.3 °C 3 °C 85% 95° / 7 km/h 1014.8 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:30:00 5.3 °C 3 °C 85% 187° / 7 km/h 1014.7 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:20:00 5.2 °C 2.9 °C 85% 158° / 7 km/h 1014.6 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:10:00 5.2 °C 2.9 °C 85% 225° / 7 km/h 1014.5 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 05:00:00 5.2 °C 2.9 °C 85% 284° / 8 km/h 1014.4 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:50:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 167° / 8 km/h 1014.4 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:40:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 124° / 6 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:30:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 187° / 6 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:20:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 245° / 6 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:10:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 133° / 6 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 04:00:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 95° / 5 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:50:00 5.1 °C 2.8 °C 85% 212° / 6 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:40:00 5.2 °C 2.9 °C 85% 74° / 7 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:30:00 5.3 °C 2.8 °C 84% 203° / 6 km/h 1014.1 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:20:00 5.4 °C 3 °C 84% 79° / 7 km/h 1014.1 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:10:00 5.4 °C 3.1 °C 85% 158° / 6 km/h 1014 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 03:00:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 214° / 7 km/h 1014 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:50:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 182° / 9 km/h 1014 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:40:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 101° / 8 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:30:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 70° / 7 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:20:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 63° / 9 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:10:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 257° / 9 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 02:00:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 243° / 8 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:50:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 182° / 9 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:40:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 173° / 9 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:30:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 148° / 9 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:20:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 211° / 7 km/h 1014.4 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:10:00 5.5 °C 3.2 °C 85% 205° / 7 km/h 1014.4 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 01:00:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 209° / 7 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:50:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 124° / 9 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:40:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 153° / 9 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:30:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 128° / 9 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:20:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 263° / 8 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:10:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 182° / 8 km/h 1014.3 hPa -- 0.3 mm
2024-03-14 00:00:00 5.6 °C 3.3 °C 85% 315° / 8 km/h 1014.2 hPa -- 0.3 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-02-01 21:49:48

Gyõr - Kisbácsa

-0.4 °C

31502

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.