2026. január 21., szerda

Tass

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.0214 , Lon: 18.9853
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-08 23:50:00 3.2 °C 3 °C 97% 120° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:40:00 3.9 °C 3 °C 97% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:30:00 4.4 °C 4 °C 97% 121° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:20:00 4.5 °C 4 °C 97% 126° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:10:00 4.8 °C 4 °C 97% 121° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:00:00 5.1 °C 5 °C 97% 132° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:50:00 5.2 °C 5 °C 97% 131° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:40:00 5.2 °C 5 °C 97% 124° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:30:00 5.3 °C 5 °C 97% 123° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:20:00 5.3 °C 5 °C 97% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:10:00 5.4 °C 5 °C 97% 128° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:00:00 5.4 °C 5 °C 97% 130° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:50:00 5.5 °C 5 °C 97% 129° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:40:00 5.5 °C 5 °C 97% 131° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:30:00 5.5 °C 5 °C 97% 125° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:20:00 5.4 °C 5 °C 97% 132° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:10:00 5.4 °C 5 °C 97% 96° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:00:00 5.4 °C 5 °C 97% 98° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:50:00 5.4 °C 5 °C 97% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:40:00 5.3 °C 5 °C 97% 143° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:30:00 5.3 °C 5 °C 97% 131° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:20:00 5.3 °C 5 °C 97% 133° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:10:00 5.3 °C 5 °C 96% 114° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:00:00 5.3 °C 5 °C 96% 126° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:50:00 5.4 °C 5 °C 96% 116° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:40:00 5.4 °C 5 °C 96% 111° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:30:00 5.5 °C 5 °C 96% 116° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:20:00 5.5 °C 5 °C 96% 117° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:10:00 5.5 °C 5 °C 95% 123° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:00:00 5.4 °C 5 °C 95% 131° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:50:00 5.5 °C 5 °C 95% 148° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:40:00 5.5 °C 5 °C 95% 146° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:30:00 5.5 °C 5 °C 95% 130° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:20:00 5.5 °C 5 °C 95% 129° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:10:00 5.5 °C 5 °C 95% 128° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:00:00 5.5 °C 5 °C 95% 123° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:50:00 5.5 °C 5 °C 94% 127° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:40:00 5.6 °C 5 °C 93% 129° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:30:00 5.6 °C 5 °C 93% 129° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:20:00 5.7 °C 5 °C 93% 120° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:10:00 5.7 °C 5 °C 94% 123° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:00:00 5.7 °C 5 °C 94% 124° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:50:00 5.6 °C 5 °C 93% 127° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:40:00 5.7 °C 5 °C 92% 127° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:30:00 5.8 °C 4 °C 90% 141° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:20:00 5.9 °C 5 °C 91% 134° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:10:00 5.9 °C 5 °C 91% 152° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:00:00 5.9 °C 5 °C 91% 150° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:50:00 5.9 °C 4 °C 90% 149° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:40:00 5.9 °C 4 °C 90% 152° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:30:00 6 °C 4 °C 89% 140° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:20:00 6 °C 4 °C 89% 151° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:10:00 6 °C 4 °C 89% 156° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:00:00 6.1 °C 4 °C 88% 146° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:50:00 6.2 °C 5 °C 90% 135° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:40:00 6 °C 4 °C 88% 135° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:30:00 6.1 °C 4 °C 87% 131° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:20:00 6.2 °C 4 °C 87% 125° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:10:00 6.2 °C 4 °C 86% 123° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:00:00 6.2 °C 4 °C 85% 127° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:50:00 6.2 °C 4 °C 85% 126° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:40:00 6.2 °C 4 °C 85% 128° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:30:00 6.3 °C 4 °C 85% 133° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:20:00 6.3 °C 4 °C 85% 131° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:10:00 6.2 °C 4 °C 84% 131° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:00:00 6.3 °C 4 °C 85% 117° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:50:00 6.3 °C 4 °C 84% 110° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:40:00 6.3 °C 4 °C 84% 107° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:30:00 6.5 °C 4 °C 84% 113° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:20:00 6.5 °C 4 °C 85% 112° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:10:00 6.4 °C 4 °C 83% 103° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:00:00 6.6 °C 4 °C 85% 107° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:50:00 6.7 °C 4 °C 85% 95° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:40:00 6.7 °C 4 °C 85% 95° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:30:00 6.2 °C 4 °C 85% 106° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:20:00 6.1 °C 4 °C 84% 107° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:10:00 6.3 °C 4 °C 86% 98° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:00:00 6.2 °C 4 °C 85% 105° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:50:00 6.3 °C 4 °C 87% 107° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:40:00 6.1 °C 4 °C 87% 105° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:30:00 6.1 °C 4 °C 88% 119° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:20:00 6.2 °C 5 °C 89% 119° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:10:00 5.9 °C 4 °C 89% 120° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:00:00 5.9 °C 4 °C 90% 121° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:50:00 5.9 °C 4 °C 90% 128° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:40:00 6 °C 4 °C 90% 127° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:30:00 6.1 °C 5 °C 90% 132° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:20:00 6.2 °C 5 °C 93% 136° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:10:00 5.8 °C 5 °C 92% 139° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:00:00 5.7 °C 5 °C 92% 131° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:50:00 5.6 °C 5 °C 93% 130° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:40:00 5.7 °C 5 °C 94% 133° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:30:00 5.6 °C 5 °C 96% 135° / 10 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 08:20:00 5.6 °C 5 °C 97% 134° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:10:00 5.4 °C 5 °C 98% 114° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:00:00 5.4 °C 5 °C 98% 92° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:50:00 5 °C 5 °C 98% 77° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 07:40:00 4.8 °C 5 °C 98% 65° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:30:00 4.8 °C 5 °C 98% 66° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:20:00 4.8 °C 5 °C 98% 63° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:10:00 4.7 °C 4 °C 98% 63° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:00:00 4.7 °C 4 °C 98% 60° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:50:00 4.6 °C 4 °C 98% 63° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:40:00 4.6 °C 4 °C 98% 59° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:30:00 4.6 °C 4 °C 98% 58° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 06:20:00 4.5 °C 4 °C 98% 55° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:10:00 4.5 °C 4 °C 98% 54° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 06:00:00 4.5 °C 4 °C 97% 56° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 05:50:00 4.5 °C 4 °C 97% 51° / 5 km/h -- 0.2 mm --
2024-03-08 05:40:00 4.6 °C 4 °C 97% 53° / 5 km/h -- 0.2 mm --
2024-03-08 05:30:00 4.5 °C 4 °C 97% 59° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-03-08 05:20:00 4.5 °C 4 °C 97% 55° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:10:00 4.6 °C 4 °C 97% 53° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:00:00 4.5 °C 4 °C 97% 56° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:50:00 4.5 °C 4 °C 97% 57° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:40:00 4.5 °C 4 °C 97% 65° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:30:00 4.6 °C 4 °C 97% 78° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:20:00 4.6 °C 4 °C 97% 75° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:10:00 4.6 °C 4 °C 97% 72° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:00:00 4.6 °C 4 °C 97% 69° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:50:00 4.6 °C 4 °C 97% 65° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:40:00 4.6 °C 4 °C 97% 63° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:30:00 4.6 °C 4 °C 97% 62° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:20:00 4.7 °C 4 °C 97% 36° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:10:00 4.7 °C 4 °C 97% 10° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:00:00 4.8 °C 4 °C 97% 356° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:50:00 4.8 °C 4 °C 97% 10° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:40:00 4.8 °C 4 °C 97% 359° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:30:00 4.8 °C 4 °C 97% 334° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:20:00 4.8 °C 4 °C 97% 356° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:10:00 4.7 °C 4 °C 97% 359° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:00:00 4.7 °C 4 °C 97% 352° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:50:00 4.7 °C 4 °C 97% 354° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:40:00 4.8 °C 4 °C 97% 347° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:30:00 4.8 °C 4 °C 97% 351° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:20:00 4.8 °C 4 °C 97% 351° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:10:00 4.8 °C 4 °C 97% 337° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:00:00 4.7 °C 4 °C 97% 341° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:50:00 4.7 °C 4 °C 97% 354° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:40:00 4.7 °C 4 °C 97% 355° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:30:00 4.7 °C 4 °C 97% 348° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:20:00 4.7 °C 4 °C 97% 348° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:10:00 4.7 °C 4 °C 97% 351° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:00:00 4.7 °C 4 °C 97% 358° / 4 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-21 01:28:40

Ercsi

-9.4 °C

13500

RH: 74 | P: 1024.4

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154035

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.