2026. január 30., péntek

Homokszentgyörgy

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 46.1033 , Lon: 17.5269
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-08 23:50:00 4.4 °C 3 °C 93% 107° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:40:00 4.2 °C 3 °C 93% 109° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:30:00 4.1 °C 3 °C 93% 112° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:20:00 4.1 °C 3 °C 93% 111° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:10:00 4 °C 3 °C 93% 105° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 23:00:00 3.9 °C 3 °C 92% 98° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:50:00 4.1 °C 3 °C 93% 98° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:40:00 3.8 °C 3 °C 92% 104° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:30:00 4 °C 3 °C 91% 108° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:20:00 4.2 °C 3 °C 92% 121° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:10:00 4.1 °C 3 °C 92% 112° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 22:00:00 4.1 °C 3 °C 91% 108° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:50:00 4.3 °C 3 °C 92% 99° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:40:00 4.1 °C 3 °C 91% 99° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:30:00 4.3 °C 3 °C 91% 103° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:20:00 4.3 °C 3 °C 90% 109° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:10:00 4.5 °C 3 °C 90% 111° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 21:00:00 4.8 °C 3 °C 88% 112° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:50:00 5.1 °C 3 °C 88% 114° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:40:00 4.9 °C 3 °C 87% 114° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:30:00 5.2 °C 3 °C 86% 104° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:20:00 5.2 °C 3 °C 85% 114° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:10:00 5.3 °C 3 °C 85% 113° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 20:00:00 5.4 °C 3 °C 84% 106° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:50:00 5.6 °C 3 °C 83% 111° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:40:00 5.9 °C 3 °C 82% 100° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:30:00 6.6 °C 3 °C 80% 110° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:20:00 6.8 °C 3 °C 77% 111° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:10:00 6.8 °C 3 °C 78% 122° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 19:00:00 6.9 °C 3 °C 78% 102° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:50:00 6.9 °C 3 °C 77% 94° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:40:00 6.9 °C 3 °C 78% 105° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:30:00 7.2 °C 3 °C 75% 110° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:20:00 7.4 °C 3 °C 74% 85° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:10:00 7.6 °C 3 °C 72% 64° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 18:00:00 7.6 °C 3 °C 71% 48° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:50:00 7.7 °C 3 °C 70% 105° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:40:00 7.7 °C 2 °C 69% 96° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:30:00 7.8 °C 3 °C 71% 88° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:20:00 8.1 °C 3 °C 69% 92° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:10:00 8.2 °C 3 °C 68% 90° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 17:00:00 8.3 °C 2 °C 66% 89° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:50:00 8.4 °C 2 °C 65% 86° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:40:00 8.5 °C 3 °C 66% 93° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:30:00 8.6 °C 3 °C 66% 84° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:20:00 8.6 °C 2 °C 65% 71° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:10:00 8.6 °C 3 °C 66% 89° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 16:00:00 8.7 °C 2 °C 64% 100° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:50:00 9.2 °C 2 °C 62% 77° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:40:00 9.5 °C 2 °C 58% 77° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:30:00 9.2 °C 1 °C 58% 46° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:20:00 9 °C 1 °C 59% 24° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:10:00 9 °C 1 °C 58% 90° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 15:00:00 9 °C 1 °C 58% 51° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:50:00 9 °C 1 °C 57% 72° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:40:00 9.4 °C 2 °C 58% 77° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:30:00 10 °C 2 °C 57% 53° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:20:00 9.6 °C 2 °C 58% 130° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:10:00 9 °C 2 °C 60% 150° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 14:00:00 8.6 °C 1 °C 58% 151° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:50:00 8.6 °C 1 °C 60% 146° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:40:00 8.7 °C 1 °C 60% 148° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:30:00 8.9 °C 2 °C 60% 69° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:20:00 9 °C 2 °C 62% 86° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:10:00 8.9 °C 2 °C 63% 80° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 13:00:00 8.5 °C 1 °C 61% 94° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:50:00 8.3 °C 2 °C 65% 51° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:40:00 8.1 °C 2 °C 66% 72° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:30:00 8.2 °C 2 °C 67% 55° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:20:00 8.3 °C 3 °C 68% 32° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:10:00 8.2 °C 2 °C 67% 34° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 12:00:00 7.7 °C 2 °C 67% 95° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:50:00 7.6 °C 2 °C 69% 304° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:40:00 7.3 °C 2 °C 70% 118° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:30:00 7.4 °C 2 °C 71% 181° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:20:00 7.5 °C 3 °C 71% 132° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:10:00 7.6 °C 2 °C 69% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 11:00:00 8.1 °C 3 °C 70% 125° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:50:00 8.6 °C 4 °C 71% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:40:00 7.8 °C 3 °C 73% 91° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:30:00 7.6 °C 4 °C 78% 68° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:20:00 6.8 °C 3 °C 79% 89° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:10:00 6.4 °C 3 °C 79% 82° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 10:00:00 6.7 °C 3 °C 80% 82° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:50:00 6.3 °C 3 °C 80% 62° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:40:00 6.3 °C 3 °C 80% 48° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:30:00 6.1 °C 3 °C 82% 54° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:20:00 5.6 °C 3 °C 82% 27° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:10:00 5.5 °C 3 °C 85% 29° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 09:00:00 5.2 °C 3 °C 87% 18° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:50:00 4.8 °C 3 °C 89% 18° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:40:00 4.5 °C 3 °C 91% 8° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:30:00 4.3 °C 3 °C 93% 6° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:20:00 4.1 °C 3 °C 95% 1° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:10:00 3.9 °C 3 °C 97% 2° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 08:00:00 3.6 °C 3 °C 98% 4° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:50:00 3.3 °C 3 °C 98% 359° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:40:00 2.8 °C 3 °C 98% 356° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:30:00 2.4 °C 2 °C 97% 346° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:20:00 2 °C 2 °C 97% 351° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:10:00 1.9 °C 1 °C 97% 2° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 07:00:00 1.8 °C 1 °C 97% 19° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:50:00 1.4 °C 1 °C 96% 17° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:40:00 1.4 °C 1 °C 96% 5° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:30:00 1.2 °C 1 °C 96% 3° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:20:00 0.8 °C 0 °C 96% 5° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:10:00 0.2 °C -1 °C 95% 8° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 06:00:00 0.3 °C -0 °C 96% 4° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:50:00 0.5 °C -0 °C 95% 352° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:40:00 0.9 °C 0 °C 95% 347° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:30:00 1.4 °C 1 °C 96% 339° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:20:00 1.2 °C 0 °C 95% 320° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:10:00 1.4 °C 1 °C 95% 347° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 05:00:00 2.1 °C 2 °C 96% 15° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:50:00 2 °C 1 °C 95% 3° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:40:00 2 °C 1 °C 95% 42° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:30:00 1.9 °C 1 °C 95% 41° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:20:00 2.3 °C 1 °C 94% 27° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:10:00 2.8 °C 2 °C 95% 356° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 04:00:00 2.8 °C 2 °C 95% 1° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:50:00 2.5 °C 2 °C 94% 41° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:40:00 2.8 °C 2 °C 94% 50° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:30:00 3 °C 2 °C 94% 339° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:20:00 3.1 °C 2 °C 93% 327° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:10:00 3.2 °C 2 °C 93% 328° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 03:00:00 3.3 °C 2 °C 93% 319° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:50:00 3.5 °C 2 °C 93% 338° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:40:00 3.6 °C 3 °C 93% 333° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:30:00 3.6 °C 3 °C 93% 336° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:20:00 3.6 °C 3 °C 93% 343° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:10:00 3.5 °C 2 °C 93% 328° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 02:00:00 3.4 °C 2 °C 93% 326° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:50:00 3.4 °C 2 °C 93% 314° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:40:00 3.4 °C 2 °C 92% 290° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:30:00 3.4 °C 2 °C 92% 310° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:20:00 3.3 °C 2 °C 92% 316° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:10:00 3.4 °C 2 °C 92% 322° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 01:00:00 3.6 °C 2 °C 91% 341° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:50:00 3.7 °C 2 °C 91% 335° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:40:00 3.9 °C 3 °C 91% 350° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:30:00 4.1 °C 3 °C 91% 343° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:20:00 4.1 °C 3 °C 90% 344° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:10:00 4.2 °C 3 °C 90% 355° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-08 00:00:00 4.3 °C 3 °C 90% 347° / 4 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-30 14:34:29

Romhány - Dózsa György út.

3.9 °C

00000

RH: 96 | P: 1001.9

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.