2026. január 27., kedd

Kakucs

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.2453 , Lon: 19.3603
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-05 23:50:00 1.7 °C 1 °C 95% 187° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 23:40:00 1.7 °C 1 °C 95% 232° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 23:30:00 1.6 °C 1 °C 94% 264° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 23:20:00 2.3 °C 2 °C 95% 8° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 23:10:00 2.7 °C 2 °C 94% 60° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 23:00:00 3.1 °C 2 °C 94% 77° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:50:00 3.1 °C 2 °C 93% 201° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:40:00 3.4 °C 2 °C 92% 128° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:30:00 3.9 °C 3 °C 92% 172° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:20:00 4.5 °C 3 °C 90% 236° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:10:00 4.9 °C 3 °C 90% 222° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 22:00:00 5.3 °C 3 °C 86% 228° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:50:00 5.9 °C 4 °C 87% 255° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:40:00 6.6 °C 4 °C 86% 272° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:30:00 6.4 °C 4 °C 86% 270° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:20:00 6.7 °C 4 °C 83% 287° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:10:00 6.9 °C 4 °C 84% 291° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 21:00:00 6 °C 4 °C 84% 296° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:50:00 7.6 °C 5 °C 82% 293° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:40:00 8 °C 5 °C 82% 288° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:30:00 7.5 °C 4 °C 81% 294° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:20:00 7.6 °C 4 °C 80% 306° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:10:00 8.6 °C 5 °C 77% 311° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 20:00:00 8.7 °C 5 °C 77% 292° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:50:00 8.5 °C 5 °C 78% 287° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:40:00 8.8 °C 5 °C 77% 291° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:30:00 8.6 °C 5 °C 78% 301° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:20:00 9.2 °C 5 °C 75% 300° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:10:00 9.3 °C 5 °C 74% 298° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 19:00:00 9.8 °C 5 °C 74% 296° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:50:00 10 °C 5 °C 73% 306° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:40:00 10.7 °C 6 °C 71% 306° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:30:00 11 °C 6 °C 70% 302° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:20:00 10.6 °C 6 °C 71% 297° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:10:00 10.9 °C 6 °C 71% 296° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 18:00:00 11.1 °C 6 °C 69% 291° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:50:00 11.5 °C 6 °C 68% 291° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:40:00 11.8 °C 6 °C 66% 290° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:30:00 12.3 °C 6 °C 64% 295° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:20:00 13.4 °C 6 °C 60% 297° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:10:00 13.6 °C 6 °C 59% 296° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 17:00:00 14.1 °C 5 °C 56% 295° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:50:00 14.6 °C 5 °C 54% 296° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:40:00 15 °C 5 °C 52% 296° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:30:00 15.2 °C 5 °C 51% 287° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:20:00 15.5 °C 6 °C 52% 295° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:10:00 15.8 °C 5 °C 50% 289° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 16:00:00 16.1 °C 5 °C 49% 285° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:50:00 16.3 °C 5 °C 48% 283° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:40:00 16.5 °C 5 °C 47% 285° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:30:00 16.5 °C 5 °C 47% 281° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:20:00 16.8 °C 6 °C 48% 280° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:10:00 16.8 °C 6 °C 49% 284° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 15:00:00 17 °C 6 °C 49% 269° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:50:00 16.7 °C 6 °C 48% 275° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:40:00 16.9 °C 6 °C 50% 278° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:30:00 16.7 °C 5 °C 47% 298° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:20:00 16.7 °C 6 °C 49% 299° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:10:00 16.6 °C 6 °C 49% 293° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 14:00:00 16.7 °C 7 °C 52% 274° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:50:00 16.5 °C 8 °C 56% 296° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:40:00 16.4 °C 7 °C 53% 280° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:30:00 16 °C 7 °C 54% 265° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:20:00 15.7 °C 8 °C 59% 278° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:10:00 15.7 °C 7 °C 58% 245° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 13:00:00 15.3 °C 7 °C 57% 269° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:50:00 15.2 °C 7 °C 57% 240° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:40:00 15.4 °C 8 °C 61% 231° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:30:00 14.6 °C 7 °C 62% 239° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:20:00 14.5 °C 8 °C 64% 271° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:10:00 14.2 °C 7 °C 63% 254° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 12:00:00 14 °C 8 °C 66% 253° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:50:00 13.8 °C 8 °C 67% 253° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:40:00 13.8 °C 7 °C 65% 250° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:30:00 13.6 °C 7 °C 65% 256° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:20:00 13.7 °C 7 °C 65% 241° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:10:00 13.1 °C 7 °C 66% 248° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 11:00:00 12.8 °C 7 °C 70% 284° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:50:00 11.8 °C 8 °C 75% 307° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:40:00 11 °C 7 °C 77% 287° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:30:00 10.8 °C 7 °C 77% 285° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:20:00 11 °C 7 °C 76% 267° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:10:00 11.2 °C 7 °C 76% 273° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 10:00:00 11 °C 7 °C 77% 231° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:50:00 10.3 °C 7 °C 78% 236° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:40:00 10.2 °C 7 °C 80% 228° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:30:00 9.7 °C 7 °C 81% 282° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:20:00 9.3 °C 7 °C 83% 298° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:10:00 9.2 °C 6 °C 83% 297° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 09:00:00 9.2 °C 6 °C 83% 259° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:50:00 8.9 °C 6 °C 83% 245° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:40:00 8.8 °C 6 °C 83% 245° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:30:00 8.3 °C 6 °C 85% 238° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:20:00 7.9 °C 6 °C 85% 240° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:10:00 7.4 °C 5 °C 87% 275° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 08:00:00 7 °C 6 °C 91% 314° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:50:00 6 °C 5 °C 92% 282° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:40:00 5.3 °C 4 °C 92% 285° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:30:00 4.9 °C 4 °C 93% 353° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:20:00 4.3 °C 4 °C 95% 88° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:10:00 3.5 °C 3 °C 96% 139° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 07:00:00 2.4 °C 2 °C 96% 128° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:50:00 2 °C 1 °C 96% 134° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:40:00 1.7 °C 1 °C 96% 111° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:30:00 1.2 °C 1 °C 97% 105° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:20:00 0.9 °C 0 °C 96% 102° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:10:00 1.1 °C 1 °C 97% 108° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 06:00:00 1 °C 1 °C 97% 77° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:50:00 0.8 °C 0 °C 97% 51° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:40:00 0.7 °C 0 °C 97% 62° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:30:00 0.7 °C 0 °C 97% 48° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:20:00 0.4 °C -0 °C 97% 339° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:10:00 0.4 °C -0 °C 97% 321° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 05:00:00 0.3 °C -0 °C 97% 322° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:50:00 0.1 °C -0 °C 96% 315° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:40:00 0.1 °C -0 °C 96% 351° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:30:00 0.3 °C -0 °C 97% 114° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:20:00 0.2 °C -0 °C 97% 104° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:10:00 0.2 °C -0 °C 97% 90° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 04:00:00 0.3 °C -0 °C 97% 86° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:50:00 0 °C -0 °C 97% 72° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:40:00 0 °C -0 °C 97% 59° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:30:00 0.2 °C -0 °C 97% 87° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:20:00 0.3 °C -0 °C 96% 60° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:10:00 0.6 °C 0 °C 97% 50° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 03:00:00 -0.1 °C -1 °C 96% 16° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:50:00 -0.4 °C -1 °C 95% 14° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:40:00 0.4 °C -0 °C 96% 59° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:30:00 0.6 °C 0 °C 96% 63° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:20:00 0.5 °C -0 °C 96% 68° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:10:00 0.7 °C 0 °C 96% 67° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 02:00:00 0.6 °C -0 °C 95% 52° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:50:00 0.8 °C 0 °C 95% 67° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:40:00 1.1 °C 0 °C 95% 79° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:30:00 1.2 °C 1 °C 96% 73° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:20:00 1.3 °C 1 °C 96% 57° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:10:00 1.2 °C 0 °C 95% 61° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 01:00:00 1.4 °C 1 °C 95% 74° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:50:00 1.6 °C 1 °C 96% 60° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:40:00 1.5 °C 1 °C 95% 54° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:30:00 1.4 °C 1 °C 94% 45° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:20:00 1.7 °C 1 °C 94% 31° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:10:00 1.6 °C 1 °C 94% 103° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-03-05 00:00:00 1.8 °C 1 °C 94% 116° / 1 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-27 10:09:34

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

4.1 °C

na00

RH: 92 | P: 1005.6

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.