2026. január 31., szombat

Tiszacsege

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.6783 , Lon: 20.9878
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-02 23:50:00 8 °C 8 °C 99% 235° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 23:40:00 8.1 °C 8 °C 99% 219° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 23:30:00 8.1 °C 8 °C 98% 242° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 23:20:00 8.2 °C 8 °C 98% 247° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 23:10:00 8.4 °C 8 °C 97% 276° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 23:00:00 8.5 °C 8 °C 97% 250° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 22:50:00 8.4 °C 8 °C 97% 245° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 22:40:00 8.2 °C 8 °C 97% 240° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 22:30:00 8.1 °C 8 °C 97% 263° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 22:20:00 7.9 °C 8 °C 98% 257° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 22:10:00 7.8 °C 7 °C 97% 351° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 22:00:00 7.8 °C 8 °C 98% 18° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 21:50:00 7.5 °C 7 °C 97% 45° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 21:40:00 7.8 °C 7 °C 97% 60° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 21:30:00 7.7 °C 7 °C 97% 29° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 21:20:00 7.8 °C 7 °C 96% 11° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 21:10:00 8.2 °C 7 °C 95% 338° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 21:00:00 8.3 °C 7 °C 94% 343° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 20:50:00 8.3 °C 7 °C 94% 350° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 20:40:00 8.7 °C 7 °C 92% 339° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 20:30:00 9.1 °C 8 °C 91% 314° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 20:20:00 9.2 °C 7 °C 89% 313° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 20:10:00 9.4 °C 8 °C 89% 329° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 20:00:00 9.6 °C 8 °C 87% 336° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 19:50:00 9.9 °C 8 °C 86% 342° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 19:40:00 9.9 °C 8 °C 87% 351° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 19:30:00 10 °C 8 °C 86% 333° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 19:20:00 10.2 °C 8 °C 85% 333° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 19:10:00 9.8 °C 8 °C 88% 344° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 19:00:00 9.6 °C 8 °C 87% 335° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 18:50:00 9.9 °C 7 °C 83% 323° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 18:40:00 10.1 °C 7 °C 83% 288° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 18:30:00 10.2 °C 7 °C 82% 272° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 18:20:00 10.4 °C 7 °C 81% 260° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 18:10:00 10.7 °C 7 °C 78% 249° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 18:00:00 11 °C 7 °C 79% 249° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 17:50:00 11.1 °C 8 °C 79% 239° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 17:40:00 11.3 °C 7 °C 77% 246° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 17:30:00 11.5 °C 8 °C 78% 246° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 17:20:00 11.6 °C 8 °C 77% 240° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 17:10:00 11.9 °C 8 °C 78% 242° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 17:00:00 12.2 °C 8 °C 78% 257° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 16:50:00 12.2 °C 8 °C 78% 251° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 16:40:00 12.3 °C 8 °C 77% 245° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 16:30:00 12.3 °C 8 °C 76% 235° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 16:20:00 12.4 °C 8 °C 76% 235° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 16:10:00 12.5 °C 8 °C 75% 235° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 16:00:00 12.6 °C 8 °C 74% 239° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 15:50:00 12.6 °C 8 °C 74% 185° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 15:40:00 12.6 °C 8 °C 74% 252° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 15:30:00 12.8 °C 8 °C 74% 289° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 15:20:00 12.7 °C 8 °C 74% 311° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 15:10:00 12.6 °C 8 °C 74% 355° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 15:00:00 12.7 °C 8 °C 74% 286° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 14:50:00 12.5 °C 8 °C 76% 305° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 14:40:00 12.4 °C 8 °C 75% 285° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 14:30:00 12.2 °C 8 °C 76% 258° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 14:20:00 12.4 °C 8 °C 73% 308° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 14:10:00 12.5 °C 8 °C 74% 226° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 14:00:00 12.6 °C 8 °C 73% 231° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 13:50:00 12.5 °C 8 °C 74% 226° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 13:40:00 12.5 °C 8 °C 72% 221° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 13:30:00 12.6 °C 8 °C 72% 152° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 13:20:00 12.5 °C 8 °C 73% 222° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 13:10:00 12.5 °C 8 °C 75% 236° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 13:00:00 12.1 °C 8 °C 76% 275° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 12:50:00 12.1 °C 8 °C 75% 243° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 12:40:00 12.2 °C 8 °C 75% 241° / 9 km/h -- -- --
2024-03-02 12:30:00 12.3 °C 8 °C 75% 249° / 9 km/h -- -- --
2024-03-02 12:20:00 12.2 °C 8 °C 75% 243° / 13 km/h -- -- --
2024-03-02 12:10:00 12.1 °C 8 °C 75% 225° / 11 km/h -- -- --
2024-03-02 12:00:00 11.9 °C 8 °C 77% 226° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 11:50:00 11.8 °C 9 °C 81% 242° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 11:40:00 11.4 °C 8 °C 82% 257° / 9 km/h -- -- --
2024-03-02 11:30:00 11.2 °C 8 °C 83% 267° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 11:20:00 11.1 °C 9 °C 86% 263° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 11:10:00 11 °C 9 °C 88% 275° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 11:00:00 10.7 °C 9 °C 89% 297° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 10:50:00 10.5 °C 9 °C 90% 301° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 10:40:00 10.4 °C 9 °C 91% 282° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 10:30:00 10.3 °C 9 °C 91% 282° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 10:20:00 10.2 °C 9 °C 91% 272° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 10:10:00 10.1 °C 9 °C 90% 252° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 10:00:00 10.2 °C 9 °C 90% 248° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 09:50:00 10.2 °C 9 °C 90% 247° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 09:40:00 10.1 °C 8 °C 89% 243° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 09:30:00 10.1 °C 8 °C 89% 237° / 12 km/h -- -- --
2024-03-02 09:20:00 10.1 °C 9 °C 90% 237° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 09:10:00 10 °C 9 °C 91% 243° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 09:00:00 9.9 °C 9 °C 92% 241° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 08:50:00 9.7 °C 8 °C 92% 241° / 10 km/h -- -- --
2024-03-02 08:40:00 9.7 °C 8 °C 92% 240° / 11 km/h -- -- --
2024-03-02 08:30:00 9.5 °C 9 °C 94% 241° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 08:20:00 9.3 °C 9 °C 95% 243° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 08:10:00 9.1 °C 9 °C 97% 242° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 08:00:00 9 °C 9 °C 97% 232° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 07:50:00 9 °C 8 °C 95% 237° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 07:40:00 8.9 °C 8 °C 94% 243° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 07:30:00 8.8 °C 8 °C 95% 242° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 07:20:00 8.7 °C 8 °C 93% 258° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 07:10:00 8.7 °C 8 °C 94% 287° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 07:00:00 8.8 °C 7 °C 91% 276° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 06:50:00 8.9 °C 7 °C 89% 272° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 06:40:00 9.4 °C 8 °C 88% 249° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 06:30:00 8.6 °C 8 °C 95% 242° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 06:20:00 8.6 °C 8 °C 95% 233° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 06:10:00 8.4 °C 8 °C 97% 260° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 06:00:00 8.4 °C 8 °C 96% 132° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 05:50:00 8.3 °C 8 °C 96% 127° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 05:40:00 8.1 °C 7 °C 95% 126° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 05:30:00 8.4 °C 8 °C 95% 169° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 05:20:00 8.4 °C 8 °C 95% 209° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 05:10:00 8.3 °C 8 °C 95% 326° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 05:00:00 8.3 °C 7 °C 94% 194° / 1 km/h -- -- --
2024-03-02 04:50:00 8.4 °C 7 °C 92% 155° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 04:40:00 8.7 °C 7 °C 92% 201° / 3 km/h -- -- --
2024-03-02 04:30:00 8.6 °C 8 °C 93% 232° / 2 km/h -- -- --
2024-03-02 04:20:00 8.6 °C 7 °C 92% 210° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 04:10:00 8.8 °C 7 °C 89% 176° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 04:00:00 9.4 °C 7 °C 86% 19° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 03:50:00 9.3 °C 8 °C 89% 3° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 03:40:00 8.9 °C 7 °C 89% 33° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 03:30:00 9 °C 7 °C 88% 28° / 9 km/h -- -- --
2024-03-02 03:20:00 9.1 °C 7 °C 88% 30° / 8 km/h -- -- --
2024-03-02 03:10:00 9 °C 7 °C 89% 19° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 03:00:00 8.9 °C 7 °C 90% 35° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 02:50:00 8.8 °C 7 °C 90% 47° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 02:40:00 8.9 °C 7 °C 89% 85° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 02:30:00 9 °C 7 °C 88% 44° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 02:20:00 9.2 °C 7 °C 87% 26° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 02:10:00 9.3 °C 7 °C 87% 11° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 02:00:00 9.2 °C 7 °C 88% 4° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 01:50:00 9.4 °C 7 °C 86% 15° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 01:40:00 9.5 °C 7 °C 87% 5° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 01:30:00 9.1 °C 7 °C 89% 12° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 01:20:00 9 °C 7 °C 88% 27° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 01:10:00 9.2 °C 7 °C 88% 26° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 01:00:00 9.4 °C 7 °C 86% 22° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 00:50:00 9.4 °C 7 °C 87% 5° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 00:40:00 9.3 °C 7 °C 88% 18° / 4 km/h -- -- --
2024-03-02 00:30:00 9.3 °C 8 °C 89% 22° / 5 km/h -- -- --
2024-03-02 00:20:00 9.1 °C 7 °C 89% 36° / 6 km/h -- -- --
2024-03-02 00:10:00 9.1 °C 7 °C 88% 30° / 7 km/h -- -- --
2024-03-02 00:00:00 9.1 °C 7 °C 89% 25° / 8 km/h -- -- --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-31 00:39:34

Ercsi

2.8 °C

31500

RH: 90 | P: 1002.9

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.