2026. február 01., vasárnap

Felcsút

  • Tulajdonos: Nanovich*
  • Koordináták: Lat: 47.4558 , Lon: 18.5854
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-02-06 00:48:06 , leírás: Mobile Alerts
< >

Hőmérséklet

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-03-03 00:00:00 8.3 °C 7.5 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:50:00 8.4 °C 7.6 °C 95% 135° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:40:00 8.6 °C 7.8 °C 95% 68° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:30:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:20:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 135° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:10:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 247° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 23:00:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 247° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:50:00 8.8 °C 8 °C 95% 247° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:40:00 8.8 °C 8 °C 95% 247° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:30:00 8.8 °C 8 °C 95% 247° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:20:00 8.8 °C 8 °C 95% 247° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:10:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 22:00:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:50:00 9 °C 8.2 °C 95% 68° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:40:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 135° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:30:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 135° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:20:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 0° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:10:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 0° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 21:00:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 124° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:50:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:40:00 9 °C 8.2 °C 95% 135° / 0 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:30:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 135° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:20:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:10:00 8.8 °C 8 °C 95% 0° / 1 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 20:00:00 8.8 °C 8 °C 95% 0° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:50:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:40:00 8.8 °C 8 °C 95% 0° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:30:00 8.8 °C 8 °C 95% 0° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:20:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:10:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 124° / 5 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 19:00:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 124° / 6 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:50:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 5 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:40:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:30:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:20:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:10:00 8.9 °C 8.3 °C 96% 135° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 18:00:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:50:00 8.8 °C 8.2 °C 96% 135° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:40:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 6 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:30:00 9 °C 8.2 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:20:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 6 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:10:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 17:00:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:50:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:40:00 9 °C 8.2 °C 95% 68° / 3 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:30:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 4 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:20:00 9 °C 8.2 °C 95% 0° / 5 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:10:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 68° / 2 km/h -- -- 4.4 mm
2024-03-02 16:00:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:50:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 68° / 3 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:40:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 135° / 2 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:30:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:20:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 0° / 4 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:10:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 15:00:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 14:50:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 14:40:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 14:30:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 135° / 2 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 14:20:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 0° / 3 km/h -- -- 4.1 mm
2024-03-02 14:10:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 0° / 3 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 14:00:00 9.3 °C 8.4 °C 94% 68° / 5 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:50:00 9.4 °C 8.5 °C 94% 135° / 5 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:40:00 9.5 °C 8.6 °C 94% 112° / 5 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:30:00 9.6 °C 8.7 °C 95% 112° / 5 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:20:00 9.6 °C 8.8 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:10:00 9.5 °C 8.7 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 13:00:00 9.4 °C 8.6 °C 95% 112° / 4 km/h -- -- 3.9 mm
2024-03-02 12:50:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 112° / 5 km/h -- -- 3.6 mm
2024-03-02 12:40:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 97° / 5 km/h -- -- 3.6 mm
2024-03-02 12:30:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 112° / 5 km/h -- -- 3.6 mm
2024-03-02 12:20:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 101° / 5 km/h -- -- 3.6 mm
2024-03-02 12:10:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 112° / 4 km/h -- -- 3.6 mm
2024-03-02 12:00:00 9 °C 8.2 °C 95% 112° / 5 km/h -- -- 3.4 mm
2024-03-02 11:50:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 112° / 5 km/h -- -- 3.4 mm
2024-03-02 11:40:00 9.2 °C 8.4 °C 95% 67° / 4 km/h -- -- 3.4 mm
2024-03-02 11:30:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 101° / 2 km/h -- -- 3.1 mm
2024-03-02 11:20:00 9 °C 8.2 °C 95% 112° / 3 km/h -- -- 3.1 mm
2024-03-02 11:10:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 135° / 3 km/h -- -- 2.8 mm
2024-03-02 11:00:00 8.9 °C 8.1 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 2.6 mm
2024-03-02 10:50:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 2.6 mm
2024-03-02 10:40:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 2.3 mm
2024-03-02 10:30:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 4 km/h -- -- 2.3 mm
2024-03-02 10:20:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 2.3 mm
2024-03-02 10:10:00 8.8 °C 8 °C 95% 135° / 5 km/h -- -- 2.1 mm
2024-03-02 10:00:00 8.8 °C 8 °C 95% 124° / 3 km/h -- -- 2.1 mm
2024-03-02 09:50:00 8.8 °C 8 °C 95% 112° / 2 km/h -- -- 2.1 mm
2024-03-02 09:40:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 101° / 3 km/h -- -- 2.1 mm
2024-03-02 09:30:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 101° / 4 km/h -- -- 2.1 mm
2024-03-02 09:20:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 112° / 3 km/h -- -- 1.8 mm
2024-03-02 09:10:00 8.5 °C 7.7 °C 95% 112° / 2 km/h -- -- 1.8 mm
2024-03-02 09:00:00 8.4 °C 7.6 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 1.8 mm
2024-03-02 08:50:00 8.3 °C 7.5 °C 95% 127° / 3 km/h -- -- 1.5 mm
2024-03-02 08:40:00 8.2 °C 7.4 °C 95% 112° / 2 km/h -- -- 1.5 mm
2024-03-02 08:30:00 8.1 °C 7.4 °C 95% 112° / 3 km/h -- -- 1.5 mm
2024-03-02 08:20:00 8 °C 7.3 °C 95% 124° / 3 km/h -- -- 1.5 mm
2024-03-02 08:10:00 7.9 °C 7.2 °C 95% 112° / 1 km/h -- -- 1.5 mm
2024-03-02 08:00:00 7.8 °C 7.1 °C 95% 112° / 3 km/h -- -- 1.3 mm
2024-03-02 07:50:00 7.7 °C 6.8 °C 94% 135° / 1 km/h -- -- 1.3 mm
2024-03-02 07:40:00 7.7 °C 6.8 °C 94% 135° / 1 km/h -- -- 1 mm
2024-03-02 07:30:00 7.8 °C 6.9 °C 94% 135° / 0 km/h -- -- 1 mm
2024-03-02 07:20:00 7.7 °C 6.8 °C 94% 270° / 1 km/h -- -- 0.8 mm
2024-03-02 07:10:00 7.8 °C 6.9 °C 94% 270° / 1 km/h -- -- 0.8 mm
2024-03-02 07:00:00 7.8 °C 6.9 °C 94% 67° / 1 km/h -- -- 0.5 mm
2024-03-02 06:50:00 7.7 °C 6.8 °C 94% 67° / 3 km/h -- -- 0.5 mm
2024-03-02 06:40:00 7.7 °C 6.8 °C 94% 67° / 2 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 06:30:00 7.6 °C 6.7 °C 94% 112° / 3 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 06:20:00 7.5 °C 6.6 °C 94% 124° / 3 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 06:10:00 7.4 °C 6.5 °C 94% 135° / 3 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 06:00:00 7.1 °C 6.2 °C 94% 135° / 2 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 05:50:00 7.1 °C 6.2 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 05:40:00 6.9 °C 6 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 05:30:00 6.8 °C 5.9 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 05:20:00 6.6 °C 5.7 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0.3 mm
2024-03-02 05:10:00 6.6 °C 5.7 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 05:00:00 6.6 °C 5.7 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:50:00 6.4 °C 5.5 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:40:00 6.4 °C 5.5 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:30:00 6.3 °C 5.4 °C 94% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:20:00 6.4 °C 5.5 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:10:00 6.3 °C 5.4 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 04:00:00 6.1 °C 5.2 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:50:00 6 °C 5.1 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:40:00 5.8 °C 4.9 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:30:00 5.7 °C 4.7 °C 94% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:20:00 5.5 °C 4.5 °C 93% 90° / 1 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:10:00 5.6 °C 4.7 °C 94% 135° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 03:00:00 5.6 °C 4.6 °C 94% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:50:00 5.4 °C 4.4 °C 93% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:40:00 5.4 °C 4.4 °C 93% 0° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:30:00 5.4 °C 4.4 °C 93% 45° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:20:00 5.5 °C 4.5 °C 93% 90° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:10:00 5.6 °C 4.6 °C 93% 214° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 02:00:00 5.7 °C 4.5 °C 92% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:50:00 5.8 °C 4.6 °C 92% 67° / 1 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:40:00 5.9 °C 4.7 °C 92% 191° / 1 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:30:00 6.1 °C 4.9 °C 92% 22° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:20:00 6.2 °C 5 °C 92% 304° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:10:00 6.4 °C 5.2 °C 92% 315° / 1 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 01:00:00 6.4 °C 5.2 °C 92% 326° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 00:50:00 6.5 °C 5.3 °C 92% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 00:40:00 6.5 °C 5.2 °C 92% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 00:30:00 6.6 °C 5.2 °C 91% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 00:20:00 6.8 °C 5.4 °C 91% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm
2024-03-02 00:10:00 6.9 °C 5.5 °C 91% 337° / 0 km/h -- -- 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-02-01 11:26:14

Hajdúnánás

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.