2026. január 30., péntek

Szerecseny

  • Tulajdonos: Galahed
  • Koordináták: Lat: 47.4619 , Lon: 17.5548
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2022-09-21 21:37:05 , leírás: My home (Base station)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-23 00:00:00 11.3 °C 5.6 °C 68% 207° / 11 km/h 1000.2 hPa 0 mm --
2024-02-22 23:50:00 11.2 °C 5.5 °C 68% 201° / 11 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 23:40:00 11.1 °C 5.4 °C 68% 203° / 10 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 23:30:00 11 °C 5.3 °C 68% 205° / 11 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 23:20:00 11.1 °C 5.2 °C 67% 197° / 12 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 23:10:00 11.2 °C 5.3 °C 67% 204° / 6 km/h 1000.3 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 23:00:00 11.2 °C 5.1 °C 66% 205° / 10 km/h 1000.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:50:00 11.2 °C 5.3 °C 67% 202° / 10 km/h 1000.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:40:00 11.2 °C 5.1 °C 66% 200° / 8 km/h 1000.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:30:00 11.2 °C 5.1 °C 66% 204° / 8 km/h 1000.7 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:20:00 11.2 °C 5.1 °C 66% 197° / 11 km/h 1000.7 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:10:00 11.1 °C 5 °C 66% 199° / 11 km/h 1000.7 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 22:00:00 11 °C 4.9 °C 66% 197° / 11 km/h 1000.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:50:00 10.9 °C 4.8 °C 66% 196° / 11 km/h 1000.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:40:00 10.9 °C 4.8 °C 66% 199° / 10 km/h 1000.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:30:00 10.8 °C 4.7 °C 66% 200° / 10 km/h 1001 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:20:00 10.8 °C 4.5 °C 65% 196° / 12 km/h 1001.1 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:10:00 10.8 °C 4.5 °C 65% 196° / 11 km/h 1001.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 21:00:00 10.8 °C 4.5 °C 65% 192° / 10 km/h 1001.3 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:50:00 10.9 °C 4.6 °C 65% 198° / 8 km/h 1001.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:40:00 11 °C 4.9 °C 66% 196° / 9 km/h 1001.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:30:00 11.1 °C 5 °C 66% 200° / 10 km/h 1001.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:20:00 11 °C 4.9 °C 66% 200° / 10 km/h 1001.6 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:10:00 10.9 °C 5 °C 67% 198° / 7 km/h 1001.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 20:00:00 10.9 °C 5.2 °C 68% 193° / 8 km/h 1001.9 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 19:40:00 10.9 °C 5.2 °C 68% 190° / 8 km/h 1002.1 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 19:30:00 11 °C 5.3 °C 68% 196° / 8 km/h 1002.3 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 19:20:00 10.9 °C 5.5 °C 69% 199° / 8 km/h 1002.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 19:10:00 11 °C 5.8 °C 70% 196° / 11 km/h 1002.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 19:00:00 10.9 °C 5.7 °C 70% 195° / 10 km/h 1002.7 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 18:50:00 11.1 °C 6.1 °C 71% 201° / 8 km/h 1002.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 18:30:00 11 °C 6 °C 71% 195° / 10 km/h 1002.9 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 18:20:00 10.9 °C 6.1 °C 72% 192° / 8 km/h 1003.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 18:10:00 10.8 °C 6.2 °C 73% 196° / 6 km/h 1003.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 18:00:00 10.8 °C 6.2 °C 73% 190° / 6 km/h 1003.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:50:00 10.8 °C 6.2 °C 73% 196° / 7 km/h 1003.7 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:40:00 10.7 °C 6.3 °C 74% 193° / 7 km/h 1003.8 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:30:00 10.6 °C 6.2 °C 74% 194° / 7 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:20:00 10.5 °C 6.3 °C 75% 196° / 7 km/h 1004 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:10:00 10.4 °C 6.4 °C 76% 194° / 6 km/h 1004 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 17:00:00 10.5 °C 6.3 °C 75% 188° / 7 km/h 1004.2 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:50:00 10.4 °C 6.4 °C 76% 197° / 8 km/h 1004.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:40:00 10.4 °C 6.6 °C 77% 201° / 10 km/h 1004.6 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:30:00 10.5 °C 6.7 °C 77% 202° / 7 km/h 1004.6 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:20:00 10.6 °C 6.8 °C 77% 199° / 10 km/h 1004.8 hPa 0.2 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:10:00 10.6 °C 6.8 °C 77% 204° / 8 km/h 1005 hPa 0.2 mm 0.6 mm
2024-02-22 16:00:00 10.7 °C 6.8 °C 77% 206° / 10 km/h 1005.1 hPa 0.2 mm 0.6 mm
2024-02-22 15:50:00 10.8 °C 6.8 °C 76% 206° / 8 km/h 1005.1 hPa 0.3 mm 0.6 mm
2024-02-22 15:40:00 11.2 °C 6.8 °C 74% 204° / 10 km/h 1005.1 hPa 0.3 mm 0.5 mm
2024-02-22 15:30:00 11.2 °C 6.9 °C 75% 205° / 6 km/h 1005.1 hPa 0.5 mm 0.5 mm
2024-02-22 15:20:00 11.3 °C 7.2 °C 76% 211° / 5 km/h 1005.1 hPa 0.4 mm 0.4 mm
2024-02-22 15:10:00 11.4 °C 7.3 °C 76% 221° / 3 km/h 1005.3 hPa 0.4 mm 0.4 mm
2024-02-22 15:00:00 11.6 °C 7.5 °C 76% 220° / 2 km/h 1005.5 hPa 0.4 mm 0.4 mm
2024-02-22 14:50:00 12.1 °C 7.3 °C 73% 223° / 3 km/h 1005.8 hPa 0.2 mm 0.2 mm
2024-02-22 14:30:00 12.7 °C 6.8 °C 67% 221° / 3 km/h 1005.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 14:20:00 13 °C 5.9 °C 62% 210° / 5 km/h 1005.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 14:10:00 13.3 °C 5.5 °C 59% 215° / 6 km/h 1005.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 14:00:00 13.4 °C 5.1 °C 57% 207° / 6 km/h 1006 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:50:00 13.6 °C 5.3 °C 57% 211° / 6 km/h 1006.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:40:00 13.7 °C 4.9 °C 55% 205° / 10 km/h 1006.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:30:00 13.8 °C 5.2 °C 56% 209° / 8 km/h 1006.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:20:00 13.8 °C 5.2 °C 56% 205° / 8 km/h 1006.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:10:00 13.8 °C 5.2 °C 56% 209° / 8 km/h 1006.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 13:00:00 13.7 °C 4.9 °C 55% 211° / 10 km/h 1006.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:50:00 13.6 °C 5 °C 56% 206° / 10 km/h 1006.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:40:00 13.3 °C 5 °C 57% 198° / 7 km/h 1006.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:30:00 13.2 °C 4.9 °C 57% 201° / 8 km/h 1006.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:20:00 13.1 °C 4.8 °C 57% 201° / 8 km/h 1006.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:10:00 13.1 °C 4.8 °C 57% 200° / 12 km/h 1006.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 12:00:00 13.2 °C 4.4 °C 55% 199° / 12 km/h 1006.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:50:00 13.2 °C 4.6 °C 56% 195° / 10 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:40:00 12.8 °C 4.3 °C 56% 204° / 11 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:30:00 12.5 °C 4.2 °C 57% 199° / 12 km/h 1007 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:20:00 12.5 °C 3.7 °C 55% 201° / 11 km/h 1007.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:10:00 12.5 °C 4 °C 56% 204° / 11 km/h 1007.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 11:00:00 12.3 °C 3.8 °C 56% 194° / 8 km/h 1007.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:50:00 12.2 °C 4 °C 57% 198° / 7 km/h 1007.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:40:00 12.1 °C 3.9 °C 57% 196° / 10 km/h 1007.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:30:00 11.8 °C 3.8 °C 58% 196° / 8 km/h 1007.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:20:00 11.7 °C 4.2 °C 60% 194° / 5 km/h 1008 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:10:00 11.6 °C 3.9 °C 59% 200° / 10 km/h 1008.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 10:00:00 11.5 °C 3.8 °C 59% 194° / 8 km/h 1008.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:50:00 11.1 °C 3.9 °C 61% 199° / 8 km/h 1008.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:40:00 10.9 °C 3.7 °C 61% 203° / 7 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:30:00 10.5 °C 3.6 °C 62% 201° / 8 km/h 1008.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:20:00 10.4 °C 3.9 °C 64% 197° / 6 km/h 1008.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:10:00 10.1 °C 3.4 °C 63% 198° / 7 km/h 1008.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 09:00:00 9.8 °C 3.6 °C 65% 193° / 6 km/h 1008.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:50:00 9.4 °C 3.2 °C 65% 193° / 6 km/h 1009.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:40:00 9.4 °C 3.2 °C 65% 195° / 6 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:30:00 9.3 °C 3.3 °C 66% 198° / 7 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:20:00 9.1 °C 3.3 °C 67% 190° / 6 km/h 1009.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:10:00 9 °C 3 °C 66% 188° / 6 km/h 1009.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 08:00:00 9.1 °C 3.1 °C 66% 190° / 7 km/h 1009.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:50:00 9.1 °C 3.1 °C 66% 196° / 7 km/h 1009.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:40:00 8.9 °C 3.1 °C 67% 190° / 7 km/h 1009.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:30:00 8.9 °C 3.1 °C 67% 194° / 6 km/h 1010 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:20:00 8.8 °C 3 °C 67% 187° / 7 km/h 1010.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:10:00 8.8 °C 3.2 °C 68% 193° / 7 km/h 1010.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 07:00:00 8.6 °C 3.1 °C 68% 188° / 7 km/h 1010.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:50:00 8.6 °C 3.1 °C 68% 185° / 5 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:40:00 8.5 °C 3 °C 68% 192° / 6 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:30:00 8.4 °C 2.9 °C 68% 186° / 5 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:20:00 8.3 °C 2.8 °C 68% 185° / 5 km/h 1010.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:10:00 8.2 °C 2.7 °C 68% 197° / 5 km/h 1010.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 06:00:00 8.1 °C 2.6 °C 68% 172° / 5 km/h 1011 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:50:00 8 °C 2.5 °C 68% 182° / 5 km/h 1011.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:40:00 8 °C 2.5 °C 68% 184° / 5 km/h 1011.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:30:00 7.9 °C 2.4 °C 68% 184° / 4 km/h 1011.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:20:00 8.1 °C 2.4 °C 67% 186° / 4 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:10:00 8.1 °C 2.4 °C 67% 190° / 5 km/h 1011.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 05:00:00 8.2 °C 2.5 °C 67% 187° / 5 km/h 1011.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:50:00 8.1 °C 2.4 °C 67% 188° / 4 km/h 1011.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:40:00 8 °C 2.5 °C 68% 190° / 4 km/h 1012 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:30:00 7.9 °C 2.4 °C 68% 187° / 4 km/h 1012.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:20:00 7.8 °C 2.3 °C 68% 182° / 4 km/h 1012.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:10:00 7.8 °C 2.3 °C 68% 176° / 4 km/h 1012.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 04:00:00 7.9 °C 2.4 °C 68% 184° / 4 km/h 1012.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:50:00 7.8 °C 2.3 °C 68% 189° / 4 km/h 1012.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:40:00 7.8 °C 2.3 °C 68% 186° / 5 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:30:00 7.7 °C 2.2 °C 68% 190° / 5 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:20:00 7.7 °C 2 °C 67% 180° / 3 km/h 1013.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:10:00 7.8 °C 2.1 °C 67% 183° / 4 km/h 1013.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 03:00:00 7.9 °C 2 °C 66% 175° / 4 km/h 1013.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:50:00 8.2 °C 2 °C 65% 182° / 4 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:40:00 8.3 °C 1.9 °C 64% 189° / 4 km/h 1014.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:30:00 8.5 °C 1.9 °C 63% 183° / 4 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:20:00 8.6 °C 2 °C 63% 191° / 4 km/h 1014.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:10:00 8.7 °C 1.9 °C 62% 181° / 4 km/h 1014.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 02:00:00 8.6 °C 1.8 °C 62% 191° / 4 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:50:00 8.4 °C 1.8 °C 63% 170° / 4 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:40:00 8.3 °C 1.9 °C 64% 171° / 4 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:30:00 8.2 °C 1.8 °C 64% 162° / 3 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:20:00 8.3 °C 1.9 °C 64% 175° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:10:00 8.2 °C 1.8 °C 64% 171° / 3 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 01:00:00 8.1 °C 1.9 °C 65% 171° / 3 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 00:50:00 8 °C 1.8 °C 65% 178° / 4 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 00:40:00 7.8 °C 1.9 °C 66% 148° / 3 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 00:30:00 7.8 °C 1.9 °C 66% 129° / 3 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 00:20:00 7.9 °C 2 °C 66% 171° / 4 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-22 00:10:00 7.9 °C 2 °C 66% 173° / 3 km/h 1016.7 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-30 13:08:15

Kõszeg

3.6 °C

RH: 87 | P: 1003.2

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.