2026. január 31., szombat

Szerecseny

  • Tulajdonos: Galahed
  • Koordináták: Lat: 47.4619 , Lon: 17.5548
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2022-09-21 21:37:05 , leírás: My home (Base station)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-17 23:50:00 3.4 °C 2.4 °C 93% 50° / 1 km/h 1032.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 23:40:00 3.7 °C 2.7 °C 93% 122° / 1 km/h 1033 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 23:30:00 4.1 °C 3.1 °C 93% 135° / 1 km/h 1032.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 23:20:00 4.5 °C 3.6 °C 94% 225° / 1 km/h 1032.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 23:10:00 4.8 °C 4.1 °C 95% -- / 0 km/h 1032.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 23:00:00 4.8 °C 4.1 °C 95% 208° / 1 km/h 1032.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:50:00 4.8 °C 4.1 °C 95% 90° / 1 km/h 1032.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:40:00 4.7 °C 4 °C 95% 141° / 1 km/h 1032.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:30:00 4.6 °C 3.9 °C 95% 90° / 1 km/h 1032.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:20:00 4.6 °C 3.7 °C 94% 56° / 1 km/h 1032.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:10:00 4.6 °C 3.9 °C 95% 45° / 1 km/h 1032.6 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 22:00:00 4.6 °C 3.9 °C 95% 53° / 1 km/h 1032.5 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:50:00 4.5 °C 3.8 °C 95% 90° / 1 km/h 1032.4 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:40:00 4.4 °C 3.7 °C 95% 57° / 1 km/h 1032.3 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:30:00 4.3 °C 3.6 °C 95% -- / 0 km/h 1032.3 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:20:00 4.1 °C 3.2 °C 94% 165° / 1 km/h 1032 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:10:00 4.2 °C 3.3 °C 94% 168° / 1 km/h 1031.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 21:00:00 4.2 °C 3.2 °C 93% 225° / 1 km/h 1031.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:50:00 4.3 °C 3.1 °C 92% 56° / 1 km/h 1031.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:40:00 4.5 °C 3.3 °C 92% 14° / 1 km/h 1031.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:30:00 4.7 °C 3.7 °C 93% 307° / 2 km/h 1031.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:20:00 4.6 °C 3.6 °C 93% 342° / 2 km/h 1031.6 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:10:00 4.6 °C 3.4 °C 92% 336° / 2 km/h 1031.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 20:00:00 4.8 °C 3.6 °C 92% 328° / 3 km/h 1031.5 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:50:00 4.8 °C 3.8 °C 93% 292° / 2 km/h 1031.5 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:40:00 4.9 °C 3.7 °C 92% 285° / 2 km/h 1031.4 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:30:00 5.2 °C 4 °C 92% 315° / 2 km/h 1031.3 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:20:00 5.3 °C 4.1 °C 92% 329° / 2 km/h 1031.1 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:10:00 5.3 °C 4.1 °C 92% 322° / 3 km/h 1031.1 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 19:00:00 5.4 °C 4.2 °C 92% 330° / 3 km/h 1031 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:50:00 5.5 °C 4 °C 90% 315° / 2 km/h 1031 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:40:00 5.8 °C 4.3 °C 90% 306° / 2 km/h 1030.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:30:00 6.1 °C 4.4 °C 89% 176° / 1 km/h 1030.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:20:00 6.3 °C 4.6 °C 89% -- / 0 km/h 1030.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:10:00 6.6 °C 4.9 °C 89% -- / 0 km/h 1030.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 18:00:00 6.8 °C 5.1 °C 89% -- / 0 km/h 1030.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:50:00 6.9 °C 5.1 °C 88% -- / 0 km/h 1030.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:40:00 7.3 °C 5.3 °C 87% 180° / 1 km/h 1030.5 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:30:00 7.6 °C 5.4 °C 86% 144° / 1 km/h 1030.3 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:20:00 8 °C 5.6 °C 85% 186° / 1 km/h 1030.1 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:10:00 8.4 °C 6 °C 85% 135° / 1 km/h 1030.1 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 17:00:00 8.7 °C 6.5 °C 86% -- / 0 km/h 1029.9 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:50:00 8.8 °C 6.6 °C 86% 47° / 2 km/h 1029.6 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:40:00 8.8 °C 6.6 °C 86% 33° / 4 km/h 1029.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:30:00 8.8 °C 6.6 °C 86% 41° / 1 km/h 1029.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:20:00 8.8 °C 6.6 °C 86% 29° / 2 km/h 1029.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:10:00 8.9 °C 6.7 °C 86% 26° / 1 km/h 1029.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 16:00:00 8.9 °C 6.9 °C 87% 22° / 1 km/h 1029.7 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:50:00 9 °C 7.1 °C 88% 0° / 1 km/h 1029.4 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:40:00 9.1 °C 7.2 °C 88% 50° / 1 km/h 1029.2 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:30:00 9.1 °C 7.4 °C 89% 49° / 2 km/h 1029 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:20:00 9 °C 7.3 °C 89% 90° / 1 km/h 1029 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:10:00 9 °C 7.3 °C 89% 90° / 1 km/h 1028.8 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 15:00:00 9 °C 7.3 °C 89% 60° / 1 km/h 1028.6 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:50:00 9.1 °C 7.2 °C 88% 53° / 1 km/h 1028.5 hPa 0 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:40:00 9.1 °C 7.4 °C 89% 35° / 1 km/h 1028.4 hPa 0.1 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:30:00 9 °C 7.5 °C 90% 90° / 1 km/h 1028.4 hPa 0.2 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:20:00 8.9 °C 7.4 °C 90% 90° / 1 km/h 1028.3 hPa 0.2 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:10:00 8.8 °C 7.1 °C 89% 168° / 1 km/h 1028 hPa 0.2 mm 0.3 mm
2024-02-17 14:00:00 8.8 °C 6.9 °C 88% 196° / 1 km/h 1027.9 hPa 0.2 mm 0.3 mm
2024-02-17 13:50:00 8.8 °C 6.8 °C 87% 146° / 1 km/h 1028.1 hPa 0.2 mm 0.3 mm
2024-02-17 13:40:00 8.7 °C 6.5 °C 86% 90° / 1 km/h 1028.1 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 13:30:00 8.8 °C 6.4 °C 85% 90° / 1 km/h 1028 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 13:20:00 8.8 °C 6.3 °C 84% 90° / 1 km/h 1028.1 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 13:10:00 8.8 °C 6.1 °C 83% 90° / 1 km/h 1028 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 13:00:00 9 °C 5.9 °C 81% 90° / 1 km/h 1027.9 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 12:50:00 9.2 °C 5.9 °C 80% 90° / 1 km/h 1027.8 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2024-02-17 12:40:00 9.5 °C 5.5 °C 76% 146° / 1 km/h 1027.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 12:30:00 9.6 °C 5.2 °C 74% 161° / 1 km/h 1027.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 12:20:00 9.6 °C 4.8 °C 72% 168° / 1 km/h 1027.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 12:10:00 9.8 °C 4.8 °C 71% 220° / 1 km/h 1027.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 12:00:00 10 °C 4.8 °C 70% 158° / 1 km/h 1027.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:50:00 9.9 °C 4.3 °C 68% 135° / 1 km/h 1027.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:40:00 9.9 °C 4.3 °C 68% 146° / 1 km/h 1027.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:30:00 9.8 °C 4 °C 67% 190° / 2 km/h 1027.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:20:00 9.7 °C 3.5 °C 65% 217° / 2 km/h 1027.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:10:00 9.6 °C 3.2 °C 64% 203° / 2 km/h 1027.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 11:00:00 9.6 °C 3.4 °C 65% 225° / 2 km/h 1027 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:50:00 9.4 °C 4 °C 69% 232° / 2 km/h 1026.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:40:00 8.9 °C 3.7 °C 70% 207° / 2 km/h 1026.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:30:00 8.5 °C 3.2 °C 69% 205° / 2 km/h 1026.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:20:00 8.1 °C 4 °C 75% 225° / 1 km/h 1026.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:10:00 7.8 °C 3.5 °C 74% 225° / 1 km/h 1026.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 10:00:00 7.4 °C 3.6 °C 77% 171° / 1 km/h 1026.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:50:00 6.9 °C 3.5 °C 79% 169° / 2 km/h 1026.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:40:00 6.5 °C 3.5 °C 81% 146° / 3 km/h 1026.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:30:00 6.3 °C 3.3 °C 81% 154° / 3 km/h 1026.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:20:00 6 °C 3 °C 81% 191° / 2 km/h 1026 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:10:00 5.4 °C 2.8 °C 83% 149° / 2 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 09:00:00 4.9 °C 2.9 °C 87% 158° / 2 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:50:00 4.4 °C 2.9 °C 90% 90° / 1 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:40:00 3.6 °C 2.4 °C 92% 23° / 1 km/h 1025.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:30:00 2.8 °C 1.8 °C 93% 16° / 1 km/h 1025.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:20:00 2.1 °C 1.2 °C 94% 324° / 1 km/h 1025.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:10:00 1.4 °C 0.5 °C 94% 50° / 1 km/h 1025.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 08:00:00 1 °C 0 °C 93% 90° / 1 km/h 1025.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:50:00 0.6 °C -0.4 °C 93% -- / 0 km/h 1025.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:40:00 0.3 °C -0.8 °C 92% 50° / 1 km/h 1025.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:30:00 0.2 °C -0.9 °C 92% 90° / 1 km/h 1025.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:20:00 0.1 °C -1.2 °C 91% 147° / 1 km/h 1025.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:10:00 0.1 °C -1.2 °C 91% 146° / 1 km/h 1025.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 07:00:00 0.2 °C -1.2 °C 90% 351° / 2 km/h 1025.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 06:50:00 0.4 °C -1 °C 90% 21° / 1 km/h 1025.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 06:40:00 0.6 °C -0.8 °C 90% -- / 0 km/h 1025 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 06:30:00 0.7 °C -0.7 °C 90% 24° / 1 km/h 1024.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 06:20:00 0.8 °C -0.6 °C 90% 31° / 1 km/h 1024.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 06:00:00 1 °C -0.4 °C 90% -- / 0 km/h 1024.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:50:00 1.1 °C -0.3 °C 90% 147° / 1 km/h 1024.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:40:00 1.3 °C -0.2 °C 90% 25° / 2 km/h 1024.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:30:00 1.4 °C -0.1 °C 90% 135° / 1 km/h 1024.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:20:00 1.4 °C 0.1 °C 91% 33° / 1 km/h 1024.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:10:00 1.3 °C -0.2 °C 90% -- / 0 km/h 1024.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 05:00:00 1.3 °C -0.2 °C 90% -- / 0 km/h 1024.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:50:00 1.2 °C -0.2 °C 90% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:40:00 1.2 °C -0.1 °C 91% 38° / 1 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:30:00 1.1 °C -0.2 °C 91% 150° / 1 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:20:00 1 °C -0.4 °C 90% -- / 0 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:10:00 1 °C -0.4 °C 90% 37° / 1 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 04:00:00 0.9 °C -0.5 °C 90% 45° / 1 km/h 1023.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:50:00 0.9 °C -0.5 °C 90% -- / 0 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:40:00 1 °C -0.4 °C 90% 90° / 1 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:30:00 1 °C -0.4 °C 90% 90° / 1 km/h 1023.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:20:00 1.1 °C -0.5 °C 89% -- / 0 km/h 1023.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:10:00 1.1 °C -0.5 °C 89% 90° / 1 km/h 1023.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 03:00:00 1.3 °C -0.3 °C 89% 90° / 1 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:50:00 1.3 °C -0.3 °C 89% -- / 0 km/h 1023.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:40:00 1.4 °C -0.2 °C 89% -- / 0 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:30:00 1.5 °C -0.1 °C 89% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:20:00 1.6 °C 0.1 °C 90% -- / 0 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:10:00 1.7 °C 0.1 °C 89% -- / 0 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 02:00:00 1.8 °C 0.3 °C 90% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:50:00 1.8 °C 0.3 °C 90% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:40:00 1.8 °C 0.3 °C 90% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:30:00 1.8 °C 0.2 °C 89% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:20:00 1.9 °C 0.4 °C 90% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:10:00 1.9 °C 0.4 °C 90% -- / 0 km/h 1023.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 01:00:00 1.9 °C 0.3 °C 89% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:50:00 2 °C 0.4 °C 89% 90° / 1 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:40:00 2.1 °C 0.5 °C 89% -- / 0 km/h 1024 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:30:00 2.2 °C 0.4 °C 88% 54° / 1 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:20:00 2.3 °C 0.7 °C 89% 90° / 1 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:10:00 2.3 °C 0.7 °C 89% -- / 0 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-02-17 00:00:00 2.4 °C 0.6 °C 88% -- / 0 km/h 1024.1 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-30 23:28:49

Egyházasrádóc

1.6 °C

04502

RH: 94 | P: 1005.6

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.