2026. január 31., szombat

Budapest belterület

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.5111 , Lon: 19.0281
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-17 23:50:00 8.6 °C 4 °C 74% 348° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:40:00 8.7 °C 4 °C 74% 349° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:30:00 8.9 °C 4 °C 73% 347° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:20:00 9 °C 4 °C 72% 340° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:10:00 9.2 °C 4 °C 72% 352° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:00:00 9.1 °C 5 °C 74% 335° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:50:00 9 °C 5 °C 75% 322° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:40:00 8.9 °C 5 °C 76% 341° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:30:00 8.9 °C 5 °C 76% 296° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:20:00 8.8 °C 5 °C 76% 289° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:10:00 8.9 °C 5 °C 76% 302° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:00:00 8.8 °C 5 °C 76% 307° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:50:00 8.5 °C 5 °C 76% 258° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:40:00 8.5 °C 5 °C 76% 339° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:30:00 8.4 °C 5 °C 77% 235° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:20:00 8.4 °C 5 °C 77% 131° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:10:00 8.4 °C 5 °C 77% 6° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:00:00 8.4 °C 5 °C 77% 310° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:50:00 8.3 °C 5 °C 77% 303° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:40:00 8.4 °C 4 °C 76% 297° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:30:00 8.7 °C 5 °C 75% 306° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:20:00 8.8 °C 5 °C 75% 303° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:10:00 8.7 °C 5 °C 75% 302° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:00:00 8.4 °C 4 °C 75% 12° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:50:00 8.4 °C 4 °C 74% 347° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:40:00 8.2 °C 4 °C 75% 306° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:30:00 8.1 °C 4 °C 75% 336° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:20:00 8.1 °C 4 °C 75% 334° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:10:00 8.2 °C 4 °C 75% 339° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:00:00 8.2 °C 4 °C 75% 327° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:50:00 8.1 °C 4 °C 76% 295° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:40:00 8.1 °C 4 °C 76% 316° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:30:00 8.2 °C 4 °C 76% 349° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:20:00 8.2 °C 4 °C 77% 305° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:10:00 8.3 °C 4 °C 76% 300° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:00:00 8.4 °C 4 °C 75% 290° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:50:00 8.5 °C 4 °C 74% 296° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:40:00 8.7 °C 4 °C 72% 300° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:30:00 8.9 °C 4 °C 73% 292° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:20:00 9 °C 5 °C 74% 289° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:10:00 9.2 °C 5 °C 73% 281° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:00:00 9.2 °C 5 °C 74% 284° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:50:00 9.3 °C 5 °C 75% 286° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:40:00 9.4 °C 5 °C 75% 286° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:30:00 9.3 °C 5 °C 75% 291° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:20:00 9.4 °C 5 °C 75% 300° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:10:00 9.6 °C 5 °C 73% 303° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-02-17 16:00:00 9.7 °C 5 °C 72% 284° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:50:00 9.7 °C 5 °C 72% 285° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:40:00 9.7 °C 4 °C 70% 292° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:30:00 10.1 °C 4 °C 66% 289° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:20:00 10.5 °C 4 °C 66% 285° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:10:00 10.7 °C 4 °C 62% 299° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:00:00 11.3 °C 3 °C 56% 304° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:50:00 11.8 °C 2 °C 51% 318° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:40:00 12.6 °C 2 °C 47% 315° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:30:00 13.5 °C 1 °C 44% 311° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:20:00 13.5 °C 1 °C 44% 316° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:10:00 13.7 °C 1 °C 43% 301° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:00:00 14.1 °C 1 °C 42% 271° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:50:00 14 °C 1 °C 41% 274° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:40:00 14 °C 1 °C 40% 229° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:30:00 14 °C 2 °C 43% 206° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:20:00 13.7 °C 2 °C 44% 206° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:10:00 13.6 °C 2 °C 45% 194° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:00:00 13.7 °C 2 °C 45% 169° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:50:00 13.4 °C 2 °C 46% 177° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:40:00 13.1 °C 2 °C 47% 164° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:30:00 13.1 °C 2 °C 48% 149° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:20:00 12.9 °C 2 °C 48% 139° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:10:00 12.6 °C 2 °C 49% 141° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:00:00 12.2 °C 2 °C 50% 141° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:50:00 12.1 °C 2 °C 49% 144° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:40:00 12.3 °C 2 °C 48% 139° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:30:00 12.1 °C 2 °C 50% 139° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:20:00 11.8 °C 2 °C 50% 138° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:10:00 11.5 °C 2 °C 52% 124° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:00:00 10.9 °C 2 °C 54% 107° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:50:00 10.3 °C 1 °C 54% 104° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:40:00 10.4 °C 2 °C 55% 114° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:30:00 9.9 °C 2 °C 59% 121° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:20:00 9.2 °C 2 °C 62% 102° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:10:00 8.4 °C 2 °C 65% 85° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:00:00 8.2 °C 2 °C 65% 82° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:50:00 7.8 °C 2 °C 69% 71° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:40:00 7 °C 2 °C 70% 76° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:30:00 6.9 °C 2 °C 71% 69° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:20:00 6.5 °C 2 °C 72% 83° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:10:00 6.5 °C 2 °C 73% 77° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:00:00 6.8 °C 2 °C 71% 83° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:50:00 7.1 °C 2 °C 71% 175° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:40:00 6.5 °C 2 °C 72% 194° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:30:00 6.2 °C 2 °C 73% 166° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:20:00 5.5 °C 2 °C 77% 195° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:10:00 4.4 °C 1 °C 77% 294° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:00:00 4.7 °C 1 °C 79% 149° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:50:00 4 °C 1 °C 83% 177° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:40:00 3.2 °C 1 °C 84% 292° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:30:00 2.7 °C 0 °C 85% 240° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:20:00 2.4 °C 0 °C 86% 235° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:10:00 2.3 °C 0 °C 86% 207° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:00:00 2.3 °C 0 °C 87% 276° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:50:00 2.4 °C 0 °C 87% 271° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:40:00 2.4 °C 0 °C 86% 280° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:30:00 2.5 °C 0 °C 86% 255° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:20:00 2.4 °C 0 °C 86% 246° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:10:00 2.4 °C 0 °C 86% 268° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:00:00 2.4 °C 0 °C 86% 256° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:50:00 2.5 °C 0 °C 86% 264° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:40:00 2.5 °C 0 °C 85% 258° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:30:00 2.7 °C 0 °C 85% 253° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:20:00 2.7 °C 1 °C 86% 255° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:10:00 2.5 °C 0 °C 86% 258° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:00:00 2.6 °C 0 °C 86% 262° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:50:00 2.9 °C 1 °C 86% 257° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:40:00 2.8 °C 1 °C 85% 247° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:30:00 2.9 °C 1 °C 85% 273° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:20:00 2.8 °C 0 °C 84% 260° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:10:00 3 °C 1 °C 84% 238° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:00:00 3.2 °C 1 °C 83% 258° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:50:00 3.4 °C 1 °C 83% 290° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:40:00 3.6 °C 1 °C 84% 268° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:30:00 3.4 °C 1 °C 83% 271° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:20:00 3.6 °C 1 °C 84% 243° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:10:00 3.4 °C 1 °C 83% 277° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:00:00 3.5 °C 1 °C 82% 267° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:50:00 3.8 °C 1 °C 82% 241° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:40:00 3.8 °C 1 °C 83% 259° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:30:00 3.8 °C 1 °C 83% 264° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:20:00 3.7 °C 1 °C 83% 267° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:10:00 3.8 °C 1 °C 83% 264° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:00:00 3.8 °C 1 °C 82% 270° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:50:00 4 °C 1 °C 82% 268° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:40:00 4.2 °C 1 °C 82% 264° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:30:00 4.1 °C 1 °C 83% 252° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:20:00 4 °C 1 °C 82% 270° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:10:00 4.2 °C 1 °C 82% 250° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:00:00 4.2 °C 1 °C 82% 267° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:50:00 4.3 °C 1 °C 82% 257° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:40:00 4.3 °C 1 °C 81% 262° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:30:00 4.5 °C 2 °C 81% 260° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:20:00 4.7 °C 2 °C 80% 256° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:10:00 4.9 °C 2 °C 79% 254° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:00:00 5 °C 2 °C 79% 254° / 1 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-31 12:35:03

Csesznek

2.2 °C

31502

RH: 83 | P: 1007.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.