2026. február 03., kedd

Csenger

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.8456 , Lon: 22.6631
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-04 23:50:00 8 °C 4 °C 77% 268° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 23:40:00 8.2 °C 4 °C 76% 269° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 23:30:00 8.3 °C 4 °C 75% 263° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 23:20:00 8.5 °C 4 °C 75% 260° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 23:10:00 8.6 °C 4 °C 75% 260° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 23:00:00 8.7 °C 4 °C 74% 255° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:50:00 8.7 °C 4 °C 74% 255° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:40:00 8.9 °C 5 °C 74% 255° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:30:00 9 °C 5 °C 74% 254° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:20:00 9 °C 5 °C 74% 252° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:10:00 8.9 °C 5 °C 74% 249° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 22:00:00 9 °C 5 °C 74% 248° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:50:00 8.9 °C 5 °C 74% 246° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:40:00 9 °C 5 °C 75% 246° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:30:00 8.7 °C 5 °C 75% 241° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:20:00 8.8 °C 4 °C 74% 243° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:10:00 8.7 °C 5 °C 75% 242° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 21:00:00 8.8 °C 5 °C 75% 238° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:50:00 8.7 °C 5 °C 75% 237° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:40:00 8.3 °C 5 °C 78% 235° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:30:00 7.8 °C 4 °C 78% 223° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:20:00 7.8 °C 4 °C 78% 225° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:10:00 7.9 °C 4 °C 78% 227° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 20:00:00 7.8 °C 4 °C 78% 227° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:50:00 7.8 °C 4 °C 77% 223° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:40:00 8 °C 4 °C 75% 222° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:30:00 8.4 °C 4 °C 74% 227° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:20:00 8.6 °C 4 °C 73% 232° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:10:00 8.6 °C 4 °C 73% 235° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 19:00:00 8.5 °C 4 °C 74% 235° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:50:00 7.8 °C 4 °C 76% 235° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:40:00 7.6 °C 4 °C 77% 228° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:30:00 7.3 °C 4 °C 78% 220° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:20:00 7.1 °C 4 °C 78% 221° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:10:00 7 °C 3 °C 78% 219° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 18:00:00 7.4 °C 3 °C 76% 221° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:50:00 7.7 °C 4 °C 76% 219° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:40:00 7.6 °C 4 °C 77% 216° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:30:00 7.4 °C 4 °C 78% 219° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:20:00 7.4 °C 4 °C 81% 216° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:10:00 7.5 °C 5 °C 83% 205° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 17:00:00 7.9 °C 5 °C 83% 171° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:50:00 8.1 °C 5 °C 81% 167° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:40:00 8.3 °C 5 °C 81% 154° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:30:00 8.3 °C 5 °C 80% 147° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:20:00 8.5 °C 5 °C 79% 153° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:10:00 8.8 °C 5 °C 78% 166° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 16:00:00 9.1 °C 5 °C 76% 154° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:50:00 9.3 °C 5 °C 74% 169° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:40:00 9.6 °C 5 °C 72% 168° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:30:00 10 °C 5 °C 71% 188° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:20:00 10.2 °C 5 °C 71% 262° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:10:00 10.3 °C 5 °C 70% 257° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 15:00:00 10.3 °C 5 °C 70% 251° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:50:00 10.4 °C 5 °C 69% 238° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:40:00 10.4 °C 5 °C 69% 255° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:30:00 10.3 °C 5 °C 70% 248° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:20:00 10.2 °C 5 °C 71% 266° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:10:00 10.1 °C 5 °C 71% 259° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 14:00:00 10.1 °C 5 °C 71% 270° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:50:00 10.2 °C 5 °C 70% 262° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:40:00 10.2 °C 5 °C 71% 265° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:30:00 10 °C 5 °C 72% 271° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:20:00 9.9 °C 5 °C 72% 279° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:10:00 10 °C 5 °C 70% 261° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 13:00:00 10.2 °C 5 °C 70% 266° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:50:00 10.2 °C 5 °C 69% 257° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:40:00 10.3 °C 5 °C 70% 257° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:30:00 10 °C 5 °C 70% 254° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:20:00 9.9 °C 5 °C 72% 278° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:10:00 9.7 °C 5 °C 72% 282° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 12:00:00 9.7 °C 5 °C 73% 276° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:50:00 9.8 °C 5 °C 73% 272° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:40:00 9.8 °C 5 °C 73% 261° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:30:00 9.6 °C 5 °C 73% 261° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:20:00 9.6 °C 5 °C 73% 258° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:10:00 9.6 °C 5 °C 74% 270° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 11:00:00 9.5 °C 5 °C 75% 268° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:50:00 9.3 °C 5 °C 76% 256° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:40:00 8.9 °C 5 °C 79% 244° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:30:00 8.3 °C 5 °C 79% 234° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:20:00 7.9 °C 5 °C 81% 223° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:10:00 7.7 °C 5 °C 84% 216° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 10:00:00 6.8 °C 4 °C 85% 224° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:50:00 6.5 °C 4 °C 87% 229° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:40:00 6 °C 4 °C 88% 228° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:30:00 5.8 °C 4 °C 89% 224° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:20:00 5.3 °C 4 °C 90% 237° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:10:00 5.1 °C 4 °C 90% 241° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 09:00:00 4.8 °C 3 °C 91% 236° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:50:00 4.6 °C 3 °C 91% 231° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:40:00 4.3 °C 3 °C 92% 229° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:30:00 4.2 °C 3 °C 93% 212° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:20:00 4.1 °C 3 °C 92% 214° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:10:00 4 °C 3 °C 93% 225° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 08:00:00 4 °C 3 °C 93% 222° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:50:00 4 °C 3 °C 93% 226° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:40:00 3.9 °C 3 °C 93% 218° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:30:00 3.8 °C 3 °C 94% 214° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:20:00 3.8 °C 3 °C 94% 218° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:10:00 3.7 °C 3 °C 94% 220° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 07:00:00 3.6 °C 3 °C 94% 223° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:50:00 3.5 °C 3 °C 94% 221° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:40:00 3.5 °C 3 °C 94% 230° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:30:00 3.4 °C 3 °C 94% 234° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:20:00 3.4 °C 3 °C 94% 227° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:10:00 3.2 °C 2 °C 94% 203° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 06:00:00 3.2 °C 2 °C 94% 225° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:50:00 3.3 °C 2 °C 94% 223° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:40:00 3.3 °C 2 °C 94% 224° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:30:00 3.2 °C 2 °C 94% 229° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:20:00 3.2 °C 2 °C 93% 231° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:10:00 3.4 °C 2 °C 93% 230° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 05:00:00 3.5 °C 2 °C 93% 233° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:50:00 3.5 °C 2 °C 93% 228° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:40:00 3.6 °C 3 °C 94% 229° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:30:00 3.5 °C 3 °C 95% 222° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:20:00 3.4 °C 3 °C 95% 211° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:10:00 3.4 °C 3 °C 95% 218° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 04:00:00 3.1 °C 2 °C 95% 219° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:50:00 3.2 °C 2 °C 94% 213° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:40:00 3.4 °C 3 °C 94% 205° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:30:00 3.6 °C 3 °C 93% 196° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:20:00 3.8 °C 3 °C 93% 196° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:10:00 4 °C 3 °C 93% 188° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 03:00:00 4.1 °C 3 °C 92% 207° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:50:00 4.3 °C 3 °C 92% 227° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:40:00 4.4 °C 3 °C 92% 226° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:30:00 4.6 °C 3 °C 92% 247° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:20:00 4.6 °C 3 °C 92% 231° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:10:00 4.5 °C 3 °C 92% 218° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 02:00:00 4.5 °C 3 °C 92% 298° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:50:00 4.6 °C 3 °C 91% 256° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:40:00 4.7 °C 3 °C 91% 236° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:30:00 4.9 °C 4 °C 91% 247° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:20:00 4.9 °C 4 °C 91% 228° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:10:00 4.9 °C 4 °C 91% 228° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 01:00:00 4.9 °C 4 °C 91% 230° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:50:00 4.8 °C 3 °C 91% 232° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:40:00 4.8 °C 4 °C 92% 223° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:30:00 4.7 °C 4 °C 92% 219° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:20:00 4.6 °C 4 °C 93% 223° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:10:00 4.4 °C 3 °C 93% 219° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-04 00:00:00 4.4 °C 3 °C 93% 216° / 6 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-02-03 07:03:22

Radostyán

-1.3 °C

13502

RH: 93 | P: 1015.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.