2026. január 26., hétfő

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-01-25 23:50:00 -- -- 70% 278° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 23:40:00 -- -- 68% 277° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 23:30:00 -- -- 69% 266° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 23:20:00 -- -- 69% 264° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 23:10:00 -- -- 67% 272° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 23:00:00 -- -- 67% 273° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:50:00 -- -- 67% 268° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:40:00 -- -- 68% 268° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:30:00 -- -- 69% 265° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:20:00 -- -- 68% 266° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:10:00 -- -- 68% 268° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 22:00:00 -- -- 68% 263° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:50:00 -- -- 66% 264° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:40:00 -- -- 65% 268° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:30:00 -- -- 64% 265° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:20:00 -- -- 63% 274° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:10:00 -- -- 63% 274° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 21:00:00 -- -- 63% 271° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:50:00 -- -- 63% 273° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:40:00 -- -- 63% 275° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:30:00 -- -- 63% 274° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:20:00 -- -- 64% 274° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:10:00 -- -- 64% 271° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 20:00:00 -- -- 64% 270° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:50:00 -- -- 65% 268° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:40:00 -- -- 67% 262° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:30:00 -- -- 67% 260° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:20:00 -- -- 65% 260° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:10:00 -- -- 64% 263° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 19:00:00 -- -- 63% 264° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:50:00 -- -- 63% 266° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:40:00 -- -- 63% 272° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:30:00 -- -- 62% 275° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:20:00 -- -- 62% 277° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:10:00 -- -- 62% 275° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 18:00:00 -- -- 63% 280° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:50:00 -- -- 62% 280° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:40:00 -- -- 63% 284° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:30:00 -- -- 62% 284° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:20:00 -- -- 61% 282° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:10:00 -- -- 61% 283° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 17:00:00 -- -- 62% 284° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:50:00 -- -- 61% 282° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:40:00 -- -- 61% 282° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:30:00 -- -- 60% 281° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:20:00 -- -- 60% 285° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:10:00 -- -- 60% 289° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 16:00:00 -- -- 59% 285° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:50:00 -- -- 59% 288° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:40:00 -- -- 59% 288° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:30:00 -- -- 59% 291° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:20:00 -- -- 59% 288° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:10:00 -- -- 59% 286° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 15:00:00 -- -- 60% 289° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:50:00 -- -- 60% 285° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:40:00 -- -- 59% 289° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:30:00 -- -- 59% 292° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:20:00 -- -- 58% 287° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:10:00 -- -- 58% 288° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 14:00:00 -- -- 58% 288° / 29 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:50:00 -- -- 58% 288° / 29 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:40:00 -- -- 57% 288° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:30:00 -- -- 57% 291° / 29 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:20:00 -- -- 57% 290° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:10:00 -- -- 58% 287° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 13:00:00 -- -- 58% 286° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:50:00 -- -- 59% 284° / 29 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:40:00 -- -- 57% 292° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:30:00 -- -- 58% 293° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:20:00 -- -- 58% 292° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:10:00 -- -- 58% 291° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 12:00:00 -- -- 58% 288° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:50:00 -- -- 58% 288° / 36 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:40:00 -- -- 58% 285° / 37 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:30:00 -- -- 58% 283° / 36 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:20:00 -- -- 58% 284° / 38 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:10:00 -- -- 60% 282° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 11:00:00 -- -- 62% 283° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:50:00 -- -- 63% 283° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:40:00 -- -- 63% 282° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:30:00 -- -- 64% 280° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:20:00 -- -- 64% 279° / 29 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:10:00 -- -- 65% 273° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 10:00:00 -- -- 65% 272° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:50:00 -- -- 67% 269° / 20 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:40:00 -- -- 71% 262° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:30:00 -- -- 75% 252° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:20:00 -- -- 78% 243° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:10:00 -- -- 81% 233° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 09:00:00 -- -- 80% 212° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:50:00 -- -- 80% 203° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:40:00 -- -- 81% 206° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:30:00 -- -- 82% 215° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:20:00 -- -- 81% 230° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:10:00 -- -- 72% 237° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 08:00:00 -- -- 70% 256° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:50:00 -- -- 70% 259° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:40:00 -- -- 71% 258° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:30:00 -- -- 73% 250° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:20:00 -- -- 79% 247° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:10:00 -- -- 82% 234° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 07:00:00 -- -- 82% 235° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:50:00 -- -- 81% 238° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:40:00 -- -- 80% 246° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:30:00 -- -- 79% 247° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:20:00 -- -- 79% 249° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:10:00 -- -- 78% 250° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 06:00:00 -- -- 78% 251° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:50:00 -- -- 81% 247° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:40:00 -- -- 84% 245° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:30:00 -- -- 83% 237° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:20:00 -- -- 83% 234° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:10:00 -- -- 84% 236° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 05:00:00 -- -- 84% 236° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:50:00 -- -- 85% 236° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:40:00 -- -- 85% 241° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:30:00 -- -- 86% 245° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:20:00 -- -- 85% 241° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:10:00 -- -- 84% 238° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 04:00:00 -- -- 84% 237° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:50:00 -- -- 85% 234° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:40:00 -- -- 85% 227° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:30:00 -- -- 84% 221° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:20:00 -- -- 82% 228° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:10:00 -- -- 82% 234° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 03:00:00 -- -- 83% 236° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:50:00 -- -- 82% 234° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:40:00 -- -- 83% 236° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:30:00 -- -- 84% 243° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:20:00 -- -- 83% 244° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:10:00 -- -- 81% 246° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 02:00:00 -- -- 80% 249° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:50:00 -- -- 80% 251° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:40:00 -- -- 80% 247° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:30:00 -- -- 80% 247° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:20:00 -- -- 79% 249° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:10:00 -- -- 79% 253° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 01:00:00 -- -- 80% 255° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:50:00 -- -- 81% 249° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:40:00 -- -- 81% 248° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:30:00 -- -- 83% 246° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:20:00 -- -- 83% 242° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:10:00 -- -- 83% 242° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-01-25 00:00:00 -- -- 83% 242° / 19 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-26 11:01:40

Ózd - Nagy Imre út

3.5 °C

RH: 92

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154503

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.