Havi összesítő
| Boda, Boda (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 17.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 13.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 13.5 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 7.3 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 13,5 °C | 20,8 °C | |||
| Leírás: | |||||