Havi összesítő
| Vasvár, Vasvár (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 0 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 0 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1. | |
| Csapadékos napok száma | ||
| Jelentős csapadékú napok száma | ||
| Zivataros napok száma | ||
| Forró napok száma | ||
| Hőségnapok száma | ||
| Nyári napok száma | ||
| Trópusi éjszakák száma | ||
| Fagyos napok száma | ||
| Téli napok száma | ||
| Zord napok száma | ||
| Ködös napok száma | ||
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,9 °C | ||||
| Leírás: | |||||