Havi összesítő
| , Nagy-Hideg-hegy (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | -1.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.2 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 0.6 °C | 21. |
| Legnagyobb napi hőingás | 1.8 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 12.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.0 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,6 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,9 °C | 0,6 °C | 9,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,0 °C | -1,2 °C | 3,9 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,2 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,1 °C | ||||
| Leírás: | |||||