Havi összesítő
| Söpte, Kossuth utca 19. (bareszsopte ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.4 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.9 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.2 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 36.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.7 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,2 °C | 19,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Köd reggel és délelőtt. Talajvíz: -409 cm. | |||||
| 2. | 6,6 °C | 18,9 °C | 15,7 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -408 cm. | |||||
| 3. | 7,3 °C | 15,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: Este beálló min., reggel-kora délelőtt 9,5 fok volt. Előző esti 21h24-es max, nappal 13-14 fok volt. Talajvíz: -409 cm. | |||||
| 4. | 1,9 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Talajvíz: -407 cm. | |||||
| 5. | 3,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Talajvíz: -404 cm. | |||||
| 6. | 2,4 °C | 12,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -403 cm. | |||||
| 7. | 1,7 °C | 12,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Köd reggel. Talajvíz: -402 cm. | |||||
| 8. | 5,9 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Előző esti min. Reggel 8 fok körül volt. Talajvíz: -402 cm. | |||||
| 9. | 6,1 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -404 cm. | |||||
| 10. | 4,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -403 cm. | |||||
| 11. | 0,5 °C | 9,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Köd reggel. Talajvíz: -405 cm. | |||||
| 12. | 1,0 °C | 6,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: Előző esti max, nappal 4,5 fok volt a köd miatt. Talajvíz: -406 cm. | |||||
| 13. | 3,3 °C | 4,7 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: Egész nap borult idő. Talajvíz: -406 cm. | |||||
| 14. | 3,8 °C | 6,9 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: Köd reggel. Talajvíz: -406 cm. | |||||
| 15. | 5,6 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -406 cm. | |||||
| 16. | 6,4 °C | 8,7 °C | 2,3 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -406 cm. | |||||
| 17. | 7,2 °C | 12,1 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: Esti min., reggel 7,4 fok volt. Éjjeli 2 h-s maximum. Eső hajnalban. Talajvíz: -405 cm. | |||||
| 18. | 0,3 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Egy hét után napos idő. Este beálló min., reggel 2,8 fok volt, előző esti 20h19-es max. Talajvíz: -409 cm. | |||||
| 19. | -2,4 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Talajvíz: -404 cm. | |||||
| 20. | 3,1 °C | 5,3 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: Talajvíz: -402 cm. | |||||
| 21. | 0,8 °C | 5,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Esti min. Hóesés este. 2:44-es éjjeli max, nappal 3 fok felett volt. Talajvíz: -403 cm. Hóesés reggelre. | |||||
| 22. | -1,4 °C | 0,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Havazás este. Esti min, regel -0,2 fok volt. Előző esti max. 20h24-kor. Lepelnyi hó hullott reggelig. Talajvíz: -404 cm. | |||||
| 23. | -2,6 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: Esti min, reggel -1,7 fok volt! Talajvíz: -402 cm. | |||||
| 24. | -3,4 °C | 5,9 °C | 0 cm | ||
| Leírás: Előző esti min. Talajvíz: -400 cm. | |||||
| 25. | |||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: | |||||
| 29. | |||||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||