Napi körkép
| << 2025. február 12., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -1,4 °C | 0,8 °C | 2,9 °C | 1,9 mm | ||
| Albertirsa | -6,9 °C | -1,5 °C | 4,0 °C | 1,0 mm | ||
| Apácatorna | -0,6 °C | 1,7 °C | 4,0 °C |
|
||
| Aszód | 0,7 mm | |||||
| Babócsa | -0,2 °C | 4,2 mm | ||||
| Bagamér | -6,6 °C | -0,7 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | -5,0 °C | -0,3 °C | 4,3 °C | 3,9 mm | ||
| Balatonhenye | -0,9 °C | 1,3 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -5,0 °C | -2 °C | 1,0 °C | 4,5 mm |
|
|
| Baskó | -6,6 °C | -1,2 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | -4,0 °C | -0,5 °C | 3,1 °C | 4,7 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -3,4 °C | 0,1 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -9,2 °C | -2,2 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -0,2 °C | 2,6 °C | 5,5 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -8,3 °C | -1,5 °C | 5,4 °C | 0,5 mm | ||
| Biharnagybajom | -7,2 °C | -0,6 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Boda | -1,1 °C | -0,3 °C | 0,5 °C | 2,6 mm | ||
| Bogács | -8,0 °C | -2,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | 1,5 °C | 1,6 °C | 1,7 °C | 0,7 mm | ||
| Budapest XI. | -0,5 °C | 1,8 °C | 4,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVIII. | -2,4 °C | 0,9 °C | 4,2 °C | 1,0 mm |
|
|
| Budapest XX. | -2,7 °C | 0,4 °C | 3,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | -1,0 °C | 1,4 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | -1,6 °C | 0,9 °C | 3,5 °C | 1,9 mm |
|
|
| Budapestbelterület | -0,3 °C | 1,7 °C | 3,8 °C | 0,2 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -3,2 °C | -1,7 °C | -0,2 °C | 0,2 mm | ||
| BudapestLágymányos | -0,1 °C | 1,9 °C | 3,9 °C | 0,1 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -1,6 °C | 1,1 °C | 3,8 °C | 0,8 mm | ||
| BudapestÚjpest | -3,2 °C | 0,6 °C | 4,3 °C | 0,2 mm | ||
| Buj | -7,2 °C | -1,1 °C | 5,0 °C | |||
| Cegléd | -7,4 °C | -1,4 °C | 4,6 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Csenger | -3,5 °C | 1,2 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -1,2 °C | 0,4 °C | 2,0 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | -6,3 °C | -1,5 °C | 3,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Csurgó | 0,1 °C | 4,3 mm | ||||
| Dabrony | 0,0 °C | 1 °C | 2,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Debrecen | -7,8 °C | -1,2 °C | 5,4 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | -7,8 °C | -1,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | -7,5 °C | -1,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -7,7 °C | -1,3 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | -4,3 °C | 0,2 °C | 4,8 °C | |||
| Dobogókő | 0,0 mm | |||||
| Dunaújváros | -3,2 °C | -0,1 °C | 3,0 °C | 2,7 mm | ||
| Dunaújváros | -2,6 °C | 0,2 °C | 3,0 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Edelény | -8,2 °C | -2,1 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | -8,9 °C | -2,5 °C | 3,8 °C | 0,5 mm | 0 cm | |
| Eger | -5,5 °C | -0,4 °C | 4,7 °C | 1,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -0,9 °C | 1,6 °C | 4,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | -1,5 °C | 0,5 °C | 2,6 °C | 1,3 mm |
|
|
| Felcsút | -4,1 °C | -0,8 °C | 2,5 °C | 0,7 mm | ||
| Folyás | -7,4 °C | -1,3 °C | 4,8 °C | 0,6 mm | ||
| Fonyód | -0,1 °C | 0,8 °C | 1,6 °C | 0,6 mm | ||
| Fülöpháza | -5,3 °C | -0,2 °C | 4,8 °C | 3,4 mm | ||
| Galgamácsa | -8,2 °C | -1,9 °C | 4,3 °C | 0,1 mm | ||
| Gelej | -5,8 °C | -1,3 °C | 3,3 °C | |||
| Gerecse-tető | -4,9 °C | -3,4 °C | -1,9 °C | |||
| Göd | -3,8 °C | 0,4 °C | 4,6 °C | 0,4 mm |
|
|
| Gyermely | -1,5 °C | 0,2 °C | 1,9 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | -0,5 °C | 1,9 °C | 4,3 °C | 0,8 mm | ||
| Gyõr | -0,5 °C | 1,7 °C | 3,9 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | -0,3 °C | 2,2 °C | 4,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -1,0 °C | 1,7 °C | 4,3 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | 0,1 °C | 0,9 °C | 1,6 °C | 1,1 mm | ||
| GyőrLikócs | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,4 °C | 1,0 mm | ||
| Hajós | -4,1 °C | 0,3 °C | 4,7 °C | 3,2 mm | ||
| Hidasnémeti | -7,4 °C | -1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -0,9 °C | 10,1 mm | ||||
| Iklódbördőce | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,4 °C | 3,1 mm | ||
| Iregszemcse | -2,3 °C | -0,2 °C | 1,8 °C | 2,0 mm | ||
| Iváncsa | -2,5 °C | 0,1 °C | 2,8 °C | 2,7 mm | ||
| Jászapáti | -4,9 °C | 0,3 °C | 5,5 °C | 2,1 mm | ||
| Jósvafő | -4,9 °C | 0,2 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | -4,1 °C | -3,3 °C | -2,6 °C | 0,2 mm | ||
| Kakucs | -4,5 °C | -0,2 °C | 4,1 °C | 0,7 mm | ||
| Káld | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,1 mm | ||
| Kaposfõ | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | -1,9 °C | -0,5 °C | 0,9 °C | 2,7 mm |
|
|
| Kaposvár | -0,9 °C | 0,7 °C | 2,3 °C | 2,5 mm | ||
| Karcag | -7,4 °C | -1 °C | 5,5 °C | 1,4 mm | ||
| Katymár | -2,8 °C | 0,6 °C | 3,9 °C | 4,9 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -5,9 °C | -0,7 °C | 4,6 °C | 3,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -3,5 °C | 0,5 °C | 4,6 °C | 2,6 mm | ||
| Kékestető | -5,0 °C | -3,4 °C | -1,7 °C | 0,5 mm | ||
| Kelebia | -2,9 °C | 0,7 °C | 4,3 °C | 3,0 mm | ||
| Kenderes | -7,3 °C | -1,2 °C | 4,9 °C | 3,0 mm |
|
3 cm |
| KeszthelyTanyakereszt | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,0 °C | 2,7 mm | ||
| Királyszentistván | -3,6 °C | -1,9 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -1,4 °C | 0,1 °C | 1,5 °C | 0,6 mm | ||
| Kiskunhalas | -4,1 °C | 0,2 °C | 4,5 °C | 2,9 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,7 °C | 1,1 °C | 5,0 °C | 3,3 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | -6,6 °C | -0,8 °C | 4,9 °C | 2,8 mm | ||
| Kiszombor | -5,0 °C | 0,4 °C | 5,8 °C | 2,0 mm | ||
| Kompolt | -6,3 °C | -1 °C | 4,3 °C | 1,5 mm | ||
| Kõszeg | -1,1 °C | 1,3 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -9,0 °C | -1,3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | -7,9 °C | -1 °C | 5,9 °C | 0,1 mm | ||
| Kunmadaras | -7,6 °C | -1,8 °C | 3,9 °C | 1,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | -2,1 °C | 0,8 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | -11,0 °C | -3,5 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | -7,5 °C | -1,2 °C | 5,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Lőkösháza | -7,8 °C | -0,8 °C | 6,2 °C | 0,4 mm | ||
| Martonvásár | -5,1 °C | -1 °C | 3,0 °C | 1,2 mm | ||
| Meteorológia | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 3,0 mm | ||
| Meteorológia | -2,2 °C | 0,9 °C | 3,9 °C | 2,2 mm | ||
| Milota | -7,0 °C | -0,3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | -6,7 °C | -1,4 °C | 3,8 °C | 0,2 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 0,4 °C | 0,5 °C | 0,6 °C | 1,1 mm | ||
| Nagyalásony | -0,2 °C | 1,4 °C | 3,1 °C | 0,6 mm |
|
|
| Nagyatád | -0,4 °C | 1,7 °C | 3,7 °C | 4,1 mm |
|
|
| Nagyhegyes | -6,9 °C | -1 °C | 4,9 °C | |||
| Nagykanizsa | -0,8 °C | 1,5 °C | 3,7 °C | 3,2 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | -0,2 °C | 2,3 mm | ||||
| Nógrádsipek | -7,0 °C | -0,7 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | -7,4 °C | -0 °C | 7,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -9,3 °C | -1,9 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -5,8 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírjes | -3,1 °C | -0,7 °C | 1,6 °C | 1,0 mm | ||
| Nyírkáta | -6,5 °C | -0,5 °C | 5,6 °C | |||
| Nyírlugos | -10,2 °C | -2,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | -10,7 °C | -2,1 °C | 6,5 °C | |||
| Nyírtelek | -9,2 °C | -1,5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Orosháza | -7,3 °C | -0,5 °C | 6,4 °C | 0,9 mm | ||
| Ózd | -9,8 °C | -2,7 °C | 4,5 °C | |||
| PaksAtomerőmű | -2,0 °C | 1 °C | 4,0 °C | 2,1 mm | ||
| Pápa | -0,5 °C | 2 °C | 4,5 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | 1,0 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 1,3 mm | ||
| Pásztó | -7,0 °C | -0,7 °C | 5,6 °C | 0,5 mm | ||
| Pécs | -2,3 °C | -0,4 °C | 1,5 °C | 4,6 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | -3,9 °C | -2,1 °C | -0,2 °C | 4,7 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -1,1 °C | 0,2 °C | 1,5 °C | 3,9 mm | ||
| PécsPogány | -2,5 °C | -0,7 °C | 1,1 °C | 3,7 mm | ||
| Penc | -3,4 °C | 0,2 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pérrepülőtér | -0,7 °C | 0,3 °C | 1,3 °C | 0,4 mm | ||
| Pilisvörösvár | -3,4 °C | -0,2 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | -6,1 °C | 0 °C | 6,2 °C | 1,0 mm | ||
| Poroszló | -5,9 °C | -1 °C | 3,9 °C | 1,8 mm | ||
| Pusztavám | -0,4 °C | 0,8 °C | 2,0 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | -3,5 °C | -0,1 °C | 3,2 °C | 0,1 mm | ||
| Radostyán | -8,2 °C | -2,3 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | -7,3 °C | -1,4 °C | 4,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Sárbogárd | -2,0 °C | 0,7 °C | 3,4 °C | 1,4 mm | ||
| Sárisáp | -2,9 °C | 0 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -2,9 °C | 0 °C | 3,0 °C | 2,1 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 0,6 °C | 0,7 °C | 0,7 °C | 2,5 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -0,3 °C | 2,2 °C | 4,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | -8,4 °C | -1 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | -5,6 °C | -1 °C | 3,6 °C | 2,5 mm | ||
| Sellye | -0,8 °C | 0,5 °C | 1,9 °C | 4,4 mm | ||
| Siófok | -1,2 °C | 0,7 °C | 2,6 °C | 3,0 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -3,0 °C | 0,6 °C | 4,2 °C | |||
| Sopron | 1,1 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | |||
| Sopron | 1,0 °C | 1,6 °C | 2,3 °C | 0,5 mm |
|
|
| SopronFertőrákos | 2,3 °C | 2,2 °C | 2,2 °C | 0,1 mm | ||
| Sopronhorpács | 1,3 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 1,4 °C | 1,7 °C | 2,0 °C | 0,2 mm | ||
| Söjtör | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 2,5 mm | ||
| Söpte | -0,9 °C | 1,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -4,3 °C | -0,3 °C | 3,7 °C | 1,2 mm | ||
| Sümeg | 0,1 °C | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,9 mm | ||
| Szarvas | -5,9 °C | 0,3 °C | 6,6 °C | 2,4 mm | ||
| Szécsény | -6,9 °C | -0,3 °C | 6,3 °C | 0,2 mm | ||
| Szeged | -5,7 °C | 0,4 °C | 6,5 °C | 1,9 mm |
|
|
| Szeged | -5,0 °C | 0,5 °C | 6,0 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Szeged | -6,6 °C | -0,3 °C | 6,0 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Szegedbelterület | -3,0 °C | 1,2 °C | 5,3 °C | 1,4 mm | ||
| Szegedkülterület | -4,6 °C | 0,3 °C | 5,2 °C | 2,1 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -9,9 °C | -1,9 °C | 6,0 °C | |||
| Székesfehérvár | -2,3 °C | 0,1 °C | 2,5 °C | 1,1 mm | ||
| Szentes | -6,7 °C | -0,6 °C | 5,5 °C | 1,7 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 0,6 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -2,6 °C | -1,2 °C | 0,1 °C | 3,0 mm | ||
| Szentlélek | -3,9 °C | -1,2 °C | 1,5 °C | 0,2 mm | ||
| Szentmártonkáta | -7,8 °C | -1,6 °C | 4,7 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -8,4 °C | -1,7 °C | 4,9 °C | 0,9 mm | ||
| Szikszó | -10,7 °C | -2,8 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -7,1 °C | -2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -6,2 °C | -0,3 °C | 5,6 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -6,3 °C | -0,2 °C | 5,8 °C | 2,7 mm | ||
| Szombathely | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | -6,3 °C | -0,7 °C | 5,0 °C | 2,4 mm | ||
| Tarcal | -3,9 °C | 0,3 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | -4,9 °C | -0,9 °C | 3,1 °C | 1,6 mm | ||
| Tát | -1,8 °C | 0,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -2,8 °C | 0,5 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | -0,4 °C | 1 °C | 2,5 °C | 0,4 mm | ||
| Tés | -4,3 °C | -3,1 °C | -1,8 °C | 0,2 mm | ||
| Tésa | -5,8 °C | -0,6 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -3,0 °C | -0,8 °C | 1,4 °C | 3,2 mm | ||
| Tiszacsege | -7,3 °C | -1,8 °C | 3,8 °C | |||
| Tiszacsermely | -7,8 °C | -0,8 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | -8,5 °C | -1,8 °C | 5,0 °C | |||
| Törökszentmiklós | 2,7 mm | |||||
| Túrkeve | -8,0 °C | -0,8 °C | 6,5 °C | 2,5 mm | ||
| Újfehértó | -7,8 °C | -1,5 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | -2,6 °C | 0,7 °C | 4,0 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -8,2 °C | -0,9 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Vasvár | 1,0 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,2 mm | ||
| Vép | -0,2 °C | 2,1 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -1,5 °C | -0,4 °C | 0,7 °C | 0,6 mm | ||
| Veszprém | -3,3 °C | -1,9 °C | -0,5 °C | 3,7 mm |
|
1 cm |
| Viharjelző obszervatórium | -1,4 °C | 0,5 °C | 2,4 °C | 2,7 mm | ||
| Zabar | -11,1 °C | -3,5 °C | 4,2 °C | 0,4 mm | ||
| Záhony | -8,4 °C | -0,6 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 0,7 °C | 0,7 °C | 0,6 °C | 1,0 mm | ||
| Zalakaros | -0,7 °C | 1,8 °C | 4,3 °C | 2,9 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 0,1 °C | 2,1 °C | 4,2 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Zirc | -2,9 °C | -1,6 °C | -0,3 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |