Napi körkép
| << 2025. január 29., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 2,2 °C | 8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | 4,0 °C | 7,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | 0,3 °C | 7,2 °C | 14,2 °C | |||
| Aszód | 8,6 °C | 0,0 mm | ||||
| Babócsa | 5,2 °C | 10,2 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | 6,6 °C | 9,9 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | 2,6 °C | 9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Balatonhenye | 2,9 °C | 8,1 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | 1,0 °C | 8 °C | 15,0 °C | |||
| Baskó | 6,3 °C | 8,1 °C | 9,8 °C | 0,1 mm | ||
| Bátaapáti | 2,9 °C | 9 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | 3,1 °C | 8,8 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | 2,2 °C | 7,1 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 5,9 °C | 9,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Békéscsaba | 7,0 °C | 11 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | 6,6 °C | 10,6 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Boda | 6,4 °C | 10 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Bogács | 0,6 °C | 6,2 °C | 11,9 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Bogyoszló | 5,1 °C | 9 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 4,8 °C | 9,6 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 3,0 °C | 7,8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 2,9 °C | 8,6 °C | 14,4 °C | 0 cm | ||
| Budapest XXIII. | 3,8 °C | 8,9 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 1,1 °C | 7,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 8,0 °C | 11 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | 4,5 °C | 7,9 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | 5,6 °C | 9,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 3,6 °C | 8,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | 3,6 °C | 9 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 8,1 °C | 10,1 °C | 12,1 °C | |||
| Cegléd | 5,5 °C | 10,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | 8,8 °C | 11,2 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | 0,4 °C | 6,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 1,2 °C | 7 °C | 12,9 °C | |||
| Csurgó | 4,2 °C | 9,3 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | 2,0 °C | 7,5 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 5,8 °C | 9,3 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 5,6 °C | 9,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| DebrecenKismacs | 7,7 °C | 10,6 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | 7,4 °C | 10,6 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | 7,7 °C | 10,8 °C | 13,9 °C | |||
| Dobogókő | 3,2 °C | 0,0 mm | ||||
| Dunaújváros | 7,3 °C | 10,8 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 6,4 °C | 10,2 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 2,8 °C | 7,6 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | -0,5 °C | 6 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 4,9 °C | 8,6 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | ||
| Egyházasrádóc | 1,8 °C | 7,5 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | 3,2 °C | 8,2 °C | 13,1 °C | |||
| Felcsút | -0,6 °C | 6,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | 9,9 °C | 2,0 mm | ||||
| Fonyód | 7,1 °C | 10,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 7,2 °C | 11,2 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Galgamácsa | 0,2 °C | 6,6 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 4,2 °C | 8,2 °C | 12,2 °C | |||
| Gerecse-tető | 1,7 °C | 6 °C | 10,3 °C | |||
| Göd | 0,9 °C | 7,6 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 0,4 °C | 6,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 3,9 °C | 8,8 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 5,0 °C | 9,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 4,3 °C | 9,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 5,5 °C | 9,6 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| GyőrEgyetem | 6,6 °C | 10,1 °C | 13,7 °C | 0,3 mm | ||
| GyőrLikócs | 5,3 °C | 9,7 °C | 14,1 °C | 0,4 mm | ||
| Hajós | 6,1 °C | 10,5 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 6,6 °C | 9,4 °C | 12,1 °C | 0,1 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 6,6 °C | 10,4 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 5,4 °C | 10,2 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | 6,1 °C | 10 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | 2,8 °C | 8,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 5,8 °C | 9,8 °C | 13,8 °C | 0,1 mm | ||
| Jósvafő | 5,0 °C | 7,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | 3,6 °C | 0,0 mm | ||||
| Kakucs | 6,3 °C | 10,1 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | 1,5 °C | 7,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | 2,1 °C | 8,2 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 4,0 °C | 9,3 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposvár | 6,9 °C | 10,9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | 6,5 °C | 10,2 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | 5,9 °C | 10,6 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 7,7 °C | 11,4 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 6,9 °C | 10,5 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | 2,3 °C | 3,4 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 5,4 °C | 10 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | 5,1 °C | 9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | 3,0 °C | 9,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -1,2 °C | 5,6 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | ||
| Kisbárapáti | 6,9 °C | 10,5 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 5,3 °C | 10,2 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 5,2 °C | 10,5 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 6,6 °C | 10,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 5,0 °C | 9,9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kompolt | 4,0 °C | 8,2 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 2,5 °C | 7,3 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Körösladány | 6,3 °C | 10,6 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | 7,9 °C | 11,2 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | 5,7 °C | 9,6 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 5,1 °C | 9,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | 4,4 °C | 7,9 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 2,1 °C | 8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | 7,0 °C | 10,9 °C | 14,9 °C | 0,1 mm | ||
| Martonvásár | -0,1 °C | 6,5 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 4,3 °C | 9,5 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 5,0 °C | 10 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Milota | 9,0 °C | 11,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 4,9 °C | 9,3 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 5,5 °C | 9,3 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 2,5 °C | 7,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | 4,9 °C | 9,9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | 5,9 °C | 9,8 °C | 13,6 °C | |||
| Nagykanizsa | 4,9 °C | 9,7 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | 5,7 °C | 9,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 1,4 °C | 7,3 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 5,1 °C | 9,6 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | 7,8 °C | 10,3 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | 9,5 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírjes | 4,2 °C | 6 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | 8,8 °C | 11,1 °C | 13,4 °C | |||
| Nyírlugos | 8,0 °C | 10,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | 9,2 °C | 11,3 °C | 13,4 °C | |||
| Nyírtelek | 7,7 °C | 10,2 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Orosháza | 11,6 °C | 0,0 mm | ||||
| Ózd | 0,0 °C | 5,7 °C | 11,3 °C | |||
| Pápa | 3,4 °C | 8,6 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | 2,9 °C | 8,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pásztó | 3,8 °C | 8,9 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 4,8 °C | 9,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| PécsÁrpádtető | 6,5 °C | 9,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 5,5 °C | 9,9 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | 5,7 °C | 9,8 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | 3,0 °C | 7,8 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pérrepülőtér | 5,0 °C | 9,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 2,2 °C | 7,9 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | 5,7 °C | 10,5 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | 7,7 °C | 10,4 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 1,0 °C | 8,3 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökszilágy | 5,4 °C | 9,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | 1,9 °C | 7,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 0,0 °C | 6,4 °C | 12,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárbogárd | 5,0 °C | 9,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | 0,3 °C | 6,6 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | 5,0 °C | 9,6 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 4,2 °C | 9,5 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | 3,7 °C | 8,9 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 5,4 °C | 9,1 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | 4,4 °C | 9,5 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | 1,5 °C | 8,2 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 6,5 °C | 10,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | 6,8 °C | 0,0 mm | ||||
| Sopron | 4,8 °C | 8,7 °C | 12,6 °C | |||
| Sopron | 4,5 °C | 8,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | 3,4 °C | 8,9 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | 4,3 °C | 8,5 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 4,3 °C | 8,7 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | 5,1 °C | 9,5 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 2,6 °C | 7,5 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sülysáp | 5,5 °C | 9 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 5,0 °C | 9,8 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szarvas | 7,5 °C | 11,2 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szécsény | 1,3 °C | 7,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 3,1 °C | 9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 7,2 °C | 11,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 3,9 °C | 9,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | 8,4 °C | 11,9 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedkülterület | 4,4 °C | 9,8 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 1,1 °C | 8,3 °C | 15,5 °C | |||
| Székesfehérvár | 1,5 °C | 7,3 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | 6,0 °C | 10,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | 3,1 °C | 7,3 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 5,3 °C | 9,1 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | 5,0 °C | 6,6 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 3,9 °C | 8,7 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | 6,3 °C | 10,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | 4,5 °C | 8,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -1,5 °C | 6,3 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 5,8 °C | 10 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 6,5 °C | 10,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | 3,4 °C | 8,1 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | 4,8 °C | 9,2 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | 7,2 °C | 9,6 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | 3,2 °C | 8,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 0,4 °C | 7,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 0,7 °C | 7,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | 0,9 °C | 7,9 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | 4,2 °C | 7,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | 3,6 °C | 8,4 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | 7,1 °C | 10,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszacsege | 6,9 °C | 9,9 °C | 12,8 °C | |||
| Tiszacsermely | 8,9 °C | 10,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | 5,4 °C | 8,9 °C | 12,4 °C | |||
| Tiszavasvári | 7,7 °C | 9,8 °C | 11,9 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,0 mm | |||||
| Túrkeve | 6,6 °C | 11 °C | 15,3 °C | 0,1 mm | ||
| Újfehértó | 8,3 °C | 10,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | 1,8 °C | 8,5 °C | 15,2 °C | |||
| Vásárosnamény | 8,4 °C | 10,8 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Vasvár | 2,9 °C | 8,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 2,9 °C | 8,3 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vérteskethely | 2,0 °C | 8,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 1,5 °C | 6,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Viharjelző obszervatórium | 6,1 °C | 9,4 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | 0,2 °C | 5,9 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | 8,5 °C | 10,7 °C | 12,9 °C | 0,1 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 3,3 °C | 8,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 4,2 °C | 9,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 3,4 °C | 9,8 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm |