Napi körkép
| << 2025. január 22., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -1,4 °C | -1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | -2,3 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 2,3 mm | ||
| Apácatorna | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,5 °C |
|
||
| Aszód | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,3 mm | ||
| Babócsa | -0,6 °C | 0,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | -0,7 °C | 0,2 °C | 1,0 °C | 0,4 mm | ||
| BajaCsávoly | -1,0 °C | 0,3 mm | ||||
| Balatonhenye | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -1,0 °C | 0,5 °C | 2,0 °C |
|
||
| Baskó | -1,4 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,4 mm | ||
| Bátaapáti | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,1 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -1,3 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,2 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Boda | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bogács | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | -1,3 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | 0,2 mm | ||
| Budapest XI. | -1,7 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -0,9 °C | -0,6 °C | -0,4 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,4 mm |
|
|
| Budapestbelterület | -1,3 °C | -0,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -4,4 °C | -3,8 °C | -3,2 °C | 0,4 mm | ||
| BudapestLágymányos | -0,9 °C | -0,6 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -1,7 °C | -1,5 °C | -1,2 °C | 0,5 mm | ||
| BudapestÚjpest | -1,0 °C | -0,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,8 °C | |||
| Cegléd | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Csenger | -0,7 °C | 0,3 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -3,0 °C | -2,1 °C | -1,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Csurgó | -1,1 °C | 0 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | -2,0 °C | -1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | -0,6 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,1 mm |
|
2 cm |
| Debrecen | -0,4 °C | 0,2 °C | 0,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,1 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -0,6 °C | 0 °C | 0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Derecske | -0,1 °C | 0,4 °C | 0,8 °C | |||
| Dobogókő | -5,7 °C | -4,4 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Dunaújváros | -2,0 °C | -1,2 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Edelény | -0,1 °C | 0,1 °C | 0,3 °C | 0,4 mm | ||
| Edelény | -1,2 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,2 mm | ||
| Egyházasrádóc | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Érd | -2,3 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | |||
| Felcsút | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | 1,0 mm | ||
| Fonyód | -1,1 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,4 °C | 1,2 mm | ||
| Galgamácsa | -1,7 °C | -1,3 °C | -0,9 °C | 0,1 mm | ||
| Gelej | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,3 °C | |||
| Gerecse-tető | -5,4 °C | -4,7 °C | -3,9 °C | |||
| Göd | -1,2 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,2 mm |
|
|
| Gyermely | 2,2 °C | 0,5 °C | -1,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -1,5 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | -1,5 °C | -1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,6 °C | 0,7 mm | ||
| Hidasnémeti | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 0,1 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -1,3 °C | -0,2 °C | 0,8 °C | 1,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 0,0 mm | |||||
| Iregszemcse | -1,3 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,1 mm | ||
| Jászapáti | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 0,2 mm | ||
| Jósvafő | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 0,4 mm | ||
| Kab-hegy | -4,8 °C | -4 °C | -3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 1,5 mm | ||
| Káld | -2,1 °C | -1,4 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | -2,2 °C | -1,2 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Katymár | -1,1 °C | -0,1 °C | 0,9 °C | 0,2 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 1,6 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -1,3 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 1,3 mm | ||
| Kékestető | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,1 mm | ||
| Kelebia | -1,3 °C | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,2 mm | ||
| Kenderes | -0,8 °C | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | -1,4 °C | -0,7 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -3,3 °C | -2,9 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -1,5 °C | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,3 °C | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,2 mm | ||
| Kiskunhalas | -0,6 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,7 °C | 0,4 mm | ||
| Kiszombor | 0,0 mm | |||||
| Kompolt | -1,0 °C | -0,6 °C | -0,2 °C | 0,1 mm | ||
| Kõszeg | -2,4 °C | -2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -0,5 °C | 0,2 °C | 1,0 °C | 0,2 mm | ||
| Körösszakál | -0,4 °C | 0,2 °C | 0,8 °C | 0,1 mm | ||
| Kunmadaras | -0,5 °C | -0 °C | 0,4 °C | 0,2 mm | ||
| Kunszentmiklós | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,3 °C | 0,7 mm | ||
| Martonvásár | -1,8 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,1 mm | ||
| Milota | -0,8 °C | 0,1 °C | 1,0 °C | 0,6 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 0,6 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -1,8 °C | -1 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | -1,0 °C | 0,1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | |||
| Nagykanizsa | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | -2,1 °C | -1 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -1,6 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -0,9 °C | 0,4 °C | 1,6 °C | 0,1 mm |
|
1 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -0,9 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -1,0 °C | 0,5 mm | ||||
| Nyírjes | -2,9 °C | -2,4 °C | -1,9 °C | 0,8 mm | ||
| Nyírkáta | -0,8 °C | 0,5 °C | 1,9 °C | |||
| Nyírlugos | -0,8 °C | 0,1 °C | 1,0 °C | 0,1 mm | ||
| Nyírtass | -0,7 °C | 0,4 °C | 1,5 °C | |||
| Nyírtelek | -0,4 °C | 0,2 °C | 0,8 °C | 0,3 mm |
|
2 cm |
| Orosháza | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,5 °C | 0,3 mm | ||
| Ózd | -0,1 °C | 0,9 °C | 2,0 °C | |||
| Pápa | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pásztó | -2,4 °C | -1,7 °C | -1,0 °C | 0,2 mm | ||
| Pécs | -1,7 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| PécsÁrpádtető | -2,6 °C | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,3 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | -2,3 °C | -2,1 °C | -1,9 °C | |||
| Pérrepülőtér | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | -0,7 °C | 0,3 °C | 1,2 °C | 0,1 mm | ||
| Poroszló | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,5 °C | 0,1 mm | ||
| Pusztavám | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | -2,2 °C | -2,1 °C | -1,9 °C | 0,1 mm | ||
| Radostyán | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Romhány | -1,8 °C | -1 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | -1,2 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -1,4 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -1,5 °C | -0,5 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -2,0 °C | -1,6 °C | -1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | -0,8 °C | -0,1 °C | 0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Sátorhely | -0,8 °C | 0 °C | 0,8 °C | 0,2 mm | ||
| Sellye | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | -1,0 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,2 °C |
|
||
| Sopron | -1,8 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | -1,2 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | -2,1 °C | -1,7 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -2,2 °C | -2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | -2,1 °C | -1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -2,0 °C | -1,9 °C | -1,7 °C | 1,2 mm | ||
| Sümeg | 0,0 mm | |||||
| Szarvas | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 0,3 mm | ||
| Szécsény | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,2 mm | ||
| Szeged | -1,1 °C | 0,1 °C | 1,2 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Szeged | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 0,2 °C | 1,4 °C | 2,5 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Szegedbelterület | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,2 °C | 0,2 mm | ||
| Szegedkülterület | -0,7 °C | 0,1 °C | 0,8 °C | 0,3 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -3,3 °C | -1,7 °C | -0,1 °C |
|
4 cm | |
| Székesfehérvár | -1,4 °C | -1,1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -2,8 °C | -1,8 °C | -0,9 °C | 0,4 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | -0,4 °C | -0,3 °C | -0,2 °C | 0,3 mm | ||
| Szentmártonkáta | -1,1 °C | -0,8 °C | -0,5 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -0,4 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | -0,3 °C | 0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -2,3 °C | -1,9 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 0,1 mm | ||
| Szombathely | -2,3 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 1,1 mm | ||
| Tápiószele | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 1,0 mm | ||
| Tarcal | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 0,1 mm | ||
| Tass | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Tát | -2,0 °C | -1,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -2,0 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -4,0 °C | -3,4 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C |
|
1 cm | |
| Tiszacsege | -0,4 °C | 0 °C | 0,5 °C | |||
| Tiszacsermely | -0,6 °C | 0,2 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | |||
| Tiszavasvári | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,5 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,6 mm | |||||
| Túrkeve | -0,6 °C | 0,2 °C | 1,0 °C | 0,2 mm | ||
| Újfehértó | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vasvár | -2,3 °C | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,7 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | -3,3 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,3 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | -1,0 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | -0,7 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,4 mm | ||
| Záhony | -0,4 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 0,8 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -2,6 °C | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |