Napi körkép
| << 2025. január 21., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -2,5 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,2 mm | ||
| Albertirsa | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | -2,4 °C | -1,5 °C | -0,6 °C | 0,2 mm |
|
|
| Aszód | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,8 mm | ||
| Bagamér | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,5 mm | ||
| BajaCsávoly | -2,0 °C | 0,4 mm | ||||
| Balatonhenye | -2,6 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -2,0 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | |||
| Baskó | -5,9 °C | -2,5 °C | 1,0 °C | 1,0 mm | ||
| Bátaapáti | -2,6 °C | -1,8 °C | -1,0 °C | 2,7 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -2,8 °C | -1,3 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,6 °C | 1,5 mm | ||
| Biharnagybajom | -1,2 °C | -0,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Boda | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,1 mm | ||
| Bogács | -2,7 °C | -0,9 °C | 0,9 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Bogyoszló | -2,2 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,1 mm | ||
| Budapest XI. | -1,9 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -1,9 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -1,4 °C | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Budapestbelterület | -1,8 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -4,4 °C | -3,6 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | -1,6 °C | -1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -2,3 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | -1,7 °C | -1 °C | -0,3 °C | |||
| Cegléd | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | -2,0 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -3,7 °C | -2,6 °C | -1,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | -2,5 °C | -1,5 °C | -0,5 °C |
|
||
| Csurgó | -2,1 °C | -1,4 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | -2,0 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 2,5 mm |
|
|
| Debrecen | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,6 °C | 1,1 mm |
|
2 cm |
| Debrecen | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,8 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -2,2 °C | -1,3 °C | -0,4 °C | 0,4 mm | ||
| Derecske | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | |||
| Dobogókő | -6,2 °C | -3,7 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,1 mm | ||
| Dunaújváros | -3,0 °C | -2,2 °C | -1,4 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Edelény | -2,6 °C | -1,2 °C | 0,2 °C | 4,5 mm | ||
| Edelény | -3,0 °C | -1,5 °C | 0,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Eger | -3,0 °C | -1,1 °C | 0,8 °C | 2,1 mm | ||
| Egyházasrádóc | -2,5 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | -2,4 °C | -2 °C | -1,5 °C | |||
| Felcsút | -2,8 °C | -2,3 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,3 °C | 0,7 mm | ||
| Fonyód | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 0,2 mm | ||
| Fülöpháza | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Galgamácsa | -2,1 °C | -1,4 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | -1,8 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | |||
| Gerecse-tető | -5,5 °C | -4,5 °C | -3,4 °C | |||
| Göd | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | -2,3 °C | -1,6 °C | -0,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | -2,2 °C | -1,6 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -2,4 °C | -1,7 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -2,8 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | -2,4 °C | -1,7 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | -2,6 °C | -1,9 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,3 mm | ||
| Hidasnémeti | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,2 °C | 2,5 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -2,7 °C | -1,9 °C | -1,0 °C | 0,3 mm | ||
| Iklódbördőce | 0,0 mm | |||||
| Iregszemcse | -2,9 °C | -2,1 °C | -1,3 °C | 1,1 mm | ||
| Iváncsa | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,2 mm | ||
| Jászapáti | -1,6 °C | -1 °C | -0,4 °C | 1,7 mm | ||
| Jósvafő | -5,0 °C | -2,2 °C | 0,7 °C | 2,9 mm | ||
| Kab-hegy | -5,7 °C | -4,7 °C | -3,7 °C | 0,1 mm | ||
| Kakucs | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | -2,4 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | -2,1 °C | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | -3,4 °C | -2,3 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 1,8 mm | ||
| Karcag | -1,4 °C | -0,4 °C | 0,5 °C | 0,7 mm | ||
| Katymár | -1,7 °C | -1,4 °C | -1,0 °C | 0,3 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -2,2 °C | 0,1 mm | ||||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -2,0 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,5 mm | ||
| Kékestető | 0,8 °C | 1,8 °C | 2,8 °C | 0,3 mm | ||
| Kelebia | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | -2,1 °C | -1,1 °C | -0,2 °C | 1,5 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | -2,1 °C | -1,4 °C | -0,8 °C | 0,3 mm | ||
| Királyszentistván | -5,0 °C | -4,1 °C | -3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -2,8 °C | -1,9 °C | -1,1 °C | 1,7 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,1 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | -2,1 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 0,9 mm | ||
| Kiszombor | 3,6 mm | |||||
| Kompolt | -2,1 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | 1,7 mm | ||
| Kõszeg | -2,8 °C | -1,9 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -1,8 °C | -0,6 °C | 0,5 °C | 0,6 mm | ||
| Körösszakál | -1,5 °C | -0,9 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | -1,6 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 0,6 mm | ||
| Kunszentmiklós | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | -3,4 °C | -1,2 °C | 1,1 °C | 2,0 mm | ||
| Lõrinci | -2,1 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | -1,6 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 2,2 mm | ||
| Martonvásár | -2,4 °C | -2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -2,3 °C | -1,6 °C | -0,9 °C | 0,7 mm | ||
| Milota | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,1 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,7 °C | 2,6 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -2,2 °C | -1,3 °C | -0,4 °C | 2,9 mm |
|
|
| Nagyatád | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,5 °C | 0,2 mm |
|
|
| Nagyhegyes | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | |||
| Nagykanizsa | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | -3,0 °C | -2,2 °C | -1,4 °C | 0,3 mm | ||
| Nógrádsipek | -2,9 °C | -1,6 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -2,2 °C | -1,2 °C | -0,1 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -1,8 °C | -1 °C | -0,3 °C | 0,4 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -2,1 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírjes | -6,0 °C | -0,8 °C | 4,5 °C | 0,6 mm | ||
| Nyírkáta | -2,3 °C | -1,3 °C | -0,3 °C | |||
| Nyírlugos | -2,3 °C | -1,3 °C | -0,4 °C | 0,5 mm | ||
| Nyírtass | -2,0 °C | -1,1 °C | -0,1 °C | |||
| Nyírtelek | -2,0 °C | -1,1 °C | -0,1 °C | 1,4 mm |
|
2 cm |
| Orosháza | -1,8 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 4,0 mm | ||
| Ózd | -2,6 °C | -0,4 °C | 1,8 °C | |||
| Pápa | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | -2,2 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,7 mm | ||
| Pásztó | -3,4 °C | -2,2 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -2,9 °C | -2 °C | -1,0 °C | 3,0 mm |
|
2 cm |
| PécsÁrpádtető | -4,5 °C | -3,5 °C | -2,6 °C | 4,1 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -2,8 °C | -1,9 °C | -1,0 °C | 3,7 mm | ||
| PécsPogány | -2,9 °C | -2,1 °C | -1,3 °C | 2,0 mm | ||
| Penc | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,7 °C | |||
| Pérrepülőtér | -2,6 °C | -2 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -2,8 °C | -1,9 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 3,6 mm | ||
| Poroszló | -1,8 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 2,0 mm | ||
| Pusztavám | -2,9 °C | -2,7 °C | -2,5 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | -2,8 °C | -2,2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -2,5 °C | -1 °C | 0,4 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | -2,4 °C | -1,3 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | -2,6 °C | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,3 mm | ||
| Sárisáp | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -2,6 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,9 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -2,4 °C | -1,6 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | -2,0 °C | -0,7 °C | 0,6 °C | 0,5 mm | ||
| Sátorhely | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 2,0 mm | ||
| Sellye | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,7 °C | 2,7 mm | ||
| Siófok | -2,4 °C | -1,6 °C | -0,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | -2,8 °C | -1,7 °C | -0,6 °C |
|
||
| Sopron | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| SopronFertőrákos | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | -2,6 °C | -2 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -2,7 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | -2,6 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -2,6 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | -2,8 °C | 0,0 mm | ||||
| Szarvas | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 3,3 mm | ||
| Szécsény | -2,5 °C | -1,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,6 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Szeged | -1,4 °C | -1,2 °C | -1,0 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Szeged | -1,0 °C | 0,2 °C | 1,4 °C | 2,5 mm |
|
2 cm |
| Szegedbelterület | -1,2 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 1,9 mm | ||
| Szegedkülterület | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 2,9 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -5,9 °C | 2,6 °C | 11,2 °C | |||
| Székesfehérvár | -2,8 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,4 mm | ||
| Szentes | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 1,5 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -3,1 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -3,6 °C | -3 °C | -2,4 °C | 1,0 mm | ||
| Szentlélek | -6,1 °C | -0 °C | 6,0 °C | 2,2 mm | ||
| Szentmártonkáta | -1,6 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -1,8 °C | -0,8 °C | 0,2 °C | 0,4 mm | ||
| Szikszó | -2,5 °C | -1,4 °C | -0,2 °C | 1,4 mm | ||
| Szokolya | -2,9 °C | -1,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -1,9 °C | -1,1 °C | -0,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 1,0 mm | ||
| Szombathely | -2,7 °C | -2 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,2 mm | ||
| Tarcal | -2,3 °C | -1,1 °C | 0,1 °C | 0,8 mm | ||
| Tass | -2,6 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,2 mm | ||
| Tát | -2,0 °C | -1,3 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -1,9 °C | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | -2,4 °C | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -5,2 °C | -4,3 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -3,4 °C | -2,6 °C | -1,8 °C | 1,5 mm | ||
| Tibolddaróc | -3,2 °C | -1,5 °C | 0,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Tiszacsege | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | |||
| Tiszacsermely | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 0,4 mm | ||
| Tiszaújváros | -2,2 °C | -1 °C | 0,2 °C | |||
| Tiszavasvári | -1,8 °C | -1 °C | -0,3 °C | |||
| Törökszentmiklós | 2,9 mm | |||||
| Túrkeve | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,2 °C | 1,3 mm | ||
| Újfehértó | -2,2 °C | -1,6 °C | -0,9 °C | 0,4 mm | ||
| Üröm | -2,4 °C | -1,6 °C | -0,8 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -2,0 °C | -1,1 °C | -0,1 °C | 0,5 mm | ||
| Vasvár | -2,8 °C | -2,3 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -2,2 °C | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -3,7 °C | -3,1 °C | -2,5 °C | 0,2 mm | ||
| Veszprém | -4,5 °C | -3,5 °C | -2,6 °C | 1,3 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | -2,3 °C | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,3 mm | ||
| Zabar | -3,3 °C | -1,1 °C | 1,1 °C | 0,7 mm | ||
| Záhony | -2,0 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 0,4 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -3,1 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -2,3 °C | -1,6 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Zalaszentiván | -1,7 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |