Napi körkép
| << 2025. január 19., vasárnap 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -3,6 °C | -3,2 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | -3,3 °C | -2,4 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | -3,7 °C | -2,9 °C | -2,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Aszód | -1,5 °C | -1,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | -2,9 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | -1,2 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | -3,3 °C | 0,0 mm | ||||
| Balatonhenye | -3,6 °C | -3,1 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -3,0 °C | -3 °C | -3,0 °C | |||
| Baskó | -3,5 °C | -2,6 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | -3,8 °C | -3,2 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -2,9 °C | -2,5 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -2,8 °C | -1,6 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | -0,7 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Boda | -4,5 °C | -3,9 °C | -3,2 °C | |||
| Bogács | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | -3,4 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -2,4 °C | -1,5 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -2,5 °C | -0,8 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -3,1 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,1 mm |
|
|
| Budapestbelterület | -1,7 °C | -1,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -4,3 °C | -4,1 °C | -3,9 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | -1,8 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -2,7 °C | -2,5 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | -1,4 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | |||
| Cegléd | -2,8 °C | -1,9 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Csenger | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -3,6 °C | -2,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | -1,8 °C | -1,4 °C | -1,1 °C |
|
||
| Csurgó | -3,1 °C | -2,7 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | -1,4 °C | -0,8 °C | -0,3 °C | 0,1 mm |
|
2 cm |
| Debrecen | -1,1 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| DebrecenKismacs | -1,2 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | -0,8 °C | -0,7 °C | -0,5 °C | |||
| Dobogókő | -5,8 °C | -3,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -3,7 °C | -3,2 °C | -2,7 °C | 0,3 mm | ||
| Dunaújváros | -4,1 °C | -3,1 °C | -2,2 °C | 1,2 mm |
|
1 cm |
| Edelény | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | -1,1 °C | -1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | -1,6 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -3,5 °C | -2,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | -3,1 °C | -2,1 °C | -1,1 °C | |||
| Felcsút | -3,1 °C | -3 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Fonyód | -3,7 °C | -3,1 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | -3,2 °C | -2,7 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Galgamácsa | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | -0,7 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | |||
| Gerecse-tető | -5,2 °C | -4,6 °C | -4,1 °C | |||
| Göd | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Gyermely | -3,7 °C | -3 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | -2,1 °C | -1,7 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -2,2 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | -1,8 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | -2,6 °C | -2,2 °C | -1,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | -1,9 °C | -1,8 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | -1,9 °C | -1,8 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | -3,3 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | -1,3 °C | -1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -3,8 °C | -3,4 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | -2,8 °C | -2,4 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | -4,4 °C | -3,7 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | -3,3 °C | -2,5 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | -1,2 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | -2,7 °C | -2,2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | -7,4 °C | -5,9 °C | -4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | -3,0 °C | -2,7 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | -4,0 °C | -3,2 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | -3,3 °C | -2,6 °C | -2,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | -4,5 °C | -3,8 °C | -3,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -3,5 °C | -2,9 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | -0,8 °C | -0,6 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | -3,2 °C | -2,7 °C | -2,2 °C | 0,1 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -3,3 °C | -3 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | 3,7 °C | 5,9 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | -3,6 °C | -3,1 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -5,8 °C | -5,2 °C | -4,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -4,4 °C | -3,7 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,4 °C | -2 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 0,0 mm | |||||
| Kompolt | -1,1 °C | -0,9 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | -3,1 °C | -2,4 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -1,1 °C | -0,9 °C | -0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Körösszakál | -0,8 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | -0,8 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | -2,1 °C | -2,5 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Martonvásár | -3,2 °C | -3,1 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -3,9 °C | -3,3 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -3,6 °C | -3,1 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Milota | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | -0,8 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -2,8 °C | -2,1 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -3,1 °C | -2,3 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | -3,3 °C | -2,9 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | |||
| Nagykanizsa | -3,3 °C | -2,9 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | -4,0 °C | -3,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -2,1 °C | -1,7 °C | -1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -1,7 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -1,2 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírjes | -4,6 °C | -3,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | -1,4 °C | -1,2 °C | -1,0 °C | |||
| Nyírlugos | -1,4 °C | -1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | |||
| Nyírtelek | -1,2 °C | -0,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Orosháza | -1,5 °C | -1,5 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Ózd | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | |||
| Pápa | -2,8 °C | -2 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | -2,7 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Pásztó | -2,7 °C | -1,8 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -4,2 °C | -3,4 °C | -2,6 °C | 0,1 mm |
|
2 cm |
| PécsÁrpádtető | -5,9 °C | -5,1 °C | -4,3 °C | 0,0 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -4,2 °C | -3,4 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | -4,1 °C | -3,4 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | -2,4 °C | -2 °C | -1,6 °C | |||
| Pérrepülőtér | -2,3 °C | -2,2 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -2,5 °C | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | -1,4 °C | -1,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | -2,2 °C | -2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -1,4 °C | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | -1,5 °C | -1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | -3,9 °C | -3,4 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | -1,8 °C | -1,6 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -3,9 °C | -3,2 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -3,6 °C | -3 °C | -2,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | -3,2 °C | -2,5 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | -3,2 °C | -2,6 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | -3,5 °C | -2,8 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -3,4 °C | -3,2 °C | -2,9 °C | |||
| Sopron | -3,0 °C | -2,4 °C | -1,7 °C |
|
||
| Sopron | -3,1 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | -2,7 °C | -2,4 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | -3,2 °C | -2,9 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -3,0 °C | -2,8 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | -3,5 °C | -3,2 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | -1,9 °C | -1 °C | -0,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -2,8 °C | -2,4 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 0,0 mm | |||||
| Szarvas | -1,8 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 0,4 mm | ||
| Szécsény | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -2,0 °C | -1,3 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -1,0 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedkülterület | -2,1 °C | -1,8 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -3,9 °C | -2,9 °C | -1,9 °C | |||
| Székesfehérvár | -3,7 °C | -3,4 °C | -3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | -2,2 °C | -2,1 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -3,0 °C | -2,9 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -4,2 °C | -3,9 °C | -3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | -6,0 °C | -2,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | -1,0 °C | -0,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -2,2 °C | -1,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -2,2 °C | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -2,3 °C | -2 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | -3,6 °C | -3 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | -1,9 °C | -1,8 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | -1,2 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | -3,4 °C | -3,1 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -1,7 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | -1,5 °C | -1,5 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -5,7 °C | -5 °C | -4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | -1,5 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -4,4 °C | -4 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -1,7 °C | -1,5 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | |||
| Tiszacsermely | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | |||
| Tiszavasvári | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,7 mm | |||||
| Túrkeve | -1,3 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Újfehértó | 0,1 mm | |||||
| Üröm | -2,4 °C | -1,3 °C | -0,1 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -1,2 °C | -1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vasvár | -4,0 °C | -3,4 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -3,1 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -3,6 °C | -3,5 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | -5,1 °C | -0,4 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | -3,4 °C | -2,8 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | -2,0 °C | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | -1,2 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -4,2 °C | -3,7 °C | -3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -3,2 °C | -2,9 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | -3,2 °C | -2,5 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |