Napi körkép
| << 2025. január 18., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -1,0 °C | -1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | -1,6 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | -3,2 °C | -2,2 °C | -1,3 °C | |||
| Aszód | 0,0 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | -2,4 °C | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | -0,6 °C | 0 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | -3,0 °C | 0,0 mm | ||||
| Balatonhenye | -3,3 °C | -2,3 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -2,0 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | |||
| Baskó | -1,8 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -2,1 °C | -1,9 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -0,8 °C | 0,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -1,7 °C | -1 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -0,4 °C | 0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | 0,0 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Boda | -4,5 °C | -3,9 °C | -3,2 °C | |||
| Bogács | -0,3 °C | 0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | -2,5 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -0,3 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -2,7 °C | -1,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 0,1 °C | 0,7 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -3,2 °C | -2,6 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | 0,4 °C | 0,8 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -0,7 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | 0,5 °C | 0,8 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 0,0 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | |||
| Cegléd | -1,0 °C | -0,5 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | -1,0 °C | -0,3 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -1,9 °C | -0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,9 °C | |||
| Csurgó | -3,1 °C | -2,5 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | 0,2 mm |
|
3 cm |
| Debrecen | -0,4 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| DebrecenKismacs | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -0,5 °C | -0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | -0,3 °C | 0 °C | 0,3 °C | |||
| Dobogókő | -4,1 °C | -2,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -1,8 °C | -1,7 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -2,7 °C | -1,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 0,4 °C | 0,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | -6,0 °C | -2,7 °C | 0,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Eger | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -2,4 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | -1,1 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | |||
| Felcsút | -1,0 °C | -0,7 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | 0,1 °C | 0,5 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Fonyód | -3,3 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | -1,3 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Galgamácsa | -0,5 °C | 0 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 0,3 °C | 0,7 °C | 1,1 °C | |||
| Gerecse-tető | -4,5 °C | -3,5 °C | -2,4 °C | |||
| Göd | -0,1 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | -2,1 °C | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | -2,5 °C | -1,5 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -2,4 °C | -1,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | -2,6 °C | -2 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | -3,2 °C | -2,1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| GyőrEgyetem | -2,2 °C | -1,9 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | -2,0 °C | -1,6 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | -2,7 °C | -2,3 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 0,2 °C | 0,4 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -3,5 °C | -2,8 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | -2,6 °C | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | -2,8 °C | -2,8 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | -1,8 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 0,0 °C | 0,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | -1,2 °C | -1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | -6,3 °C | -5 °C | -3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | -0,7 °C | -0,5 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | -2,8 °C | -2,3 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | -3,3 °C | -2,4 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | -4,6 °C | -3,6 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -3,3 °C | -2,6 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | -3,2 °C | -3 °C | -2,8 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -1,3 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | -0,1 °C | 3,2 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | -2,9 °C | -2,8 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | 0,8 °C | 0,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | -2,9 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -4,6 °C | -3,8 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -3,7 °C | -3,1 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | -1,9 °C | -1,8 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 0,0 mm | |||||
| Kompolt | 0,0 °C | 0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | -2,1 °C | -0,3 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -0,7 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | -0,5 °C | 0 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | -2,1 °C | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 0,1 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | -0,9 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Martonvásár | -1,0 °C | -0,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -3,4 °C | -2,7 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -2,3 °C | -2,3 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Milota | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 0,5 °C | 0,7 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -2,9 °C | -2,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | -3,0 °C | -2,2 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,6 °C | |||
| Nagykanizsa | -3,4 °C | -2,7 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | -4,2 °C | -3,2 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -1,0 °C | -0,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -0,8 °C | -0,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -0,5 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírjes | -3,6 °C | -2,3 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | |||
| Nyírlugos | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | |||
| Nyírtelek | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Orosháza | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Ózd | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | |||
| Pápa | -3,1 °C | -2 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | -2,8 °C | -2,3 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pásztó | -1,1 °C | 0,1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -4,1 °C | -3,1 °C | -2,2 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| PécsÁrpádtető | -5,9 °C | -5,2 °C | -4,6 °C | 0,0 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -3,9 °C | -3 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | -4,0 °C | -3,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | -0,8 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | |||
| Pérrepülőtér | -1,6 °C | -1,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | -0,7 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | 0,0 °C | 0,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | -0,9 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökszilágy | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -0,1 °C | 0,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | -0,6 °C | 0,3 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | -2,1 °C | -1,9 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | -0,6 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -1,6 °C | -1,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -3,2 °C | -2,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -2,0 °C | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | -0,4 °C | 0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | -3,2 °C | -3 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | -3,1 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | -2,5 °C | -1,3 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -2,9 °C | -2,8 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | -1,4 °C | 0,3 °C | 2,0 °C | |||
| Sopron | -0,9 °C | 0,4 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | -0,9 °C | 0 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | -1,4 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -1,6 °C | -0,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | -3,6 °C | -2,8 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -1,0 °C | -0,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 0,0 mm | |||||
| Szarvas | -0,8 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szécsény | 0,1 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -1,9 °C | -1,6 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -1,4 °C | -1,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | -0,9 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedkülterület | -1,5 °C | -1,4 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -3,8 °C | -2,8 °C | -1,8 °C | |||
| Székesfehérvár | -1,2 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | -1,1 °C | -0,8 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -3,0 °C | -2,1 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -3,1 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | -5,1 °C | -2,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | -0,1 °C | 0,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -0,4 °C | -0 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | 0,4 °C | 0,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -1,1 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | -2,1 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | -1,6 °C | -1,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -0,6 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | -0,7 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -4,1 °C | -2,5 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | -0,1 °C | -0,1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -4,4 °C | -4,1 °C | -3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | 0,0 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | |||
| Tiszacsermely | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | 0,1 °C | 0,5 °C | 0,9 °C | |||
| Tiszavasvári | -0,1 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,0 mm | |||||
| Túrkeve | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Újfehértó | 0,0 mm | |||||
| Üröm | -0,8 °C | -0,1 °C | 0,6 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -0,7 °C | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,1 mm | ||
| Vasvár | -2,8 °C | -2,5 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -1,7 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -1,5 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | -4,5 °C | -3,4 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | -2,1 °C | -1,9 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | -0,6 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | -0,5 °C | -0 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -3,6 °C | -3 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -3,5 °C | -2,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | -2,5 °C | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm |