Napi körkép
| << 2025. január 17., péntek 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -0,7 °C | 0 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | -1,5 °C | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | -1,6 °C | -0,2 °C | 1,1 °C | |||
| Aszód | 0,1 °C | 1,2 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | -1,7 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | -2,8 °C | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | -2,3 °C | 0,0 mm | ||||
| Balatonhenye | -1,4 °C | -0,4 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | -2,0 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | |||
| Baskó | -1,5 °C | -0,4 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | -2,3 °C | -1,9 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -1,9 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -0,5 °C | 1,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Békéscsaba | -2,0 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Boda | -3,3 °C | -3 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bogács | -0,4 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | 0,8 °C | 1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -0,1 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -0,4 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -0,8 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 0,7 °C | 1,6 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -2,2 °C | -1,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | 0,5 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | 0,9 °C | 1,7 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,3 °C | |||
| Cegléd | -0,9 °C | 0,1 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | -2,0 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,3 mm | ||
| Csesznek | -1,0 °C | 0,9 °C | 2,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 0,3 °C | 1,4 °C | 2,5 °C | 1 cm | ||
| Csurgó | -1,9 °C | -1,6 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | -1,0 °C | 0 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | -2,4 °C | -1,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Debrecen | -2,1 °C | -1,1 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| DebrecenKismacs | -2,3 °C | -1,3 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -2,4 °C | -1,4 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | -2,4 °C | -1,2 °C | 0,0 °C | |||
| Dobogókő | -1,4 °C | -1,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -1,6 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Edelény | -0,3 °C | 0,6 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | -0,5 °C | 0,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | -0,5 °C | 0,4 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -1,4 °C | 0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | -0,9 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | |||
| Felcsút | -0,2 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -0,8 °C | 0,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Fonyód | -0,5 °C | -0,3 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | -1,5 °C | -0,5 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Galgamácsa | -0,2 °C | 0,9 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,9 °C | |||
| Gerecse-tető | -1,1 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | |||
| Göd | 0,4 °C | 1,3 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Gyõr | -1,9 °C | 0,4 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -1,1 °C | 0,8 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | -0,7 °C | 0,8 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | -1,2 °C | 0,4 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| GyőrEgyetem | 1,0 °C | 1,6 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | 1,1 °C | 1,9 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | -2,0 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | -0,2 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -2,5 °C | -2,1 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | -0,9 °C | -0,6 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | -1,3 °C | -0,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 0,1 °C | 0,7 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | -0,8 °C | 0,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | -3,6 °C | -3 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | -0,9 °C | -0,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | -0,1 °C | 0 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | -2,8 °C | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | -3,8 °C | -2,8 °C | -1,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | -3,4 °C | -1,8 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | -1,8 °C | -1,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | -0,5 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -3,1 °C | -1,4 °C | 0,3 °C | 0,1 mm | ||
| Kisbárapáti | -1,0 °C | -0,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,2 °C | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 0,0 mm | |||||
| Kompolt | -0,1 °C | 0,7 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | -1,5 °C | 0,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | -3,4 °C | -1,6 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | -1,1 °C | -0,2 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | -1,1 °C | -0,3 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | 0,1 °C | 1,1 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | -2,6 °C | -1,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Martonvásár | -0,7 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -1,0 °C | -1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | -3,0 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Milota | -1,2 °C | -1,2 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 0,5 °C | 1,5 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 1,4 °C | 2,7 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -0,6 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | -2,3 °C | -1,3 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | -1,5 °C | -0,6 °C | 0,3 °C | |||
| Nagykanizsa | -2,4 °C | -1,2 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | -1,9 °C | -1,9 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -0,2 °C | 1,1 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Nyírbogát | -2,1 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | -1,3 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírjes | -1,5 °C | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | -1,5 °C | -0,9 °C | -0,2 °C | |||
| Nyírlugos | -2,5 °C | -1,4 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | |||
| Nyírtelek | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Orosháza | -1,6 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Ózd | 0,1 °C | 1,8 °C | 3,5 °C | |||
| Pápa | -1,5 °C | 0,4 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | 0,2 °C | 1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pásztó | -0,8 °C | 0,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -3,2 °C | -2,6 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| PécsÁrpádtető | -4,8 °C | -4,2 °C | -3,6 °C | 0,0 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -2,6 °C | -2,2 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | -2,6 °C | -2,4 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | -0,4 °C | 0 °C | 0,5 °C | |||
| Pérrepülőtér | 0,8 °C | 1,9 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -0,1 °C | 0,8 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Pitvaros | -2,1 °C | 0,0 mm | ||||
| Poroszló | -0,2 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökszilágy | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -0,3 °C | 1 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | -0,3 °C | 1,1 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Sárbogárd | -1,4 °C | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -1,1 °C | 1,2 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | -0,4 °C | -0 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | -1,9 °C | -1,7 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | -1,8 °C | -1,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | -0,1 °C | 0,9 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -2,3 °C | -1,6 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 0,6 °C | 1,7 °C | 2,7 °C | |||
| Sopron | 1,6 °C | 2,6 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | 0,7 °C | 2,1 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sopronhorpács | 0,7 °C | 0,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 0,8 °C | 1,4 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | -1,5 °C | -1,4 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 0,4 °C | 2,1 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sülysáp | -0,9 °C | -0,3 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 0,0 mm | |||||
| Szarvas | -1,3 °C | -0,5 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szécsény | 0,0 °C | 1,1 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -2,6 °C | -1,3 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -1,3 °C | -0,5 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -0,9 °C | 0,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | -1,4 °C | -0,4 °C | 0,5 °C | 0,8 mm | ||
| Szegedkülterület | -1,8 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -11,2 °C | -7 °C | -2,8 °C | |||
| Székesfehérvár | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | -1,5 °C | -0,6 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -1,4 °C | -0,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | -1,8 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | -0,2 °C | 0,7 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | 0,1 °C | 0,9 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -0,4 °C | 0,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | -1,0 °C | 0,1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -0,5 °C | 0,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | -0,1 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | -0,5 °C | 0,3 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | -1,4 °C | -0,7 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 0,5 °C | 1,2 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 0,5 °C | 1,2 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | 1,3 °C | 2,1 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -1,7 °C | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | -2,3 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -1,2 °C | 0 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Tiszacsege | -0,8 °C | 0 °C | 0,9 °C | |||
| Tiszacsermely | -0,7 °C | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | -0,3 °C | |||||
| Tiszavasvári | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,2 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,0 mm | |||||
| Túrkeve | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Újfehértó | 0,0 mm | |||||
| Üröm | 0,2 °C | 1,2 °C | 2,3 °C |
|
||
| Vásárosnamény | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Vasvár | -0,6 °C | -0,7 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -1,1 °C | 0,6 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vérteskethely | -0,3 °C | 1,1 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | -2,9 °C | -1,4 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Viharjelző obszervatórium | 0,2 °C | 0,7 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | -0,6 °C | 0,9 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | -0,5 °C | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -1,0 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | -1,6 °C | -0,2 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm |