Napi körkép
| << 2025. január 08., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 3,7 °C | 7,5 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Albertirsa | 3,1 °C | 6,9 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | 3,5 °C | 7,2 °C | 10,8 °C | |||
| Aszód | 3,4 °C | 7 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | 4,7 °C | 9,3 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | 5,3 °C | 8,5 °C | 11,6 °C | 0,3 mm | ||
| BajaCsávoly | 3,4 °C | 0,5 mm | ||||
| Balatonhenye | 3,0 °C | 6,3 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | 4,0 °C | 9 °C | 14,0 °C | |||
| Baskó | 2,1 °C | 4 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | 2,6 °C | 7,5 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 2,9 °C | 8 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -0,1 °C | 4,3 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 3,8 °C | 7,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | 5,3 °C | 9,3 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | 5,3 °C | 8,7 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | -0,8 °C | 3,4 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | 4,1 °C | 6,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 4,3 °C | 7,4 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 3,1 °C | 6,6 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 3,9 °C | 7 °C | 10,2 °C | 0 cm | ||
| Budapest XXIII. | 4,4 °C | 7,3 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 3,3 °C | 6,6 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 5,3 °C | 7,8 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestFerihegy | 0,0 mm | |||||
| BudapestJános-hegy | 2,9 °C | 4,8 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestLágymányos | 4,7 °C | 7,5 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 3,7 °C | 6,9 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | 3,7 °C | 7,2 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 4,2 °C | 6,3 °C | 8,4 °C | |||
| Cegléd | 4,6 °C | 8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | 5,5 °C | 7,8 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | 3,6 °C | 6,6 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 1,5 °C | 5,3 °C | 9,1 °C | |||
| Csurgó | 4,5 °C | 8,4 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | 3,0 °C | 6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 4,6 °C | 7,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 4,8 °C | 7,8 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| DebrecenKismacs | 4,6 °C | 7,8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | 5,0 °C | 8,4 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 4,7 °C | 8,5 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 4,6 °C | 8,2 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 0,1 °C | 2,8 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 3,5 °C | 5,7 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 3,3 °C | 6,3 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | 3,0 °C | 6,4 °C | 9,9 °C | |||
| Felcsút | 2,5 °C | 6,2 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | 3,7 °C | 6,9 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 4,7 °C | 8,5 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | ||
| Galgamácsa | 0,3 °C | 5 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 2,2 °C | 5 °C | 7,8 °C | |||
| Gerecse-tető | 2,4 °C | 3,6 °C | 4,8 °C | |||
| Göd | 3,2 °C | 6,7 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 2,6 °C | 5,5 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 2,9 °C | 5,5 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 3,9 °C | 6,1 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 3,1 °C | 6 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 3,5 °C | 5,8 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| GyőrLikócs | 3,9 °C | 6,5 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | 3,9 °C | 7,8 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 3,9 °C | 5 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 4,0 °C | 8,5 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 4,0 °C | 8,4 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | 4,2 °C | 8 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | 4,2 °C | 7,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 3,8 °C | 7,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | 1,1 °C | 2,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | 0,9 °C | 3,9 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | 4,1 °C | 7,5 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | 3,9 °C | 7,4 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | 3,2 °C | 7,8 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 2,5 °C | 7,7 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposvár | 4,7 °C | 9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | 4,8 °C | 8,1 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | 3,6 °C | 7,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 4,5 °C | 8,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 4,2 °C | 8,1 °C | 12,0 °C | 0,1 mm | ||
| Kenderes | 4,7 °C | 7,5 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | 1,6 °C | 5,5 °C | 9,3 °C | 0,5 mm | ||
| Kisbárapáti | 4,2 °C | 7,9 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,8 °C | 8,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,3 °C | 8,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 5,0 °C | 8,6 °C | 12,1 °C | 0,2 mm | ||
| Kiszombor | 4,1 °C | 8,1 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kompolt | 3,3 °C | 6,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 3,1 °C | 5,5 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Körösladány | 4,9 °C | 8,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | 5,4 °C | 9,2 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | 4,7 °C | 7,8 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 4,5 °C | 8,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | 1,5 °C | 4,5 °C | 7,6 °C | |||
| Lõrinci | 0,8 °C | 5,5 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | 4,5 °C | 9,3 °C | 14,1 °C | |||
| Martonvásár | 3,5 °C | 7 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 0,4 °C | 2,1 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 4,0 °C | 7,5 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Milota | 5,0 °C | 7,1 °C | 9,1 °C | 0,1 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 3,1 °C | 5,9 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 3,4 °C | 6,8 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | 3,0 °C | 8,1 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyhegyes | 4,7 °C | 7,9 °C | 11,2 °C | |||
| Nagykanizsa | 4,0 °C | 7,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | 4,0 °C | 7,6 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -0,4 °C | 4,2 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 4,4 °C | 7,7 °C | 11,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| NyíregyházaNapkor | 4,9 °C | 0,0 mm | ||||
| Nyírkáta | 5,2 °C | 7,9 °C | 10,6 °C | |||
| Nyírlugos | 4,6 °C | 7,7 °C | 10,9 °C | |||
| Nyírtass | 5,0 °C | 7,4 °C | 9,9 °C | |||
| Nyírtelek | 3,9 °C | 6,5 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Ózd | -0,2 °C | 2,4 °C | 4,9 °C | |||
| Pápa | 3,9 °C | 7 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pásztó | -0,4 °C | 4,1 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 2,8 °C | 7,9 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| PécsÁrpádtető | 3,6 °C | 7,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | 2,0 °C | 5,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 1,9 °C | 5,5 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | 3,5 °C | 8,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | 4,1 °C | 7,4 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 4,1 °C | 7,5 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Radostyán | 0,2 °C | 3,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | 0,7 °C | 4,8 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | 4,3 °C | 8,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | 3,2 °C | 5,9 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sarród | 3,1 °C | 6,4 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátorhely | 3,9 °C | 7,2 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | 4,0 °C | 9,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 4,9 °C | 8,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | 3,7 °C | 6,4 °C | 9,2 °C | 17,9 mm | ||
| Sopron | 4,0 °C | 7,1 °C | 10,2 °C | |||
| Sopron | 4,8 °C | 7,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | 2,0 °C | 6,7 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 3,7 °C | 6,6 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | 3,8 °C | 7,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 4,4 °C | 7 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sülysáp | 3,8 °C | 6,7 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 3,6 °C | 0,0 mm | ||||
| Szarvas | 5,0 °C | 8,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szécsény | 0,1 °C | 2,4 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 3,8 °C | 7,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 5,2 °C | 8,8 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 5,1 °C | 8,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | 5,9 °C | 9,1 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | ||
| Szegedkülterület | 4,5 °C | 8,4 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 2,1 °C | 7,9 °C | 13,6 °C | |||
| Székesfehérvár | 3,9 °C | 7,4 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | 5,1 °C | 8,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | 3,2 °C | 5,6 °C | 8,0 °C | 0,2 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 3,4 °C | 6,7 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | 1,8 °C | 3,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 3,0 °C | 7,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | 4,8 °C | 8,3 °C | 11,8 °C | |||
| Szikszó | 3,6 °C | 5,5 °C | 7,5 °C | |||
| Szokolya | -0,2 °C | 4,3 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 4,0 °C | 7,9 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 3,7 °C | 6 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | 4,4 °C | 7,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | 4,1 °C | 8 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 3,6 °C | 6,5 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 3,8 °C | 6,6 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | 4,2 °C | 6,6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | 2,1 °C | 5,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | 0,2 °C | 4,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | 3,9 °C | 8,1 °C | 12,4 °C | 0,1 mm | ||
| Tibolddaróc | 0,7 °C | 4,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | 4,6 °C | 7,7 °C | 10,9 °C | |||
| Tiszacsermely | 4,3 °C | 6,1 °C | 7,9 °C | |||
| Tiszaújváros | 3,7 °C | 6,4 °C | 9,2 °C | |||
| Tiszavasvári | 3,7 °C | 6,3 °C | 8,8 °C | |||
| Törökszentmiklós | 0,3 mm | |||||
| Túrkeve | 4,7 °C | 8,3 °C | 11,9 °C | 0,2 mm | ||
| Üröm | 2,4 °C | 6,2 °C | 10,0 °C | |||
| Vásárosnamény | 5,2 °C | 7,7 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 3,9 °C | 6,4 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vérteskethely | 4,4 °C | 6,8 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 2,8 °C | 5,8 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Zabar | -0,7 °C | 3,5 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | 4,1 °C | 6,2 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 3,5 °C | 7,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 3,5 °C | 8 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 4,2 °C | 8,7 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm |