Napi körkép
| << 2024. december 10., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 2,7 °C | 4,1 °C | 5,4 °C | 3,1 mm | ||
| Albertirsa | 2,3 °C | 3,4 °C | 4,5 °C | 2,3 mm | ||
| Apácatorna | 2,4 °C | 3,4 °C | 4,3 °C | 1,4 mm | ||
| Aszód | 3,4 °C | 4,4 °C | 5,4 °C | 2,5 mm | ||
| Babócsa | 2,7 °C | 4 °C | 5,3 °C | 0,2 mm | ||
| Bagamér | 3,3 °C | 3,8 °C | 4,3 °C | 5,5 mm | ||
| BajaCsávoly | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,0 °C | 1,4 mm | ||
| Balatonhenye | 1,6 °C | 3 °C | 4,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Barcs | 3,0 °C | 4 °C | 5,0 °C | 1,0 mm | ||
| Baskó | 1,3 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 1,7 mm | ||
| Bátaapáti | 2,7 °C | 4,1 °C | 5,6 °C | 0,6 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | 2,9 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | 1,5 °C | 2,6 °C | 3,8 °C | 1,3 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,3 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | 1,9 °C | 3,5 °C | 5,2 °C | 3,3 mm | ||
| Biharnagybajom | 2,4 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Boda | 2,3 °C | 3,6 °C | 5,0 °C | 0,2 mm | ||
| Bogács | 2,4 °C | 3,2 °C | 4,1 °C | 3,6 mm |
|
5 cm |
| Bogyoszló | 2,6 °C | 3,3 °C | 4,0 °C | 0,7 mm | ||
| Budapest XI. | 4,6 °C | 5,5 °C | 6,4 °C | 5,9 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVIII. | 4,1 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 6,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest XX. | 3,0 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 5,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 4,7 °C | 5,4 °C | 6,2 °C | 3,7 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 0,3 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | 5,8 mm |
|
|
| Budapestbelterület | 4,4 °C | 5,4 °C | 6,4 °C | 4,6 mm | ||
| BudapestJános-hegy | 1,8 °C | 2,4 °C | 2,9 °C | 5,7 mm | ||
| BudapestLágymányos | 4,5 °C | 5,6 °C | 6,7 °C | 5,3 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 4,1 °C | 5 °C | 6,0 °C | 5,0 mm | ||
| BudapestÚjpest | 3,6 °C | 4,6 °C | 5,7 °C | 5,0 mm | ||
| Buj | 3,5 °C | 3,8 °C | 4,0 °C | |||
| Cegléd | 2,5 °C | 3,8 °C | 5,1 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Csenger | 3,8 °C | 4,2 °C | 4,6 °C | 1,6 mm | ||
| Csesznek | 0,2 °C | 1,6 °C | 3,1 °C | 3,1 mm |
|
1 cm |
| Csobánka | 3,0 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 6,2 mm |
|
|
| Csurgó | 2,7 °C | 3,8 °C | 4,8 °C | 0,3 mm | ||
| Dabrony | 2,0 °C | 3 °C | 4,0 °C | 3,0 mm |
|
|
| Debrecen | 1,4 °C | 3 °C | 4,7 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 1,3 °C | 3,1 °C | 4,9 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | 3,4 °C | 3,5 °C | 3,6 °C | 3,4 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | 3,5 °C | 3,8 °C | 4,0 °C | 4,4 mm | ||
| Derecske | 3,6 °C | 4 °C | 4,4 °C | 2,5 mm | ||
| Dobogókő | 0,5 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 5,4 mm | ||
| Dunaújváros | 3,1 °C | 4,1 °C | 5,1 °C | 6,2 mm | ||
| Dunaújváros | 2,0 °C | 3,5 °C | 4,9 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Edelény | 3,1 °C | 3,8 °C | 4,5 °C | 2,0 mm | ||
| Edelény | 0,9 °C | 2,9 °C | 4,9 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Eger | 2,7 °C | 3,6 °C | 4,4 °C | 3,9 mm | ||
| Egyházasrádóc | 2,9 °C | 3,8 °C | 4,7 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | 3,6 °C | 4,7 °C | 5,8 °C | 2,3 mm |
|
|
| Felcsút | 1,8 °C | 3,2 °C | 4,7 °C | 4,4 mm | ||
| Folyás | 3,4 °C | 2,2 mm | ||||
| Fonyód | 2,8 °C | 3,9 °C | 4,9 °C | 1,5 mm | ||
| Fülöpháza | 4,2 °C | 4,8 °C | 5,4 °C | 3,6 mm | ||
| Galgamácsa | 3,2 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 1,7 mm | ||
| Gelej | 3,7 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | |||
| Gerecse-tető | 0,8 °C | 1,6 °C | 2,4 °C | 0,1 mm | ||
| Göd | 3,6 °C | 5 °C | 6,4 °C | 4,7 mm |
|
|
| Gyermely | 1,9 °C | 3,1 °C | 4,3 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | 2,0 °C | 3,7 °C | 5,4 °C | 4,0 mm |
|
|
| Gyõr | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,5 °C | 1,0 mm | ||
| Gyõr | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 2,7 °C | 3,4 °C | 4,0 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 2,6 °C | 3,1 °C | 3,6 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,5 °C | 0,6 mm | ||
| GyőrLikócs | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,5 °C | 1,1 mm | ||
| Hajós | 3,8 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 2,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 2,6 °C | 2,9 °C | 3,3 °C | 0,8 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 2,1 °C | 3,5 °C | 4,8 °C | 0,1 mm | ||
| Iklódbördőce | 3,2 °C | 4,3 °C | 5,3 °C | 0,5 mm | ||
| Iregszemcse | 2,4 °C | 3,9 °C | 5,4 °C | 1,2 mm | ||
| Iváncsa | 3,0 °C | 4,3 °C | 5,7 °C | 6,9 mm | ||
| Jászapáti | 3,8 °C | 4,4 °C | 5,1 °C | 2,9 mm | ||
| Jósvafő | 2,4 °C | 3,1 °C | 3,7 °C | 1,0 mm | ||
| Kab-hegy | -0,8 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | 0,6 mm | ||
| Kakucs | 3,9 °C | 4,5 °C | 5,2 °C | 4,4 mm | ||
| Káld | 2,4 °C | 3,4 °C | 4,3 °C | 1,3 mm | ||
| Kaposfõ | 2,3 °C | 3,8 °C | 5,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 1,5 °C | 3,1 °C | 4,7 °C | 1,8 mm |
|
|
| Kaposvár | 2,9 °C | 4,3 °C | 5,7 °C | 1,0 mm | ||
| Karcag | 3,2 °C | 4,3 °C | 5,3 °C | 3,7 mm | ||
| Katymár | 4,0 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 0,4 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 3,7 °C | 4,4 °C | 5,1 °C | 3,2 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 3,9 °C | 4,5 °C | 5,1 °C | 1,4 mm | ||
| Kékestető | -0,9 °C | -0,6 °C | -0,4 °C | 2,8 mm | ||
| Kelebia | 4,1 °C | 5,2 °C | 6,4 °C | 1,5 mm | ||
| Kenderes | 0,8 °C | 2,4 °C | 3,9 °C | 3,5 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | 2,8 °C | 3,9 °C | 4,9 °C | 0,6 mm | ||
| Királyszentistván | -1,1 °C | 1,1 °C | 3,2 °C | 0,9 mm | ||
| Kisbárapáti | 1,6 °C | 3,6 °C | 5,6 °C | 0,8 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,0 °C | 5 °C | 6,0 °C | 1,9 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,4 °C | 5,6 °C | 6,8 °C | 2,5 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 3,6 °C | 4,6 °C | 5,7 °C | 2,0 mm | ||
| Kiszombor | 2,4 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 0,5 mm | ||
| Kompolt | 3,1 °C | 4,2 °C | 5,3 °C | 2,1 mm | ||
| Kõszeg | 1,9 °C | 3,1 °C | 4,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | 0,6 °C | 3 °C | 5,3 °C | 3,2 mm | ||
| Körösszakál | 0,1 °C | 2,6 °C | 5,0 °C | 4,3 mm | ||
| Kunmadaras | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,4 °C | 3,6 mm | ||
| Kunszentmiklós | 2,6 °C | 4 °C | 5,5 °C | 5,3 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | 2,1 °C | 2,6 °C | 3,2 °C | 0,6 mm | ||
| Lõrinci | 3,0 °C | 4,5 °C | 6,0 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Lőkösháza | 0,6 °C | 2,7 °C | 4,8 °C | 2,2 mm | ||
| Martonvásár | 2,6 °C | 4 °C | 5,3 °C | 3,7 mm | ||
| Mátraszentimre | -1,4 °C | -0,5 °C | 0,3 °C | 1,9 mm | ||
| Meteorológia | 2,6 °C | 3,5 °C | 4,5 °C | 0,2 mm | ||
| Meteorológia | 3,2 °C | 4,4 °C | 5,7 °C | 2,4 mm | ||
| Milota | 3,8 °C | 4,6 °C | 5,3 °C | 0,1 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 3,5 °C | 3,6 °C | 3,7 °C | 3,5 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 3,1 °C | 3,8 °C | 4,4 °C | 0,3 mm | ||
| Nagyalásony | 3,0 °C | 3,6 °C | 4,2 °C | 2,4 mm |
|
|
| Nagyatád | 1,5 °C | 3,3 °C | 5,1 °C | 0,8 mm |
|
|
| Nagyhegyes | 3,4 °C | 3,7 °C | 3,9 °C | |||
| Nagykanizsa | 2,7 °C | 3,7 °C | 4,7 °C | 1,2 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | 2,1 °C | 3,2 °C | 4,4 °C | 0,6 mm | ||
| Nógrádsipek | 1,6 °C | 2,8 °C | 4,1 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | 1,1 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 1,7 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | 3,2 °C | 3,5 °C | 3,8 °C | 2,1 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | 2,6 °C | 1,4 mm | ||||
| Nyírjes | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 4,8 mm | ||
| Nyírkáta | 3,1 °C | 3,6 °C | 4,1 °C | |||
| Nyírlugos | 3,0 °C | 3,2 °C | 3,5 °C | 2,6 mm | ||
| Nyírtass | 2,8 °C | 3,7 °C | 4,7 °C | |||
| Nyírtelek | 1,2 °C | 2,9 °C | 4,5 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Orosháza | 3,7 °C | 4,7 °C | 5,7 °C | 2,0 mm | ||
| Ózd | 3,2 °C | 4 °C | 4,8 °C | |||
| PaksAtomerőmű | 3,3 °C | 1,8 mm | ||||
| Pápa | 2,7 °C | 3,4 °C | 4,0 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | 2,6 °C | 3,3 °C | 4,0 °C | 2,2 mm | ||
| Pécs | 3,2 °C | 4,8 °C | 6,4 °C | 1,6 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | 0,9 °C | 2,2 °C | 3,6 °C | 0,3 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 3,2 °C | 4,9 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | 3,0 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 0,1 mm | ||
| Penc | 2,7 °C | 4,1 °C | 5,4 °C | |||
| Pérrepülőtér | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,3 °C | 1,6 mm | ||
| Pilisvörösvár | 2,8 °C | 3,9 °C | 4,9 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | 2,4 °C | 4 °C | 5,6 °C | 0,3 mm | ||
| Poroszló | 4,0 °C | 4 °C | 4,1 °C | 2,7 mm | ||
| Pusztavám | 1,2 °C | 2,8 °C | 4,3 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | 3,1 °C | 4,1 °C | 5,2 °C | 3,5 mm | ||
| Radostyán | 2,1 °C | 2,9 °C | 3,8 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 1,4 °C | 2,3 °C | 3,3 °C | 5,9 mm |
|
0 cm |
| Sárbogárd | 2,5 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 3,3 mm | ||
| Sárisáp | 2,7 °C | 3,9 °C | 5,0 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Sárkeresztúr | 2,3 °C | 3,6 °C | 4,9 °C | 4,2 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 2,7 °C | 3,7 °C | 4,7 °C | 0,7 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | 2,0 °C | 2,9 °C | 3,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | 3,0 °C | 3,6 °C | 4,2 °C | 1,2 mm | ||
| Sátorhely | 3,5 °C | 5 °C | 6,6 °C | 0,1 mm | ||
| Sellye | 3,0 °C | 4,3 °C | 5,7 °C | 0,6 mm | ||
| Siófok | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | 2,9 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | 3,4 °C | 4,2 °C | 5,0 °C | 3,5 mm | ||
| Sopron | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Sopron | 1,6 °C | 2,9 °C | 4,2 °C |
|
||
| SopronFertőrákos | 2,5 °C | 3,3 °C | 4,2 °C | 0,2 mm | ||
| Sopronhorpács | 2,2 °C | 3,1 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 1,5 °C | 2,3 °C | 3,1 °C | 0,2 mm | ||
| Söjtör | 2,2 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 0,7 mm | ||
| Söpte | 4,2 °C | 5,1 °C | 6,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 3,8 °C | 4,1 °C | 4,5 °C | 2,7 mm | ||
| Sümeg | 1,9 °C | 2,8 °C | 3,7 °C | 1,5 mm | ||
| Szarvas | 3,5 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 2,6 mm | ||
| Szécsény | 1,4 °C | 3,2 °C | 5,1 °C | 4,3 mm | ||
| Szeged | 3,2 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 3,6 °C | 5 °C | 6,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szeged | 4,1 °C | 5 °C | 5,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szegedbelterület | 4,1 °C | 5,2 °C | 6,3 °C | 0,9 mm | ||
| Szegedkülterület | 3,6 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1,2 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 3,0 °C | 3,4 °C | 3,7 °C | |||
| Székesfehérvár | 2,2 °C | 3,4 °C | 4,6 °C | 2,4 mm | ||
| Szentes | 3,4 °C | 4,5 °C | 5,7 °C | 1,3 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | 1,9 °C | 2,8 °C | 3,8 °C | 0,6 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 1,1 °C | 2,7 °C | 4,3 °C | 2,4 mm | ||
| Szentlélek | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,4 °C | 3,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 3,3 °C | 4,2 °C | 5,1 °C | 4,9 mm |
|
0 cm |
| Szerep | 2,6 °C | 3,5 °C | 4,4 °C | |||
| Szikszó | 3,0 °C | 3,7 °C | 4,3 °C | 0,1 mm | ||
| Szokolya | 2,4 °C | 3,9 °C | 5,4 °C | 5,9 mm |
|
|
| Szolnok | 2,2 °C | 3,6 °C | 5,0 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 3,8 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 1,5 mm | ||
| Szombathely | 2,5 °C | 3,5 °C | 4,4 °C | 0,7 mm | ||
| Tápiószele | 3,5 °C | 4,2 °C | 4,8 °C | 4,0 mm | ||
| Tarcal | 3,4 °C | 4,1 °C | 4,8 °C | 0,5 mm | ||
| Tass | 2,9 °C | 4 °C | 5,2 °C | 4,9 mm | ||
| Tát | 2,5 °C | 3,8 °C | 5,1 °C | 1,9 mm | ||
| Tát | 2,6 °C | 3,8 °C | 4,9 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | 1,7 °C | 3,3 °C | 4,8 °C | 2,5 mm | ||
| Tés | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 1,6 mm | ||
| Tésa | 1,5 °C | 3,3 °C | 5,2 °C | 1,7 mm | ||
| Tevel | 2,1 °C | 3,5 °C | 4,8 °C | 1,1 mm | ||
| Tibolddaróc | 2,1 °C | 2,3 °C | 2,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Tiszacsege | 1,9 °C | 2,9 °C | 4,0 °C | |||
| Tiszacsermely | 3,3 °C | 3,7 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | 3,2 °C | 3,4 °C | 3,5 °C | |||
| Tiszavasvári | 3,7 °C | 3,9 °C | 4,1 °C | |||
| Törökszentmiklós | 3,8 mm | |||||
| Túrkeve | 2,8 °C | 4 °C | 5,2 °C | 2,7 mm | ||
| Újfehértó | 2,8 °C | 3,1 °C | 3,4 °C | 2,0 mm | ||
| Üröm | 2,7 °C | 3,9 °C | 5,2 °C | 6,0 mm |
|
|
| Vásárosnamény | 3,1 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 0,5 mm | ||
| Vasvár | 2,2 °C | 3 °C | 3,8 °C | 2,2 mm | ||
| Vép | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,4 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | 0,7 °C | 2 °C | 3,3 °C | 2,7 mm | ||
| Veszprém | 0,6 °C | 2 °C | 3,4 °C | 2,0 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | 3,6 °C | 4,5 °C | 5,5 °C | 1,9 mm | ||
| Zabar | 0,5 °C | 2,1 °C | 3,8 °C | 2,6 mm | ||
| Záhony | 3,1 °C | 4 °C | 5,0 °C | 0,3 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 2,1 °C | 2,9 °C | 3,8 °C | 1,0 mm | ||
| Zalakaros | 2,6 °C | 3,6 °C | 4,7 °C | 1,4 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 3,2 °C | 4,1 °C | 5,0 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |