Napi körkép
| << 2024. december 09., hétfő 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 2,6 °C | 2,9 °C | 3,2 °C | 3,8 mm | ||
| Albertirsa | 1,3 °C | 2,9 °C | 4,6 °C | 5,3 mm | ||
| Apácatorna | 0,6 °C | 1,8 °C | 2,9 °C | 0,8 mm |
|
|
| Aszód | 1,0 °C | 3,2 °C | 5,3 °C | 1,0 mm | ||
| Babócsa | 1,9 °C | 2,6 °C | 3,3 °C | 0,2 mm | ||
| Bagamér | 0,4 °C | 3,4 °C | 6,3 °C | 1,4 mm | ||
| BajaCsávoly | 2,3 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 0,5 mm | ||
| Balatonhenye | 1,0 °C | 1,9 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Barcs | 2,0 °C | 3 °C | 4,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Baskó | 1,5 °C | 4,3 °C | 7,1 °C | 1,2 mm | ||
| Bátaapáti | 2,1 °C | 2,8 °C | 3,6 °C | 0,3 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | 2,4 °C | 3,1 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -1,8 °C | 1,4 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 2,2 °C | 3,3 °C | 4,4 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | 0,4 °C | 3,2 °C | 6,1 °C | 1,2 mm | ||
| Biharnagybajom | 0,3 °C | 2,9 °C | 5,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Boda | 1,3 °C | 2,1 °C | 2,9 °C | 0,1 mm | ||
| Bogács | 0,6 °C | 3,1 °C | 5,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Bogyoszló | 1,3 °C | 1,9 °C | 2,6 °C | 4,5 mm | ||
| Budapest XI. | 3,2 °C | 4 °C | 4,8 °C | 4,6 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVIII. | 2,3 °C | 3,6 °C | 4,8 °C | 6,0 mm |
|
|
| Budapest XX. | 1,2 °C | 3,1 °C | 4,9 °C | 6,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 2,9 °C | 4 °C | 5,0 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 2,8 °C | 3,6 °C | 4,5 °C | 5,4 mm |
|
|
| Budapestbelterület | 3,2 °C | 4,1 °C | 4,9 °C | 4,3 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -0,4 °C | 0,7 °C | 1,8 °C | 3,9 mm | ||
| BudapestLágymányos | 3,6 °C | 4,4 °C | 5,2 °C | 5,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 2,0 °C | 3,3 °C | 4,7 °C | 6,3 mm | ||
| BudapestÚjpest | 2,6 °C | 3,5 °C | 4,5 °C | 5,0 mm | ||
| Buj | 1,2 °C | 4,1 °C | 7,0 °C | |||
| Cegléd | 1,6 °C | 3,1 °C | 4,7 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Csenger | -0,4 °C | 2,9 °C | 6,2 °C | 3,3 mm | ||
| Csesznek | 0,0 °C | 1,2 °C | 2,4 °C | 5,0 mm |
|
1 cm |
| Csobánka | 0,5 °C | 2,8 °C | 5,0 °C | 3,8 mm |
|
|
| Csurgó | 1,9 °C | 2,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | 1,0 °C | 2 °C | 3,0 °C | 3,0 mm |
|
|
| Debrecen | 0,9 °C | 3,5 °C | 6,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 1,3 °C | 3,8 °C | 6,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | 1,0 °C | 3,6 °C | 6,2 °C | 0,9 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | 0,4 °C | 3 °C | 5,7 °C | 0,4 mm | ||
| Derecske | 0,2 °C | 2,9 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Dobogókő | -1,7 °C | -0,3 °C | 1,1 °C | 2,4 mm | ||
| Dunaújváros | 1,9 °C | 2,9 °C | 3,9 °C | 3,6 mm | ||
| Dunaújváros | 1,7 °C | 2,6 °C | 3,5 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Edelény | -0,9 °C | 3,1 °C | 7,0 °C | 0,8 mm | ||
| Edelény | -0,5 °C | 3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 0,1 °C | 3,2 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 0,8 °C | 2,1 °C | 3,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | 2,6 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | 7,2 mm |
|
|
| Felcsút | 1,8 °C | 2,1 °C | 2,4 °C | 4,9 mm | ||
| Folyás | -0,5 °C | 3 °C | 6,6 °C | |||
| Fonyód | 2,4 °C | 2,7 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 2,4 °C | 3,8 °C | 5,2 °C | 3,0 mm | ||
| Galgamácsa | 0,5 °C | 2,8 °C | 5,1 °C | 0,1 mm | ||
| Gelej | 1,4 °C | 4,1 °C | 6,8 °C | |||
| Gerecse-tető | -1,1 °C | -0,1 °C | 0,9 °C | 0,2 mm | ||
| Göd | 1,9 °C | 3,5 °C | 5,1 °C | 2,6 mm |
|
|
| Gyermely | 0,8 °C | 1,5 °C | 2,3 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | 2,0 °C | 3,2 °C | 4,3 °C | 4,0 mm |
|
|
| Gyõr | 0,8 °C | 2,2 °C | 3,5 °C | 6,4 mm | ||
| Gyõr | 1,5 °C | 2,5 °C | 3,5 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 0,9 °C | 2,1 °C | 3,3 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 0,9 °C | 2,1 °C | 3,2 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | 1,7 °C | 2,6 °C | 3,5 °C | 6,0 mm | ||
| GyőrLikócs | 0,8 °C | 2 °C | 3,2 °C | 6,1 mm | ||
| Hajós | 2,3 °C | 3,2 °C | 4,2 °C | 0,5 mm | ||
| Hidasnémeti | 0,8 °C | 3,2 °C | 5,5 °C | 2,1 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 1,5 °C | 2,2 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 1,9 °C | 2,8 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | 1,8 °C | 2,8 °C | 3,7 °C | 0,1 mm | ||
| Iváncsa | 2,3 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 4,6 mm | ||
| Jászapáti | 1,5 °C | 3,8 °C | 6,0 °C | 0,7 mm | ||
| Jósvafő | -1,1 °C | 2,4 °C | 5,8 °C | 1,1 mm | ||
| Kab-hegy | -1,2 °C | -1 °C | -0,8 °C | 0,1 mm | ||
| Kakucs | 1,9 °C | 3,4 °C | 4,8 °C | 6,4 mm | ||
| Káld | 0,7 °C | 1,6 °C | 2,5 °C | 0,5 mm | ||
| Kaposfõ | 1,8 °C | 2,4 °C | 3,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 0,5 °C | 1,5 °C | 2,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Kaposvár | 2,2 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 0,1 mm | ||
| Karcag | 0,5 °C | 3 °C | 5,4 °C | 0,3 mm | ||
| Katymár | 2,5 °C | 3,3 °C | 4,1 °C | 0,3 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 2,0 °C | 3,6 °C | 5,2 °C | 4,2 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 1,9 °C | 3,4 °C | 4,9 °C | 3,5 mm | ||
| Kékestető | -3,1 °C | -1,5 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 2,2 °C | 3,2 °C | 4,2 °C | 2,1 mm | ||
| Kenderes | -0,3 °C | 1,8 °C | 4,0 °C | 1,8 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | 2,1 °C | 2,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -0,6 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | 3,4 mm | ||
| Kisbárapáti | 1,9 °C | 2,9 °C | 3,9 °C | 0,1 mm | ||
| Kiskunhalas | 2,0 °C | 3,2 °C | 4,4 °C | 3,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 2,6 °C | 3,8 °C | 5,1 °C | 2,5 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 1,8 °C | 3,2 °C | 4,6 °C | 4,1 mm | ||
| Kiszombor | 1,2 °C | 3,6 °C | 5,9 °C | 4,9 mm | ||
| Kompolt | 1,1 °C | 3,6 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 0,4 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 4,6 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -0,5 °C | 2,3 °C | 5,1 °C | 0,6 mm | ||
| Körösszakál | 0,5 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 0,1 mm | ||
| Kunmadaras | 0,2 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 1,8 °C | 3,1 °C | 4,5 °C | 3,4 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | -0,4 °C | 3,1 °C | 6,6 °C | 0,3 mm | ||
| Lõrinci | 0,2 °C | 2,9 °C | 5,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Lőkösháza | 0,8 °C | 3,7 °C | 6,7 °C | 5,0 mm | ||
| Martonvásár | 1,8 °C | 2,5 °C | 3,3 °C | 5,5 mm | ||
| Mátraszentimre | -2,5 °C | -0,8 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 1,5 °C | 2,2 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 2,2 °C | 3,3 °C | 4,4 °C | 0,1 mm | ||
| Milota | 0,0 °C | 3,8 °C | 7,7 °C | 2,1 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 0,4 °C | 3,7 °C | 7,0 °C | 0,8 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 1,1 °C | 2,4 °C | 3,7 °C | 5,5 mm | ||
| Nagyalásony | 0,5 °C | 2,1 °C | 3,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Nagyatád | 1,7 °C | 2,5 °C | 3,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nagyhegyes | 0,5 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | |||
| Nagykanizsa | 1,7 °C | 2,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nemeskisfalud | 1,4 °C | 2,1 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -1,7 °C | 0,6 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -0,9 °C | 3,9 °C | 8,6 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | 0,6 °C | 3,8 °C | 7,0 °C | 2,2 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | 0,6 °C | 2,6 mm | ||||
| Nyírjes | -1,7 °C | 0,7 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | -0,6 °C | 2,8 °C | 6,2 °C | |||
| Nyírlugos | -1,4 °C | 3,1 °C | 7,5 °C | 3,2 mm | ||
| Nyírtass | -1,4 °C | 2,6 °C | 6,5 °C | |||
| Nyírtelek | 1,9 °C | 4,7 °C | 7,4 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Orosháza | 2,0 °C | 4,3 °C | 6,6 °C | 4,1 mm | ||
| Ózd | 0,2 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | |||
| PaksAtomerőmű | 2,3 °C | 3,5 °C | 4,7 °C | 0,1 mm | ||
| Pápa | 0,3 °C | 2 °C | 3,8 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | 0,4 °C | 1,5 °C | 2,6 °C | 3,8 mm | ||
| Pécs | 2,1 °C | 3 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| PécsÁrpádtető | -0,1 °C | 0,8 °C | 1,6 °C | 0,1 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 2,7 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| PécsPogány | 2,3 °C | 3,1 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | -0,6 °C | 2,2 °C | 5,0 °C | |||
| Pérrepülőtér | 0,9 °C | 1,9 °C | 2,9 °C | 4,4 mm | ||
| Pilisvörösvár | 1,4 °C | 2,7 °C | 4,0 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | 2,0 °C | 4,5 °C | 6,9 °C | 4,8 mm | ||
| Poroszló | 1,5 °C | 3,9 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 1,0 °C | 1,2 °C | 1,5 °C | 4,9 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | 0,9 °C | 2,9 °C | 4,8 °C | 0,6 mm | ||
| Radostyán | 0,9 °C | 4 °C | 7,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Romhány | -2,2 °C | 0,6 °C | 3,5 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Sárbogárd | 2,3 °C | 2,9 °C | 3,6 °C | 1,4 mm | ||
| Sárisáp | 1,3 °C | 2,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárkeresztúr | 1,9 °C | 2,6 °C | 3,3 °C | 1,9 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 1,9 °C | 2,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | 1,2 °C | 1,9 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 2,7 °C | 4,6 °C | 6,5 °C | 1,1 mm | ||
| Sátorhely | 2,7 °C | 3,6 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | 2,3 °C | 3,2 °C | 4,1 °C | 0,1 mm | ||
| Siófok | 2,9 °C | 3,6 °C | 4,3 °C | 0,2 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | 1,7 °C | 2,9 °C | 4,0 °C | 2,1 mm | ||
| Sopron | 2,1 °C | 3,1 °C | 4,1 °C | 8,5 mm |
|
|
| Sopron | 1,5 °C | 2,4 °C | 3,3 °C |
|
||
| SopronFertőrákos | 2,0 °C | 2,5 °C | 3,0 °C | 8,9 mm | ||
| Sopronhorpács | 1,0 °C | 1,7 °C | 2,4 °C | 4,7 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 1,4 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 5,3 mm | ||
| Söjtör | 1,2 °C | 2,1 °C | 2,9 °C | 0,1 mm | ||
| Söpte | 1,5 °C | 3,2 °C | 5,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 1,2 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 3,6 mm | ||
| Sümeg | 0,7 °C | 1,3 °C | 2,0 °C | 0,1 mm | ||
| Szarvas | 1,6 °C | 3,6 °C | 5,7 °C | 2,9 mm | ||
| Szécsény | -1,4 °C | 1,3 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 2,2 °C | 3,7 °C | 5,2 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 2,7 °C | 4,4 °C | 6,2 °C | 2,1 mm |
|
|
| Szeged | 2,7 °C | 4,1 °C | 5,4 °C | 4,3 mm |
|
|
| Szegedbelterület | 3,0 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 3,9 mm | ||
| Szegedkülterület | 2,5 °C | 3,8 °C | 5,1 °C | 4,2 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 2,6 °C | 4,6 °C | 6,7 °C |
|
||
| Székesfehérvár | 1,8 °C | 2,1 °C | 2,5 °C | 3,2 mm | ||
| Szentes | 1,4 °C | 3,5 °C | 5,6 °C | 4,2 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | 0,5 °C | 1,6 °C | 2,7 °C | 0,3 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 1,0 °C | 1,8 °C | 2,5 °C | 1,7 mm | ||
| Szentlélek | -2,6 °C | -0,3 °C | 2,0 °C | 0,7 mm | ||
| Szentmártonkáta | 1,4 °C | 3,4 °C | 5,3 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -0,1 °C | 2,4 °C | 5,0 °C | |||
| Szikszó | -0,2 °C | 3,6 °C | 7,3 °C | 0,3 mm | ||
| Szokolya | -0,1 °C | 2,7 °C | 5,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szolnok | 1,3 °C | 3,1 °C | 4,8 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 0,6 °C | 2,8 °C | 5,0 °C | 2,4 mm | ||
| Szombathely | 0,9 °C | 2 °C | 3,1 °C | 0,4 mm | ||
| Tápiószele | 0,5 °C | 2,7 °C | 4,9 °C | 3,4 mm | ||
| Tarcal | 1,4 °C | 4,2 °C | 6,9 °C | 1,8 mm | ||
| Tass | 1,8 °C | 2,8 °C | 3,8 °C | 3,4 mm | ||
| Tát | 0,9 °C | 1,9 °C | 2,9 °C | 2,4 mm | ||
| Tát | 0,8 °C | 1,8 °C | 2,8 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | 1,1 °C | 1,6 °C | 2,1 °C | 4,7 mm | ||
| Tés | -1,1 °C | -0,7 °C | -0,3 °C | 3,7 mm | ||
| Tésa | -1,9 °C | 0,9 °C | 3,7 °C | 0,1 mm | ||
| Tevel | 1,3 °C | 2,3 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | 2,6 °C | 4,5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | 0,7 °C | 3,6 °C | 6,4 °C | |||
| Tiszacsermely | 1,7 °C | 3,9 °C | 6,1 °C | 0,8 mm | ||
| Tiszaújváros | 0,1 °C | 3,8 °C | 7,5 °C | |||
| Tiszavasvári | 1,2 °C | 4,1 °C | 7,1 °C | |||
| Törökszentmiklós | 4,0 mm | |||||
| Túrkeve | 0,4 °C | 2,6 °C | 4,8 °C | 2,2 mm | ||
| Újfehértó | 0,7 °C | 3,8 °C | 7,0 °C | 2,0 mm | ||
| Üröm | 1,1 °C | 1,2 °C | 1,3 °C | 5,0 mm |
|
|
| Vásárosnamény | -0,5 °C | 3,2 °C | 6,9 °C | 3,0 mm | ||
| Vasvár | 0,7 °C | 1,6 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 1,0 °C | 2,4 °C | 3,8 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | 0,1 °C | 0,5 °C | 0,8 °C | 5,0 mm | ||
| Veszprém | 0,1 °C | 1 °C | 1,9 °C | 1,5 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | 3,3 °C | 3,7 °C | 4,1 °C | 0,3 mm | ||
| Zabar | -2,5 °C | 0,9 °C | 4,3 °C | 0,2 mm | ||
| Záhony | 0,4 °C | 3,3 °C | 6,2 °C | 1,9 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 0,5 °C | 1,4 °C | 2,3 °C | 0,1 mm | ||
| Zalakaros | 1,4 °C | 2,6 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 1,6 °C | 2,9 °C | 4,2 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |