Napi körkép
| << 2024. december 06., péntek 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | -1,2 °C | 0,8 °C | 2,7 °C | 6,0 mm | ||
| Albertirsa | -4,3 °C | -0,9 °C | 2,5 °C | 6,0 mm | ||
| Apácatorna | -6,3 °C | -2 °C | 2,4 °C | 5,5 mm |
|
|
| Aszód | 0,0 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 6,1 mm | ||
| Babócsa | -3,2 °C | 0,2 °C | 3,7 °C | 1,4 mm | ||
| Bagamér | -2,1 °C | 0,7 °C | 3,5 °C | 4,1 mm | ||
| BajaCsávoly | -0,6 °C | 1,5 °C | 3,6 °C | 4,2 mm | ||
| Balatonhenye | -3,6 °C | -0,6 °C | 2,3 °C | 3,0 mm |
|
|
| Barcs | -2,0 °C | 1 °C | 4,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Baskó | -0,4 °C | 0 °C | 0,4 °C | 4,3 mm | ||
| Bátaapáti | -1,6 °C | 0,7 °C | 2,9 °C | 2,7 mm | ||
| BátaapátiVadászház | ||||||
| Bátaszék | -1,2 °C | 1,1 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | -1,5 °C | 0,6 °C | 2,8 °C | 4,3 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -0,3 °C | 3,6 °C | 7,5 °C | 6,2 mm |
|
0 cm |
| Békéscsaba | -1,4 °C | 5,4 mm | ||||
| Biharnagybajom | -1,6 °C | 1,4 °C | 4,5 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Boda | 1,0 °C | 1,4 °C | 1,9 °C | 1,3 mm | ||
| Bogács | -1,6 °C | 0,1 °C | 1,7 °C | 5,6 mm |
|
0 cm |
| Bogyoszló | -3,0 °C | -0,6 °C | 1,9 °C | 8,3 mm | ||
| Budapest XI. | 0,4 °C | 2,2 °C | 4,1 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVIII. | -0,8 °C | 1,8 °C | 4,5 °C | 5,5 mm |
|
|
| Budapest XX. | -1,1 °C | 1,7 °C | 4,6 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 0,1 °C | 2,4 °C | 4,7 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | -1,0 °C | 0,2 °C | 1,4 °C | 3,3 mm |
|
|
| Budapestbelterület | 2,1 °C | 2 °C | 2,0 °C | 3,5 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,5 °C | 3,3 mm | ||
| BudapestLágymányos | 0,8 °C | 1,4 °C | 2,1 °C | 3,7 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | -1,2 °C | 0,2 °C | 1,6 °C | 4,8 mm | ||
| BudapestÚjpest | 1,7 °C | 2 °C | 2,3 °C | 4,0 mm | ||
| Buj | 0,1 °C | 1,5 °C | 2,9 °C | |||
| Cegléd | -2,7 °C | 0,2 °C | 3,1 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Csenger | -0,7 °C | 1,9 °C | 4,6 °C | 2,8 mm | ||
| Csesznek | -5,1 °C | -1,6 °C | 1,9 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | -1,3 °C | 0,5 °C | 2,2 °C | 5,0 mm |
|
|
| Csurgó | -1,3 °C | 1 °C | 3,2 °C | 0,6 mm | ||
| Dabrony | -4,0 °C | -1 °C | 2,0 °C | 8,0 mm |
|
|
| Debrecen | -1,1 °C | 1,3 °C | 3,7 °C | 3,7 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | -1,9 °C | 0,8 °C | 3,5 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | -1,1 °C | 1,2 °C | 3,4 °C | 3,2 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | -2,8 °C | 0,4 °C | 3,5 °C | 3,8 mm | ||
| Derecske | -1,2 °C | 1,2 °C | 3,7 °C | 2,6 mm | ||
| Dobogókő | -1,6 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 3,3 mm | ||
| Dunaújváros | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,1 °C | 6,8 mm | ||
| Dunaújváros | 0,1 °C | 2,2 °C | 4,3 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Edelény | 1,7 °C | 1,9 °C | 2,1 °C | 3,2 mm | ||
| Edelény | -0,4 °C | 1,2 °C | 2,7 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Eger | -0,5 °C | 0,5 °C | 1,5 °C | 5,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -4,2 °C | -1,4 °C | 1,4 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | 0,0 °C | 1,6 °C | 3,3 °C | 5,2 mm |
|
4 cm |
| Felcsút | -3,7 °C | -0,9 °C | 1,9 °C | 4,2 mm | ||
| Folyás | -0,8 °C | 1,2 °C | 3,3 °C | |||
| Fonyód | -0,1 °C | 1,6 °C | 3,3 °C | 7,1 mm | ||
| Fülöpháza | -4,0 °C | -0,5 °C | 3,0 °C | 6,4 mm | ||
| Galgamácsa | -0,4 °C | 1,6 °C | 3,6 °C | 4,6 mm | ||
| Gelej | -0,9 °C | 1 °C | 2,9 °C | |||
| Gerecse-tető | -1,6 °C | -1,3 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | 0,0 °C | 1,5 °C | 2,9 °C | 5,5 mm |
|
|
| Gyermely | -2,4 °C | -0,3 °C | 1,8 °C | 5,3 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | -2,3 °C | 0,7 °C | 3,7 °C | 8,0 mm |
|
|
| Gyõr | -3,1 °C | 0 °C | 3,1 °C | 5,9 mm | ||
| Gyõr | -3,5 °C | -0,2 °C | 3,0 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | -3,6 °C | -0,2 °C | 3,2 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -0,1 °C | 1,4 °C | 3,0 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | -1,4 °C | 0,9 °C | 3,3 °C | 7,1 mm | ||
| GyőrLikócs | -5,1 °C | -1 °C | 3,0 °C | 6,2 mm | ||
| Hajós | -2,6 °C | 0,5 °C | 3,6 °C | 4,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 2,0 °C | 2,4 °C | 2,8 °C | 2,7 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -1,7 °C | 0,6 °C | 2,9 °C | 2,1 mm | ||
| Iklódbördőce | -4,6 °C | -0,9 °C | 2,7 °C | 1,5 mm | ||
| Iregszemcse | -0,3 °C | 1,3 °C | 3,0 °C | 5,2 mm | ||
| Iváncsa | -1,1 °C | 1,5 °C | 4,1 °C | 6,1 mm | ||
| Jászapáti | -1,6 °C | 0,8 °C | 3,2 °C | 6,2 mm | ||
| Jósvafő | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 2,7 mm | ||
| Kab-hegy | -1,8 °C | -1,4 °C | -1,0 °C | 6,5 mm | ||
| Kakucs | -3,2 °C | -0,4 °C | 2,4 °C | 5,4 mm | ||
| Káld | -4,0 °C | -1,1 °C | 1,8 °C | 3,8 mm | ||
| Kaposfõ | 0,4 °C | 1,9 °C | 3,4 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | -0,9 °C | 1,2 °C | 3,2 °C | 2,3 mm |
|
|
| Kaposvár | 0,4 °C | 2,2 °C | 4,1 °C | 1,9 mm | ||
| Karcag | -1,8 °C | 1,1 °C | 4,0 °C | 4,8 mm | ||
| Katymár | -0,7 °C | 1,7 °C | 4,0 °C | 2,4 mm | ||
| KecskemétK-puszta | -3,5 °C | -0,4 °C | 2,8 °C | 6,4 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | -3,3 °C | 0,1 °C | 3,4 °C | 4,5 mm | ||
| Kékestető | -3,7 °C | -3,1 °C | -2,5 °C | 4,8 mm | ||
| Kelebia | -3,1 °C | 0,4 °C | 3,8 °C | 4,3 mm | ||
| Kenderes | -1,0 °C | 1 °C | 3,1 °C | 6,2 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | -3,5 °C | -0,2 °C | 3,0 °C | 4,8 mm | ||
| Királyszentistván | -4,2 °C | -1,6 °C | 0,9 °C | 4,0 mm | ||
| Kisbárapáti | -2,4 °C | 0,2 °C | 2,9 °C | 5,1 mm | ||
| Kiskunhalas | -2,4 °C | 0,5 °C | 3,5 °C | 5,6 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,4 °C | 1,3 °C | 3,9 °C | 6,3 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | -2,9 °C | 0,5 °C | 3,9 °C | 6,8 mm | ||
| Kiszombor | -0,9 °C | 2,1 °C | 5,1 °C | 8,0 mm | ||
| Kompolt | -1,7 °C | 0,2 °C | 2,1 °C | 5,2 mm | ||
| Kõszeg | -2,9 °C | -0,9 °C | 1,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | -2,5 °C | 0,8 °C | 4,1 °C | 5,4 mm | ||
| Körösszakál | -1,6 °C | 1,5 °C | 4,6 °C | 4,1 mm | ||
| Kunmadaras | -3,7 °C | 0 °C | 3,8 °C | 4,8 mm | ||
| Kunszentmiklós | -2,3 °C | -0 °C | 2,2 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | 0,5 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 2,3 mm | ||
| Lõrinci | 0,4 °C | 2 °C | 3,5 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Lőkösháza | 1,6 °C | 3,3 °C | 4,9 °C | 3,7 mm | ||
| Martonvásár | -0,8 °C | 0,4 °C | 1,6 °C | 3,7 mm | ||
| Mátraszentimre | -3,5 °C | -2,1 °C | -0,7 °C | 4,8 mm | ||
| Meteorológia | -5,2 °C | -1,1 °C | 3,0 °C | 1,2 mm | ||
| Meteorológia | -1,2 °C | 0,9 °C | 3,1 °C | 2,7 mm | ||
| Milota | 0,6 °C | 2,5 °C | 4,4 °C | 2,9 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 1,1 °C | 1,4 °C | 1,6 °C | 4,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -2,6 °C | -0 °C | 2,5 °C | 5,6 mm | ||
| Nagyalásony | -2,8 °C | -0,2 °C | 2,4 °C | 7,0 mm |
|
|
| Nagyatád | -1,4 °C | 0,9 °C | 3,2 °C | 1,2 mm |
|
|
| Nagyhegyes | -0,4 °C | 1,7 °C | 3,7 °C | |||
| Nagykanizsa | -3,7 °C | -0,4 °C | 3,0 °C | 1,2 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | -1,8 °C | 0,4 °C | 2,5 °C | 1,3 mm | ||
| Nógrádsipek | 0,1 °C | 1,7 °C | 3,2 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Nyírbogát | -2,0 °C | 0,7 °C | 3,4 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | 0,0 °C | 1,6 °C | 3,2 °C | 1,9 mm | ||
| Nyíregyháza repülőtér dél | ||||||
| NyíregyházaNapkor | -0,3 °C | 2,2 mm | ||||
| Nyírjes | -1,3 °C | -1 °C | -0,8 °C | 5,0 mm | ||
| Nyírkáta | -2,3 °C | 0,6 °C | 3,6 °C | |||
| Nyírlugos | -3,4 °C | 0 °C | 3,4 °C | 2,3 mm | ||
| Nyírtass | 0,4 °C | 1,8 °C | 3,2 °C | |||
| Nyírtelek | -2,5 °C | 0,2 °C | 2,9 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Orosháza | -1,5 °C | 1,5 °C | 4,5 °C | 10,8 mm | ||
| Ózd | -0,7 °C | 1,5 °C | 3,7 °C | |||
| PaksAtomerőmű | -0,8 °C | 1,2 °C | 3,3 °C | 2,2 mm | ||
| Pápa | -4,3 °C | -0,9 °C | 2,5 °C | 7,8 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | -4,4 °C | -0,8 °C | 2,8 °C | 5,9 mm | ||
| Pécs | 1,8 °C | 4,1 °C | 6,4 °C | 0,8 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 1,5 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 1,0 °C | 1,9 °C | 2,8 °C | 0,9 mm | ||
| PécsPogány | -0,9 °C | 0,8 °C | 2,5 °C | 0,3 mm | ||
| Penc | 0,2 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | |||
| Pérrepülőtér | -4,5 °C | -1 °C | 2,5 °C | 4,9 mm | ||
| Pilisvörösvár | -1,5 °C | 0,5 °C | 2,6 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Pitvaros | -0,2 °C | 2,2 °C | 4,7 °C | 5,9 mm | ||
| Poroszló | -1,0 °C | 1 °C | 3,1 °C | 5,7 mm | ||
| Pusztavám | -4,0 °C | -0,5 °C | 3,0 °C | 6,7 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C | 5,2 mm | ||
| Radostyán | -0,8 °C | 1,2 °C | 3,3 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Sárbogárd | 0,7 °C | 1,7 °C | 2,8 °C | 5,5 mm | ||
| Sárisáp | -3,9 °C | -0,8 °C | 2,4 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Sárkeresztúr | -1,1 °C | 1 °C | 3,1 °C | 7,8 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | -4,3 °C | -1 °C | 2,4 °C | 3,0 mm | ||
| Sárospatak | ||||||
| Sarród | -3,4 °C | -0,9 °C | 1,6 °C | 3,7 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,4 °C | 3,5 mm | ||
| Sátorhely | 0,1 °C | 1,8 °C | 3,6 °C | 0,9 mm | ||
| Sellye | -1,0 °C | 1,1 °C | 3,2 °C | 0,8 mm | ||
| Siófok | -1,4 °C | 1 °C | 3,4 °C | 4,3 mm |
|
|
| Siófok kikötő | ||||||
| Soltvadkert | -3,7 °C | -0,5 °C | 2,7 °C | 5,4 mm | ||
| Sopron | 0,6 °C | 2,1 °C | 3,6 °C | 2,0 mm |
|
|
| Sopron | -0,8 °C | 1,6 °C | 4,0 °C |
|
||
| SopronFertőrákos | -4,6 °C | -0,9 °C | 2,8 °C | 1,9 mm | ||
| Sopronhorpács | -2,7 °C | -0,9 °C | 1,0 °C | 2,9 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -1,0 °C | 0,6 °C | 2,3 °C | 1,9 mm | ||
| Söjtör | -2,7 °C | -0,2 °C | 2,2 °C | 2,8 mm | ||
| Söpte | -3,6 °C | -0,5 °C | 2,5 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | -2,2 °C | -0,5 °C | 1,3 °C | 7,7 mm | ||
| Sümeg | -2,1 °C | -0,1 °C | 1,9 °C | 6,8 mm | ||
| Szarvas | -2,3 °C | 7,3 mm | ||||
| Szécsény | 1,4 °C | 1,6 °C | 1,9 °C | 5,2 mm | ||
| Szeged | -2,3 °C | 1,1 °C | 4,4 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged | -0,8 °C | 2,4 °C | 5,7 °C | 6,4 mm |
|
|
| Szeged | 3,6 °C | 4,4 °C | 5,2 °C | 7,0 mm |
|
|
| Szegedbelterület | 1,5 °C | 3,3 °C | 5,2 °C | 7,3 mm | ||
| Szegedkülterület | -2,1 °C | 1,2 °C | 4,6 °C | 7,6 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 1,0 °C | 3,7 °C | 6,3 °C | |||
| Székesfehérvár | -2,4 °C | 0,3 °C | 3,0 °C | 5,7 mm | ||
| Szentes | -2,5 °C | 0,8 °C | 4,2 °C | 8,1 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -3,0 °C | -1,2 °C | 0,7 °C | 2,1 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -3,5 °C | -0,9 °C | 1,6 °C | 4,7 mm | ||
| Szentlélek | -1,9 °C | -1,4 °C | -0,9 °C | 2,5 mm | ||
| Szentmártonkáta | -2,6 °C | 0,5 °C | 3,6 °C | 9,6 mm |
|
0 cm |
| Szerep | -2,1 °C | 1 °C | 4,1 °C | |||
| Szikszó | 0,2 °C | 1,3 °C | 2,4 °C | 1,6 mm | ||
| Szokolya | -3,4 °C | -1 °C | 1,4 °C | 10,0 mm |
|
2 cm |
| Szolnok | -1,6 °C | 1,2 °C | 4,1 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | -1,8 °C | 1 °C | 3,8 °C | 5,6 mm | ||
| Szombathely | -4,1 °C | -1,5 °C | 1,0 °C | 3,0 mm | ||
| Tápiószele | -2,7 °C | 0,2 °C | 3,1 °C | 6,1 mm | ||
| Tarcal | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,4 °C | 2,6 mm | ||
| Tass | -1,8 °C | 0,1 °C | 2,0 °C | 6,2 mm | ||
| Tát | -3,9 °C | -0,6 °C | 2,7 °C | 4,6 mm | ||
| Tát | -3,5 °C | -0,4 °C | 2,8 °C | 7,1 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | -5,2 °C | -1,2 °C | 2,7 °C | 2,9 mm | ||
| Tés | -1,1 °C | -0,4 °C | 0,3 °C | 3,8 mm | ||
| Tésa | -6,0 °C | -1,4 °C | 3,3 °C | 7,2 mm | ||
| Tevel | 0,3 °C | 1,4 °C | 2,5 °C | 2,5 mm | ||
| Tibolddaróc | -3,1 °C | -0,7 °C | 1,6 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Tiszacsege | -1,1 °C | 1,2 °C | 3,5 °C | |||
| Tiszacsermely | 1,1 °C | 1,9 °C | 2,8 °C | 1,5 mm | ||
| Tiszaújváros | -1,1 °C | 0,9 °C | 3,0 °C | |||
| Tiszavasvári | 0,0 °C | 1,5 °C | 3,0 °C | |||
| Törökszentmiklós | 7,4 mm | |||||
| Túrkeve | -3,6 °C | 0,2 °C | 3,9 °C | 6,1 mm | ||
| Újfehértó | -0,9 °C | 1,1 °C | 3,0 °C | 1,8 mm | ||
| Üröm | 0,5 °C | 1,9 °C | 3,3 °C | |||
| Vásárosnamény | 0,4 °C | 1,7 °C | 3,1 °C | 2,9 mm | ||
| Vasvár | -2,4 °C | -0,4 °C | 1,6 °C | 4,7 mm | ||
| Vép | -3,4 °C | -1,1 °C | 1,2 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -1,4 °C | 0,1 °C | 1,6 °C | 5,1 mm | ||
| Veszprém | -3,3 °C | -1,1 °C | 1,0 °C | 6,0 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | -0,8 °C | 1,2 °C | 3,3 °C | 3,9 mm | ||
| Zabar | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | 2,5 mm | ||
| Záhony | 0,7 °C | 1,8 °C | 2,9 °C | 3,2 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | -2,7 °C | -0,6 °C | 1,5 °C | 7,5 mm | ||
| Zalakaros | -2,7 °C | 0,1 °C | 2,9 °C | 1,4 mm |
|
|
| Zalaszentiván | -3,7 °C | -0,6 °C | 2,4 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |