Havi összesítő
| Edelény (Rencsis ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.9 °C | 18. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.7 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.2 °C | 21. |
| Havi összes csapadék | 51.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 6. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 8 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,1 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,5 °C | 12,6 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,2 °C | 13,8 °C | 8,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 10,9 °C | 12,7 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,8 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,7 °C | 15,7 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,8 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,4 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,1 °C | 16,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 12,9 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 13,9 °C | 17,7 °C | 9,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,0 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,6 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,9 °C | 13,9 °C | 8,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,4 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,9 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,7 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,6 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,7 °C | 17,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,2 °C | 19,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,9 °C | 19,2 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,8 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,4 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,5 °C | 19,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,5 °C | 18,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,2 °C | 19,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,9 °C | 19,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 5,1 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||