Havi összesítő
| Gelej, Gelej (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0 °C | . |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 0 °C | . |
| Legnagyobb napi hőingás | 0 °C | . |
| Havi összes csapadék | mm | |
| Legcsapadékosabb nap | . | |
| Csapadékos napok száma | ||
| Jelentős csapadékú napok száma | ||
| Zivataros napok száma | ||
| Forró napok száma | ||
| Hőségnapok száma | ||
| Nyári napok száma | ||
| Trópusi éjszakák száma | ||
| Fagyos napok száma | ||
| Téli napok száma | ||
| Zord napok száma | ||
| Ködös napok száma | ||
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |