Havi összesítő
| Újkígyós (kruat86 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.1 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.6 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.6 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 34.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.6 | 18. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,4 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 8,2 °C | 19,1 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,3 °C | 13,8 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,0 °C | 9,6 °C | 3,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,0 °C | 8,4 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -3,6 °C | 9,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,6 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 7,1 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,7 °C | 18,9 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,9 °C | 6,8 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,5 °C | 8,1 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,6 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,9 °C | 12,4 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,3 °C | 9,2 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,8 °C | 12,0 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,9 °C | 13,6 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,6 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,8 °C | 19,6 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,2 °C | 15,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,4 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,2 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,0 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,4 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 11,7 °C | 24,6 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||