Havi összesítő
| Nógrádsipek (arnold21 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.2 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.8 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.9 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 40.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 25.0 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,9 °C | 24,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,8 °C | 11,0 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,6 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,2 °C | 14,2 °C | 2,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,8 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,1 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | -2,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -7,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,1 °C | 15,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,5 °C | 20,9 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,0 °C | 9,8 °C | 25,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,1 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,4 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,7 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,3 °C | 10,9 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,0 °C | 9,6 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,3 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,0 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,2 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,9 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,9 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -3,1 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -3,4 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 10,1 °C | 16,8 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 8,1 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||