Havi összesítő
| Pusztaszabolcs, Pusztaszabolcs (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.7 °C | 11. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.5 °C | 31. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 20.1 °C | 26. | 
| Havi összes csapadék | 3.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 2.4 | 14. | 
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | -0,1 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,1 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,4 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -6,9 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,9 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,3 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -7,7 °C | 9,6 °C | 0,7 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,1 °C | 15,1 °C | 0,4 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,6 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,8 °C | 10,7 °C | 2,4 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,8 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,5 °C | 6,8 °C | 0,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,4 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,5 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,1 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,6 °C | 6,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,5 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,2 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,4 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,7 °C | 18,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | 6,3 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        