Havi összesítő
| Szederkény, Szederkény (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1.2 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.2 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,4 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,8 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||