Havi összesítő
| Prügy, Prügy (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.8 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.5 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,1 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,8 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||