Havi összesítő
| Létavértes, Létavértes (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.1 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.2 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,0 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||