Havi összesítő
| Homokmégy, Homokmégy (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.5 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.7 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,3 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,4 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,2 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||