Havi összesítő
| Hajdúnánás, Hajdúnánás-Te (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.7 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.4 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.1 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,4 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||