Havi összesítő
| Deszk, Deszk (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.5 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.8 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,6 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,8 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,5 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||